世界足球先生又称国际足联世界足球先生(The Best FIFA Men's Player),是国际足联对在该年度有突出表现的球员所颁发的一个奖项,该奖项面向的范围是全世界男子足球运动员。
世界足球先生又称国际足联世界足球先生(The Best FIFA Men's Player),是国际足联对在该年度有突出表现的球员所颁发的一个奖项,该奖项面向的范围是全世界男子足球运动员。
世界足球先生
国际足联世界足球先生的前身是国际足球联合会与国际足球历史和统计联合会联合举办的世界最佳球员。1991年,国际足联开始独立举办,并将原有奖项合并后更名为世界足球先生(FIFA World Player of the Year)。2010年,国际足联将世界足球先生与《法国足球》杂志创办的金球奖(Ballon d'Or)合并为国际足球联合会金球奖(FIFA Ballon d'Or)。2016年9月,国际足联宣布世界足球先生与金球奖取消合并,各奖项开始独立颁发。
1991年,“世界足球先生”创办初期制定的投票规则:
1、各个会员协会的国家队主教练投票选出前3名人选,但不能选择自己执教的国家队中的成员。
2、第一个选择的球员可以得5分,第二个选择的球员得3分,第三个选择的球员得1分 ,然后根据球员的得票数计算总分,得票数第一位的球员当选。
世界足球先生
2004年,“世界足球先生”投票规则改变:
1、各国国家队主教练和队长投票占80%。
2、国际职业球员工会占20%。
2016年,“世界足球先生”拆分后重新制定投票规则:
1、各个国家队的主帅和队长的投票票数分别占票数的25%。
2、全球超过200家媒体记者的选票数占据25%。
3、世界各地球迷投票占据25%。
年度 | 得主 | 获奖时国籍 | 获奖时俱乐部 |
世界足球先生(FIFA World Player of the Year)(1991——2009) | |||
1991年 | 洛塔尔·马特乌斯 | 德国 | 国际米兰 |
1992年 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 |
1993年 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 |
1994年 | 罗马里奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
1995年 | 乔治·维阿 | 利比里亚 | AC米兰 |
1996年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
1997年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 |
1998年 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
1999年 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2000年 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 尤文图斯 |
2001年 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2002年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
2003年 | 齐内丁·齐达内 | 法国 | 皇家马德里 |
2004年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2005年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 巴塞罗那 |
2006年 | 法比奥·卡纳瓦罗 | 意大利 | 皇家马德里 |
2007年 | 卡卡 | 巴西 | AC米兰 |
2008年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 |
2009年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
国际足联金球奖(FIFA Ballon d'Or)(2010——2015) | |||
2010年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2011年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2012年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
2013年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2014年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2015年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
世界足球先生(The Best FIFA Men's Player)(2016——) | |||
2016年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2017年 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 |
2018年 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
2019年 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 |
轻触这里关闭目录