首页 > 新加坡联 > 马里士他卡沙 VS 后港联队
GMT+0800 2019-03-09 17:30 新加坡联联赛
马里士他卡沙
0 - 1
HT 0-0
后港联队
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
新加坡联 2018-08-15 后港联队 1-2(1-0) 马里士他卡沙 4-3 - - - - - - - -
新加坡联 2018-06-17 马里士他卡沙 0-1(0-0) 后港联队 6-5 1.61 3.6 4.6 0.8 0.75 1.0
新加坡联 2018-04-22 后港联队 1-1(0-1) 马里士他卡沙 6-6 2.2 3.4 2.75 0.75 0.0 1.05
新加坡联 2017-11-02 后港联队 0-1(0-0) 马里士他卡沙 5-3 1.8 3.6 3.6 0.82 0.5 0.98
新加坡联 2017-07-29 马里士他卡沙 0-0(0-0) 后港联队 1-3 3.4 3.4 1.9 1.05 -0.25 0.75
新加坡联 2017-04-27 后港联队 1-0(1-0) 马里士他卡沙 6-5 1.8 3.7 3.8 0.85 0.5 1.0
新加坡联 2016-10-01 后港联队 1-1(1-0) 马里士他卡沙 6-1 1.5 4.0 5.0 1.0 1.0 0.8
新电信杯 2016-07-25 后港联队 2-1(1-0) 马里士他卡沙 4-5 2.2 3.6 2.62 1.02 0.25 0.82
新加坡联 2016-06-10 马里士他卡沙 2-2(1-0) 后港联队 3-7 3.0 3.5 2.1 0.85 -0.25 0.95
新加坡联 2016-03-19 后港联队 1-0(0-0) 马里士他卡沙 7-4 2.25 3.4 2.8 0.75 0.0 1.05
新加坡联 2015-11-01 后港联队 1-1(0-0) 马里士他卡沙 2-5 4.2 3.75 1.7 1.05 -0.5 0.75
新加坡联 2015-08-07 马里士他卡沙 3-2(2-0) 后港联队 5-5 2.3 3.4 2.75 1.375 0.25 0.55
新电信杯 2015-07-06 马里士他卡沙 3-2(2-1) 后港联队 4-4 1.72 3.6 4.2 0.8 0.5 1.0
新加坡联 2015-04-18 后港联队 0-1(0-0) 马里士他卡沙 5-4 2.62 3.4 2.4 0.95 0.0 0.85
球会友谊 2015-02-13 后港联队 1-2(0-1) 马里士他卡沙 11-4 2.2 4.2 2.4 1.0 0.25 0.8
新加坡联 2014-08-27 马里士他卡沙 4-1(0-1) 后港联队 4-6 2.4 3.4 2.62 0.85 0.0 0.95
新电信杯 2014-07-08 马里士他卡沙 0-3(0-1) 后港联队 7-5 2.25 3.4 2.62 - - - - -
新加坡联 2014-05-09 后港联队 2-1(1-1) 马里士他卡沙 7-4 2.0 3.3 3.25 - - - - -
新加坡联 2013-08-05 马里士他卡沙 3-1(1-0) 后港联队 1.61 4.0 5.0 - - - - -
新加坡杯 2013-07-26 马里士他卡沙 2-0(0-0) 后港联队 1.66 3.8 4.0 - - - - -
新加坡杯 2013-07-22 后港联队 2-0(0-0) 马里士他卡沙 3.5 3.6 2.0 - - - - -
新加坡联 2013-04-09 后港联队 1-3(0-1) 马里士他卡沙 2.62 3.5 2.25 - - - - -
新加坡联 2012-07-17 马里士他卡沙 0-3(0-2) 后港联队 1.9 3.8 3.6 - - - - -
新加坡联 2012-03-08 后港联队 0-1(0-0) 马里士他卡沙 1.9 3.75 3.6 - - - - -
新加坡联 2011-10-03 后港联队 2-0(1-0) 马里士他卡沙 1.5 4.33 5.0 - - - - -
两队近5场交锋,马里士他卡沙 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:20%; 大率为:0%

近期战绩

马里士他卡沙
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
新加坡联 2019-03-02 幼狮队 1-4(1-2) 马里士他卡沙 8-3 3.5 3.25 1.91 0.82 -0.5 0.97
球会友谊 2018-10-26 马里士他卡沙 0-0(0-0) 幼狮队 4.2 4.0 1.65 0.925 -0.75 0.925
新加坡杯 2018-10-06 狮城水手 2-2(0-2) 马里士他卡沙 7-1 1.44 4.2 5.5 0.8 1.0 1.0
新加坡杯 2018-10-03 马里士他卡沙 2-2(2-0) 文莱DPMM 7-5 3.6 3.4 1.83 0.88 -0.5 0.92
新加坡联 2018-09-29 马里士他卡沙 0-0(0-0) 文莱DPMM 3-2 3.6 3.75 1.75 1.02 -0.5 0.78
新加坡杯 2018-09-26 文莱DPMM 2-0(0-0) 马里士他卡沙 3-3 1.72 3.8 4.0 0.8 0.5 1.0
新加坡联 2018-09-15 淡滨尼流浪者 1-0(1-0) 马里士他卡沙 5-3 1.36 4.5 6.5 0.85 1.25 0.95
新加坡杯 2018-09-01 马里士他卡沙 1-0(0-0) 芽笼联队 4-3 1.61 4.0 4.0 0.9 0.75 0.9
新加坡杯 2018-08-29 芽笼联队 0-0(0-0) 马里士他卡沙 4-2 2.5 3.6 2.3 0.98 0.0 0.82
新加坡联 2018-08-19 马里士他卡沙 2-2(1-1) 新加坡勇士 6-5 3.6 3.6 1.8 0.95 -0.5 0.85
新加坡联 2018-08-15 后港联队 1-2(1-0) 马里士他卡沙 4-3 - - - - - - - -
新加坡联 2018-08-12 马里士他卡沙 1-0(1-0) 幼狮队 4-10 1.72 3.75 3.75 0.98 0.75 0.82
新加坡联 2018-08-01 芽笼联队 1-0(0-0) 马里士他卡沙 3-4 3.2 3.6 1.9 0.82 -0.5 0.98
新加坡联 2018-07-22 马里士他卡沙 1-1(0-1) 新潟天鹅乙队 1-12 11.0 6.0 1.16 0.9 -2.0 0.9
新加坡联 2018-07-15 狮城水手 1-1(1-1) 马里士他卡沙 6-7 1.36 4.75 6.0 0.85 1.25 0.95
新加坡联 2018-07-07 文莱DPMM 2-2(2-0) 马里士他卡沙 1.44 4.2 5.5 - - - - -
新加坡联 2018-06-30 马里士他卡沙 2-5(1-2) 淡滨尼流浪者 1-3 5.5 4.5 1.4 1.0 -1.5 0.8
新加坡联 2018-06-23 新加坡勇士 3-0(1-0) 马里士他卡沙 8-4 1.83 3.6 3.4 0.82 0.5 0.98
新加坡联 2018-06-17 马里士他卡沙 0-1(0-0) 后港联队 6-5 1.61 3.6 4.6 0.8 0.75 1.0
新加坡联 2018-06-10 幼狮队 0-2(0-1) 马里士他卡沙 2-9 3.0 3.6 2.0 0.95 -0.25 0.85
新加坡联 2018-06-02 马里士他卡沙 1-2(1-1) 芽笼联队 2-5 1.9 3.6 3.2 0.78 0.25 1.02
新加坡联 2018-05-27 新潟天鹅乙队 5-0(1-0) 马里士他卡沙 8-0 1.18 6.0 10.0 0.8 1.75 1.0
新加坡联 2018-05-19 马里士他卡沙 2-1(0-1) 狮城水手 4-8 4.33 3.75 1.61 0.92 -0.75 0.88
新加坡联 2018-05-13 马里士他卡沙 1-2(1-0) 文莱DPMM 3-4 3.4 3.6 1.83 0.95 -0.5 0.85
新加坡联 2018-05-02 淡滨尼流浪者 1-0(0-0) 马里士他卡沙 5-3 1.3 4.75 7.5 0.92 1.5 0.88
5场交锋,马里士他卡沙 胜出 1 场 ,负 0 场; 胜率:60%; 大率为:60%
后港联队
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
新加坡联 2019-03-03 后港联队 1-5(0-1) 淡滨尼流浪者 2-6 3.1 3.8 1.91 0.9 -0.5 0.9
球会友谊 2019-02-14 金边FC 2-2(2-1) 后港联队 4-9 2.38 3.6 2.4 0.88 0.0 0.93 走水
新加坡联 2018-09-29 后港联队 1-1(0-0) 芽笼联队 5-3 2.15 3.5 2.75 1.0 0.25 0.8
新加坡联 2018-09-23 新潟天鹅乙队 2-2(0-1) 后港联队 8-1 1.08 9.0 17.0 0.9 2.75 0.9
新加坡联 2018-09-15 后港联队 1-2(0-1) 狮城水手 - - - - - - - -
新加坡杯 2018-09-01 新潟天鹅乙队 2-0(1-0) 后港联队 6-2 1.166 6.0 11.0 0.925 2.0 0.925 走水
新加坡杯 2018-08-29 后港联队 0-1(0-0) 新潟天鹅乙队 4-8 9.0 6.0 1.22 0.95 -1.75 0.85
新加坡联 2018-08-18 文莱DPMM 3-1(3-0) 后港联队 5-6 1.3 4.75 7.5 0.92 1.5 0.88
新加坡联 2018-08-15 后港联队 1-2(1-0) 马里士他卡沙 4-3 - - - - - - - -
新加坡联 2018-08-12 淡滨尼流浪者 1-0(1-0) 后港联队 4-5 1.3 4.75 7.5 0.9 1.5 0.9
新加坡联 2018-08-05 芽笼联队 0-3(0-1) 后港联队 2-5 2.3 3.4 2.6 1.0 0.25 0.8
新加坡联 2018-08-01 后港联队 1-2(0-1) 新加坡勇士 6-5 4.0 4.0 1.61 0.88 -0.75 0.92
新加坡联 2018-07-14 幼狮队 3-0(1-0) 后港联队 5-7 2.4 3.2 2.6 0.8 -0.25 1.0
新加坡联 2018-07-11 文莱DPMM 3-2(1-1) 后港联队 - - - - - - - -
新加坡联 2018-07-04 后港联队 1-2(0-1) 新潟天鹅乙队 1-1 10.0 6.5 1.16 1.1 -1.75 0.7
新加坡联 2018-07-01 狮城水手 1-0(0-0) 后港联队 3-3 1.33 5.0 6.0 0.85 1.25 0.95
新加坡联 2018-06-24 后港联队 1-1(1-0) 文莱DPMM 3-6 3.75 4.0 1.66 0.85 -0.75 0.95
新加坡联 2018-06-17 马里士他卡沙 0-1(0-0) 后港联队 6-5 1.61 3.6 4.6 0.8 0.75 1.0
新加坡联 2018-06-09 后港联队 0-2(0-1) 淡滨尼流浪者 10-4 6.0 4.33 1.4 0.82 -1.25 0.98
新加坡联 2018-06-02 新加坡勇士 2-0(0-0) 后港联队 10-3 1.83 3.5 3.5 0.92 0.5 0.88
新加坡联 2018-05-19 后港联队 1-2(0-0) 幼狮队 10-3 2.1 3.2 3.1 0.95 0.25 0.85
新加坡联 2018-05-12 后港联队 1-3(0-2) 芽笼联队 6-1 1.9 3.6 3.2 0.95 0.5 0.85
新加坡联 2018-05-06 新潟天鹅乙队 1-0(0-0) 后港联队 3-1 1.12 8.0 11.0 0.9 2.0 0.9
新加坡联 2018-05-02 后港联队 3-3(0-2) 狮城水手 3-8 4.75 4.2 1.5 0.88 -1.0 0.92
新加坡联 2018-04-22 后港联队 1-1(0-1) 马里士他卡沙 6-6 2.2 3.4 2.75 0.75 0.0 1.05 走水
5场交锋,后港联队 胜出 0 场 ,负 2 场; 胜率:0%; 大率为:60%

进球场数

马里士他卡沙
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 1 4 0 0 2 2 2 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 0 2 1 1 3 3 3 1
总计 1 1 6 1 1 5 5 5 1
后港联队
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 1 1 1 1 1 1 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 0 2 2 2 2 2 2 0
总计 0 0 3 3 3 3 3 3 0

半全场

马里士他卡沙
半场
全场
后港联队
半场
全场

进球时间

马里士他卡沙
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 5 2 5 6 8 10
失球数 8 4 11 7 8 13
后港联队
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 7 4 8 10 8 12
失球数 5 3 4 6 9 11

未来赛程

马里士他卡沙
比赛时间 赛事 对阵
2025-01-19 新加坡联 后港联队 VS 马里士他卡沙
2025-01-25 新加坡联 马里士他卡沙 VS 幼狮队
2025-02-07 新加坡联 文莱DPMM VS 马里士他卡沙
后港联队
比赛时间 赛事 对阵
2024-11-24 新加坡联 后港联队 VS 芽笼联队
2025-01-19 新加坡联 后港联队 VS 马里士他卡沙
2025-01-25 新加坡联 淡滨尼流浪者 VS 后港联队
相关文章