首页 > 球会友谊 > 曼联 VS 利物浦
GMT+0800 2024-08-04 07:45 球会友谊
曼联
0 - 3
HT 0-2
利物浦
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
英超 2024-04-07 曼联 2-2(0-1) 利物浦 6-11 4.33 3.5 1.83 1.03 -0.5 0.87
英足总杯 2024-03-17 曼联 2-2(1-2) 利物浦 4-7 4 4 1.75 1.13 -0.5 0.78
英超 2023-12-18 利物浦 0-0(0-0) 曼联 12-0 1.57 4 5.75 0.87 1 1.03
英超 2023-03-06 利物浦 7-0(1-0) 曼联 4-3 2.1 3.5 3.4 1.12 0.5 0.78
英超 2022-08-23 曼联 2-1(1-0) 利物浦 6-8 4.5 4.0 1.7 1.0 -0.75 0.9
球会友谊 2022-07-12 曼联 4-0(3-0) 利物浦 0-6 3.5 3.75 1.75 1.02 -0.5 0.82
英超 2022-04-20 利物浦 4-0(2-0) 曼联 9-2 1.4 4.75 7.5 1.0 1.25 0.9
英超 2021-10-24 曼联 0-5(0-4) 利物浦 6-3 2.45 3.5 2.75 0.85 0 1.05
英超 2021-05-14 曼联 2-4(1-2) 利物浦 6-4 2.7 3.4 2.5 1.05 0.0 0.85
英足总杯 2021-01-25 曼联 3-2(1-1) 利物浦 4-5 12.0 8.0 1.17 0.98 -2.0 0.92
英超 2021-01-18 利物浦 0-0(0-0) 曼联 7-3 2.0 3.75 3.4 1.06 0.5 0.84
英超 2020-01-20 利物浦 2-0(1-0) 曼联 11-5 1.44 4.5 6.5 1.02 1.25 0.88
英超 2019-10-20 曼联 1-1(1-0) 利物浦 3-1 4.0 3.75 1.83 1.04 -0.5 0.86
英超 2019-02-24 曼联 0-0(0-0) 利物浦 3-7 2.9 3.4 2.38 0.81 -0.25 1.09
英超 2018-12-17 利物浦 3-1(1-1) 曼联 13-2 1.65 3.75 5.25 0.85 0.75 1.05
国际冠军杯 2018-07-29 曼联 1-4(1-1) 利物浦 1-3 3.5 3.6 2.0 0.82 -0.5 1.02
英超 2018-03-10 曼联 2-1(2-0) 利物浦 1-13 2.15 3.3 3.4 0.9 0.25 1.0
英超 2017-10-14 利物浦 0-0(0-0) 曼联 7-3 2.5 3.4 2.7 0.84 0.0 1.06
英超 2017-01-16 曼联 1-1(0-1) 利物浦 5-7 2.0 3.4 4.33 1.0 0.5 0.92
英超 2016-10-18 利物浦 0-0(0-0) 曼联 3-1 2.2 3.4 3.6 0.9 0.25 1.02
欧联杯 2016-03-18 曼联 1-1(1-1) 利物浦 5-3 2.62 3.3 2.9 0.85 0.0 1.08
欧联杯 2016-03-11 利物浦 2-0(1-0) 曼联 7-0 2.15 3.2 4.0 0.8 0.25 1.15
英超 2016-01-17 利物浦 0-1(0-0) 曼联 5-4 2.7 3.0 3.1 0.8 0.0 1.15
英超 2015-09-13 曼联 3-1(0-0) 利物浦 4-4 1.9 3.4 4.75 0.925 0.5 0.975
英超 2015-03-22 利物浦 1-2(0-1) 曼联 2-3 2.37 3.2 3.4 1.0 0.25 0.925
两队近5场交锋,曼联 胜出 1 场 ,负 1 场; 胜率:80%; 大率为:60%

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
球会友谊 2024-08-01 曼联 3-2(3-1) 贝蒂斯 5-8 2 3.6 3.2 1 0.5 0.85
球会友谊 2024-07-28 曼联 1-2(1-1) 阿森纳 6-3 2.5 4 2.25 0.88 -0.5 0.98
球会友谊 2024-07-20 曼联 2-0(1-0) 流浪者 7-2 1.8 3.6 3.6 1 0.75 0.85
球会友谊 2024-07-16 罗森博格 1-0(0-0) 曼联 8-1 4.1 4.33 1.57 0.85 -1 1
英足总杯 2024-05-25 曼城 1-2(0-2) 曼联 7-1 1.33 5 9 0.97 1.5 0.93
英超 2024-05-19 布莱顿 0-2(0-0) 曼联 7-5 2.1 4 3 0.9 0.25 1
英超 2024-05-16 曼联 3-2(1-0) 纽卡斯尔联 9-9 2.45 4 2.5 0.92 0 0.98
英超 2024-05-12 曼联 0-1(0-1) 阿森纳 4-7 5.25 4.75 1.5 1.07 -1 0.83
英超 2024-05-07 水晶宫 4-0(2-0) 曼联 6-2 2.5 3.5 2.63 0.88 0 1.02
英超 2024-04-27 曼联 1-1(0-0) 伯恩利 6-5 1.45 4.5 6.5 0.97 1.25 0.93
英超 2024-04-25 曼联 4-2(1-1) 谢菲联 8-4 1.36 5.5 7 1.01 1.75 0.89
英足总杯 2024-04-21 考文垂 3-3(0-2) 曼联 6-8 6 5 1.4 1.02 -1.25 0.88
英超 2024-04-14 伯恩茅斯 2-2(2-1) 曼联 7-2 2.5 3.8 2.5 0.95 0 0.95
英超 2024-04-07 曼联 2-2(0-1) 利物浦 6-11 4.33 3.5 1.83 1.03 -0.5 0.87
英超 2024-04-05 切尔西 4-3(2-2) 曼联 12-3 1.95 3.6 3.6 1 0.5 0.9
英超 2024-03-31 布伦特福德 1-1(0-0) 曼联 14-4 2.63 3.5 2.55 1.03 0 0.87
英足总杯 2024-03-17 曼联 2-2(1-2) 利物浦 4-7 4 4 1.75 1.13 -0.5 0.78
英超 2024-03-09 曼联 2-0(2-0) 埃弗顿 5-8 1.7 3.75 4.75 0.95 0.75 0.95
英超 2024-03-03 曼城 3-1(0-1) 曼联 15-2 1.33 5 8 0.98 1.5 0.92
英足总杯 2024-02-29 诺丁汉森林 0-1(0-0) 曼联 5-5 3.6 3.6 2 0.87 -0.5 1.03
英超 2024-02-24 曼联 1-2(0-0) 富勒姆 10-9 1.6 3.8 5.5 1.04 1 0.86
英超 2024-02-19 卢顿 1-2(1-2) 曼联 8-6 3.75 3.6 1.95 0.9 -0.5 1
英超 2024-02-12 阿斯顿维拉 1-2(0-1) 曼联 10-8 2.05 3.6 3.3 0.85 0.25 1.05
英超 2024-02-04 曼联 3-0(1-0) 西汉姆联 5-8 1.75 4 4.2 1.02 0.75 0.88
英超 2024-02-02 狼队 3-4(0-2) 曼联 4-5 2.7 3.6 2.4 1.05 0 0.85
5场交锋,曼联 胜出 3 场 ,负 2 场; 胜率:60%; 大率为:20%
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
球会友谊 2024-08-01 利物浦 2-1(2-1) 阿森纳 1-6 2.45 3.4 2.5 1 0 0.85
球会友谊 2024-07-27 利物浦 1-0(1-0) 贝蒂斯 1-1 1.91 3.5 3.5 1 0.5 0.85
英超 2024-05-19 利物浦 2-0(2-0) 狼队 10-2 1.17 7 15 0.93 2.25 0.97
英超 2024-05-14 阿斯顿维拉 3-3(1-2) 利物浦 5-4 3.5 4 1.91 0.95 -0.5 0.95
英超 2024-05-05 利物浦 4-2(2-0) 热刺 8-3 1.45 5.5 5.25 0.9 1.25 1
英超 2024-04-27 西汉姆联 2-2(1-0) 利物浦 4-8 5.25 4 1.6 0.95 -1 0.95
英超 2024-04-25 埃弗顿 2-0(1-0) 利物浦 4-13 5 4 1.62 0.84 -1 1.06
英超 2024-04-21 富勒姆 1-3(1-1) 利物浦 1-4 5.5 4 1.57 0.93 -1 0.97
欧联杯 2024-04-19 亚特兰大 0-1(0-1) 利物浦 2-1 4.5 4.2 1.65 0.84 -1 1.06 走水
英超 2024-04-14 利物浦 0-1(0-1) 水晶宫 11-1 1.25 6.5 11 0.9 1.75 1
欧联杯 2024-04-12 利物浦 0-3(0-1) 亚特兰大 4-2 1.33 5.25 7 0.99 1.5 0.91
英超 2024-04-07 曼联 2-2(0-1) 利物浦 6-11 4.33 3.5 1.83 1.03 -0.5 0.87
英超 2024-04-05 利物浦 3-1(1-0) 谢菲联 13-1 1.09 9.5 21 0.95 2.75 0.95
英超 2024-03-31 利物浦 2-1(1-1) 布莱顿 8-4 1.4 5.25 6.5 0.85 1.25 1.05
英足总杯 2024-03-17 曼联 2-2(1-2) 利物浦 4-7 4 4 1.75 1.13 -0.5 0.78
欧联杯 2024-03-15 利物浦 6-1(4-1) 布拉格斯巴达 8-2 1.25 6 11 0.85 1.75 1.05
英超 2024-03-10 利物浦 1-1(0-1) 曼城 7-4 2.63 3.75 2.38 1.09 0 0.81 走水
欧联杯 2024-03-08 布拉格斯巴达 1-5(0-3) 利物浦 5-3 4.33 3.8 1.75 0.89 -0.75 1.01
英超 2024-03-02 诺丁汉森林 0-1(0-0) 利物浦 3-12 6 4.33 1.5 1.07 -1 0.83 走水
英足总杯 2024-02-29 利物浦 3-0(1-0) 南安普顿 7-8 1.29 5.5 9.5 0.95 1.75 0.95
英联杯 2024-02-25 切尔西 0-0(0-0) 利物浦 6-5 3.8 3.75 1.91 1 -0.5 0.9
英超 2024-02-22 利物浦 4-1(0-1) 卢顿 13-4 1.18 6.5 15 0.88 2 1.02
英超 2024-02-17 布伦特福德 1-4(0-1) 利物浦 1-6 5.5 4 1.57 0.9 -1 1
英超 2024-02-10 利物浦 3-1(1-1) 伯恩利 9-3 1.25 7 8.5 0.87 1.75 1.03
英超 2024-02-05 阿森纳 3-1(1-1) 利物浦 2-4 2 3.8 3.5 1.07 0.5 0.83
5场交锋,利物浦 胜出 4 场 ,负 0 场; 胜率:80%; 大率为:40%

进球场数

曼联
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 1 1 0 0 1 1 1 1
中立 1 2 0 0 0 0 0 0 1
客场 1 0 0 1 1 2 2 2 0
总计 2 3 1 1 1 3 3 3 2
利物浦
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 2 0 0 0 0 1 1 1 1
中立 0 2 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 1 2 1 1 1 1 1 2
总计 3 3 2 1 1 2 2 2 3

半全场

曼联
半场
全场
利物浦
半场
全场

进球时间

曼联
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 1 2 2 0 1 0
失球数 1 1 0 0 1 2
利物浦
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 1 0 2 0 0 0
失球数 0 0 1 0 0 0

未来赛程

曼联
比赛时间 赛事 对阵
2024-11-25 英超 伊普斯维奇 VS 曼联
2024-11-29 欧联杯 曼联 VS 博多格林特
2024-12-01 英超 曼联 VS 埃弗顿
利物浦
比赛时间 赛事 对阵
2024-11-24 英超 南安普顿 VS 利物浦
2024-11-28 欧冠杯 利物浦 VS 皇马
2024-12-02 英超 利物浦 VS 曼城
相关文章