首页 > 英U23 > 桑德兰U23 VS 米德尔斯堡U23
GMT+0800 2021-09-20 20:00 英U23B组
桑德兰U23
1 - 3
HT 0-2
米德尔斯堡U23
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • APP专家预测分析

    明星

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
英U23 2021-02-15 米德尔斯堡U23 1-1(1-0) 桑德兰U23 11-6 1.5 4.5 4.5 0.82 1.25 0.97
英U23 2020-10-19 桑德兰U23 0-6(0-4) 米德尔斯堡U23 1-8 2.88 3.75 2.0 0.8 -0.75 1.0
英U23 2019-09-17 桑德兰U23 2-3(1-1) 米德尔斯堡U23 1-7 2.62 3.6 2.25 1.02 0.0 0.78
英U23 2019-04-07 米德尔斯堡U23 0-0(0-0) 桑德兰U23 3-2 1.67 4.0 3.75 0.75 0.5 1.05
英U23 2018-11-27 桑德兰U23 1-3(1-0) 米德尔斯堡U23 6-10 4.5 4.2 1.53 1.05 -0.75 0.75
两队近5场交锋,桑德兰U23 胜出 0 场 ,负 3 场; 胜率:0%; 大率为:60%

近期战绩

桑德兰U23
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
英U23 2021-09-10 伯明翰U23 1-0(0-0) 桑德兰U23 8-3 2.0 3.6 3.0 1.0 0.5 0.8
英U23杯 2021-09-07 曼斯菲尔德U23 3-0(3-0) 桑德兰U23 8-5 5.25 5.0 1.36 1.0 -1.25 0.8
英U23 2021-08-27 桑德兰U23 3-4(2-3) 诺维奇U23 5-5 1.91 3.75 3.1 1.03 0.25 0.78
英U23 2021-08-24 伯恩利U23 2-3(2-0) 桑德兰U23 10-2 1.91 3.75 3.25 0.93 0.5 0.88
英U23 2021-08-17 桑德兰U23 3-4(1-1) 富勒姆U23 3-6 2.0 4.0 2.75 0.8 0.25 1.0
英U23 2021-05-25 水晶宫U23 0-0(0-0) 桑德兰U23 12-3 2.3 4.0 2.38 0.8 0.0 1.0
英U23 2021-05-18 斯托克城U23 0-2(0-0) 桑德兰U23 7-1 2.3 3.4 2.6 0.78 0 1.03
英U23 2021-05-10 桑德兰U23 1-1(0-0) 斯托克城U23 5-5 2.38 4.0 2.25 1.02 0.25 0.78
英U23 2021-05-04 斯托克城U23 0-0(0-0) 桑德兰U23 9-3 2.2 4.0 2.45 0.78 0 1.03
英U23 2021-04-26 桑德兰U23 2-1(2-1) 雷丁U23 3-3 1.91 4.33 2.8 1.0 0.5 0.8
英U23 2021-04-16 诺维奇U23 2-3(2-1) 桑德兰U23 2-14 2.25 4.5 2.25 0.95 0.25 0.85
英U23 2021-04-12 桑德兰U23 2-3(1-0) 西布罗姆维奇U23 4-8 1.95 3.75 3.0 0.8 0.0 1.0
英U23 2021-04-02 雷丁U23 0-2(0-1) 桑德兰U23 4-5 1.67 4.33 3.5 0.9 0.5 0.9
英U23 2021-03-29 桑德兰U23 3-0(2-0) 伯恩利U23 5-7 2.2 4.5 2.3 0.95 -0.25 0.85
英U23 2021-03-22 水晶宫U23 1-2(0-0) 桑德兰U23 4-2 1.91 3.75 3.1 0.88 0.5 0.93
英U23 2021-03-15 狼队U23 0-0(0-0) 桑德兰U23 8-4 1.8 4.5 3.0 0.93 1.0 0.88
英U23 2021-03-08 桑德兰U23 1-1(1-1) 纽卡斯尔联U23 6-2 2.3 3.8 2.38 0.9 -0.25 0.9
英U23 2021-03-01 桑德兰U23 2-3(0-0) 阿斯顿维拉U23 6-11 2.4 3.6 2.38 0.88 -0.25 0.93
英U23 2021-02-19 富勒姆U23 2-0(1-0) 桑德兰U23 5-6 1.8 4.0 3.25 0.8 0.75 1.0
英U23 2021-02-15 米德尔斯堡U23 1-1(1-0) 桑德兰U23 11-6 1.5 4.5 4.5 0.82 1.25 0.97
英U23 2021-02-01 利兹联U23 2-0(1-0) 桑德兰U23 4-5 1.2 6.5 8.0 0.85 2.0 0.95
英U23 2020-12-14 桑德兰U23 3-1(2-0) 诺维奇U23 5-6 2.65 3.8 2.1 0.88 -0.5 0.93
英U23 2020-11-30 西布罗姆维奇U23 3-1(1-1) 桑德兰U23 11-7 2.25 3.75 2.5 0.95 1.0 0.85
英U23 2020-11-23 桑德兰U23 3-4(1-2) 水晶宫U23 10-6 2.2 3.8 2.5 0.82 0.25 0.97
英U23 2020-11-06 桑德兰U23 2-1(1-0) 狼队U23 2-15 2.62 3.6 2.2 0.97 -0.5 0.82
5场交锋,桑德兰U23 胜出 1 场 ,负 4 场; 胜率:40%; 大率为:60%
米德尔斯堡U23
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
英U23 2021-09-14 米德尔斯堡U23 2-0(0-0) 斯托克城U23 6-5 1.91 4.0 3.0 0.9 0.25 0.9
英U23杯 2021-09-06 米德尔斯堡U23 1-0(0-0) 女王公园巡游者U23 11-3 1.6 4.33 3.8 0.83 0.75 0.98
英U23 2021-08-29 米德尔斯堡U23 2-1(1-0) 南安普顿U23 5-3 2.0 3.75 2.9 0.95 0.75 0.85
英U23 2021-08-21 米德尔斯堡U23 1-2(1-2) 阿斯顿维拉U23 7-6 2.1 3.3 3.0 0.93 0.5 0.88
英U23 2021-08-17 狼队U23 2-1(1-0) 米德尔斯堡U23 8-5 2.1 4.0 2.6 0.9 -0.5 0.9
英U23 2021-05-07 米德尔斯堡U23 0-1(0-1) 水晶宫U23 11-5 1.8 3.75 3.4 0.85 0.25 0.95
英U23 2021-05-03 水晶宫U23 3-2(1-1) 米德尔斯堡U23 2-6 2.5 3.75 2.25 0.98 0 0.83
英U23 2021-04-23 米德尔斯堡U23 4-1(3-0) 阿斯顿维拉U23 7-2 1.91 3.75 3.1 0.95 0.25 0.85
英U23 2021-04-16 米德尔斯堡U23 1-0(0-0) 富勒姆U23 7-8 1.73 5.0 3.0 1.02 0.5 0.78
英U23 2021-04-09 雷丁U23 2-4(1-1) 米德尔斯堡U23 2-14 2.25 4.5 2.25 0.88 -0.25 0.93
英U23 2021-03-22 米德尔斯堡U23 1-1(1-0) 狼队U23 3-6 2.05 3.8 2.75 1.05 0.5 0.75
英U23 2021-03-12 西布罗姆维奇U23 0-1(0-1) 米德尔斯堡U23 7-4 2.25 4.0 2.4 0.85 0.25 0.95
英U23 2021-03-05 米德尔斯堡U23 2-1(1-0) 纽卡斯尔联U23 5-2 1.8 4.0 3.25 0.88 0.25 0.93
英U23 2021-02-26 米德尔斯堡U23 0-3(0-0) 诺维奇U23 8-2 2.0 4.0 2.75 0.95 0.25 0.85
英U23 2021-02-22 伯恩利U23 3-2(1-2) 米德尔斯堡U23 5-0 2.2 3.6 2.62 0.98 0 0.83
英U23 2021-02-15 米德尔斯堡U23 1-1(1-0) 桑德兰U23 11-6 1.5 4.5 4.5 0.82 1.25 0.97
英U23 2021-02-07 米德尔斯堡U23 2-4(0-4) 利兹联U23 8-6 3.1 4.0 1.83 0.88 -0.75 0.93
英U23 2021-01-25 斯托克城U23 2-0(2-0) 米德尔斯堡U23 5-5 2.4 4.5 2.1 0.85 0 0.95
英U23 2020-12-18 阿斯顿维拉U23 1-1(0-1) 米德尔斯堡U23 3-3 2.25 4.2 2.3 0.8 -0.25 1.0
英U23 2020-12-11 富勒姆U23 3-1(1-0) 米德尔斯堡U23 8-1 3.5 4.0 1.73 0.85 -0.25 0.95
英U23 2020-11-27 米德尔斯堡U23 2-3(2-0) 雷丁U23 3-8 1.4 6.0 4.33 0.97 1.25 0.82
英U23 2020-11-20 狼队U23 1-4(0-3) 米德尔斯堡U23 5-4 2.25 4.5 2.25 0.93 0.0 0.88
英U23 2020-11-08 米德尔斯堡U23 0-1(0-0) 西布罗姆维奇U23 7-3 1.8 3.75 3.4 0.88 0.5 0.93
英U23 2020-10-30 诺维奇U23 1-3(1-0) 米德尔斯堡U23 3-10 2.0 3.6 3.0 0.78 0.0 1.02
英U23 2020-10-23 米德尔斯堡U23 3-0(0-0) 伯恩利U23 4-7 1.8 3.4 3.75 0.88 0.75 0.92
5场交锋,米德尔斯堡U23 胜出 3 场 ,负 2 场; 胜率:80%; 大率为:0%

进球场数

桑德兰U23
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 1 1 0 0 0 0 0 2
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 1 2 1 1 4 4 4 1
总计 1 2 3 1 1 4 4 4 3
米德尔斯堡U23
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 2 3 0 0 0 1 1 1 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 0 0 0 0 0 0 0 1
总计 3 3 0 0 0 1 1 1 2

半全场

桑德兰U23
半场
全场
米德尔斯堡U23
半场
全场

进球时间

桑德兰U23
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 1 1 1 2 3 2
失球数 2 2 2 5 1 2
米德尔斯堡U23
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 1 1 1 3 2 1
失球数 2 0 1 0 2 1

未来赛程

桑德兰U23
比赛时间 赛事 对阵
米德尔斯堡U23
比赛时间 赛事 对阵
相关文章