首页 > 欧洲杯 > 丹麦 VS 英格兰
GMT+0800 2024-06-21 00:00 欧洲杯小组赛
丹麦
1 - 1
HT 1-1
英格兰
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
欧洲杯 2021-07-08 英格兰 1-1(1-1) 丹麦 6-5 1.67 3.75 5.5 0.98 0.75 0.92
欧国联 2020-10-15 英格兰 0-1(0-1) 丹麦 4-4 1.7 3.8 4.5 0.97 0.75 0.88
欧国联 2020-09-09 丹麦 0-0(0-0) 英格兰 4-6 4.33 3.6 1.8 1.02 -0.5 0.82
国际友谊 2014-03-06 英格兰 1-0(0-0) 丹麦 11-3 1.53 3.8 7.5 0.93 1.0 0.96
球会友谊 2011-02-10 丹麦 1-2(1-1) 英格兰 3.4 3.2 2.2 - - - - -
球会友谊 2005-08-18 丹麦 4-1(0-0) 英格兰 2.50 3.20 2.50 1.10 0.00 0.75 -
球会友谊 2003-11-16 英格兰 2-3(0-0) 丹麦 - - - - - - - -
两队近5场交锋,丹麦 胜出 1 场 ,负 2 场; 胜率:20%; 大率为:0%

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
欧洲杯 2024-06-17 斯洛文尼亚 1-1(0-1) 丹麦 5-9 4.5 3.3 1.83 1.03 -0.5 0.87
国际友谊 2024-06-09 丹麦 3-1(2-0) 挪威 4-6 2.1 3.5 3.3 0.85 0.25 1
国际友谊 2024-06-06 丹麦 2-1(1-1) 瑞典 12-6 1.9 3.4 3.9 0.93 0.5 0.93
国际友谊 2024-03-27 丹麦 2-0(1-0) 法罗群岛 8-3 1.1 9 21 0.93 2.5 0.93
国际友谊 2024-03-24 丹麦 0-0(0-0) 瑞士 2-3 2.1 3.1 3.6 0.83 0.25 1.03
欧洲杯 2023-11-21 北爱尔兰 2-0(0-0) 丹麦 2-10 5 4 1.62 1 -0.75 0.85
欧洲杯 2023-11-18 丹麦 2-1(1-1) 斯洛文尼亚 8-2 1.4 4.2 8.5 1 1.25 0.85
欧洲杯 2023-10-18 圣马力诺 1-2(0-1) 丹麦 3-6 41.0 21.0 1.02 0.9 -4.25 0.95
欧洲杯 2023-10-15 丹麦 3-1(2-0) 哈萨克斯坦 5-1 1.14 7.0 19.0 0.85 2.0 1.0
欧洲杯 2023-09-11 芬兰 0-1(0-0) 丹麦 1-6 6.5 3.75 1.62 1.05 -0.75 0.8
欧洲杯 2023-09-08 丹麦 4-0(3-0) 圣马力诺 19-0 1.01 26.0 67.0 0.75 4.25 1.13
欧洲杯 2023-06-20 斯洛文尼亚 1-1(1-1) 丹麦 2-10 4.33 3.5 1.83 1.05 -0.5 0.8
欧洲杯 2023-06-17 丹麦 1-0(0-0) 北爱尔兰 10-2 1.28 5.25 10.0 0.9 1.5 0.95
欧洲杯 2023-03-26 哈萨克斯坦 3-2(0-2) 丹麦 5-1 13.0 5.0 1.25 0.82 -1.75 1.02
欧洲杯 2023-03-24 丹麦 3-1(1-0) 芬兰 7-2 1.33 4.5 12.0 1.02 1.5 0.82
世界杯 2022-11-30 澳大利亚 1-0(0-0) 丹麦 2-6 6.5 3.6 1.6 1.11 -0.75 0.82
世界杯 2022-11-27 法国 2-1(0-0) 丹麦 6-4 1.91 3.3 4.2 0.98 0.5 0.95
世界杯 2022-11-22 丹麦 0-0(0-0) 突尼斯 11-9 1.53 3.75 7.0 1.0 1.0 0.93
欧国联 2022-09-26 丹麦 2-0(2-0) 法国 13-11 3.25 3.6 2.15 1.05 -0.25 0.85
欧国联 2022-09-23 克罗地亚 2-1(0-0) 丹麦 4-2 2.5 3.2 2.9 0.8 0 1.1
欧国联 2022-06-14 丹麦 2-0(2-0) 奥地利 5-4 1.91 3.3 3.8 0.99 0.5 0.91
欧国联 2022-06-11 丹麦 0-1(0-0) 克罗地亚 8-3 2.15 3.3 3.3 0.89 0.25 1.01
欧国联 2022-06-07 奥地利 1-2(0-1) 丹麦 6-5 2.75 3.2 2.3 0.8 -0.25 1.1
欧国联 2022-06-04 法国 1-2(0-0) 丹麦 2-2 1.73 3.8 4.5 0.97 0.75 0.93
国际友谊 2022-03-30 丹麦 3-0(1-0) 塞尔维亚 5-9 1.85 3.4 4.2 0.88 0.5 0.97
5场交锋,丹麦 胜出 3 场 ,负 0 场; 胜率:60%; 大率为:40%
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
欧洲杯 2024-06-17 塞尔维亚 0-1(0-1) 英格兰 2-1 5.5 3.6 1.65 1.07 -0.75 0.83
国际友谊 2024-06-08 英格兰 0-1(0-1) 冰岛 7-5 1.13 8 19 0.9 2.25 0.95
国际友谊 2024-06-04 英格兰 3-0(0-0) 波黑 11-2 1.17 7.5 12 0.9 2 0.95
国际友谊 2024-03-27 英格兰 2-2(1-2) 比利时 6-1 1.83 3.5 4.33 0.83 0.5 1.03
国际友谊 2024-03-24 英格兰 0-1(0-0) 巴西 7-2 2 3.5 3.5 1.03 0.5 0.83
欧洲杯 2023-11-21 北马其顿 1-1(1-0) 英格兰 1-6 21 7.5 1.13 0.85 -2.25 1
欧洲杯 2023-11-18 英格兰 2-0(1-0) 马耳他 6-2 1.03 15 67 0.85 4 1
欧洲杯 2023-10-18 英格兰 3-1(1-1) 意大利 2-2 1.7 3.5 5.25 0.93 0.75 0.93
国际友谊 2023-10-14 英格兰 1-0(0-0) 澳大利亚 7-8 1.3 5.5 9.0 0.9 1.5 0.95
国际友谊 2023-09-13 苏格兰 1-3(0-2) 英格兰 1-5 4.5 3.8 1.7 0.93 -0.75 0.93
欧洲杯 2023-09-10 乌克兰 1-1(1-1) 英格兰 2-2 8.0 4.2 1.45 0.83 -1.25 1.03
欧洲杯 2023-06-20 英格兰 7-0(3-0) 北马其顿 7-0 1.17 7.0 17.0 0.93 2.0 0.93
欧洲杯 2023-06-17 马耳他 0-4(0-3) 英格兰 0-3 51.0 13.0 1.03 0.95 -3.25 0.9
欧洲杯 2023-03-27 英格兰 2-0(2-0) 乌克兰 7-1 1.33 4.75 11.0 0.97 1.5 0.88
欧洲杯 2023-03-24 意大利 1-2(0-2) 英格兰 7-3 2.62 3.2 2.7 0.9 0 0.95
世界杯 2022-12-11 英格兰 1-2(0-1) 法国 5-2 3 3.2 2.4 0.88 -0.25 1.05
世界杯 2022-12-05 英格兰 3-0(2-0) 塞内加尔 3-3 1.57 3.5 7.0 1.05 1.0 0.88
世界杯 2022-11-30 威尔士 0-3(0-0) 英格兰 1-6 6.0 4.0 1.57 1.19 -0.75 0.76
世界杯 2022-11-26 英格兰 0-0(0-0) 美国 3-7 1.65 3.75 5.0 0.89 0.75 1.04
世界杯 2022-11-21 英格兰 6-2(3-0) 伊朗 8-0 1.3 5.0 10.0 0.85 1.25 1.08
欧国联 2022-09-27 英格兰 3-3(0-0) 德国 6-2 2.38 3.3 3.0 0.76 0 1.16 走水
欧国联 2022-09-24 意大利 1-0(0-0) 英格兰 5-4 2.5 3.2 2.8 0.82 0 1.08
欧国联 2022-06-15 英格兰 0-4(0-1) 匈牙利 6-0 1.3 5.0 10.0 1.03 1.5 0.87
欧国联 2022-06-12 英格兰 0-0(0-0) 意大利 2-2 1.91 3.4 4.0 0.7 0.25 1.25
欧国联 2022-06-08 德国 1-1(0-0) 英格兰 5-8 2.6 3.2 2.75 0.88 0 1.02 走水
5场交锋,英格兰 胜出 2 场 ,负 2 场; 胜率:20%; 大率为:20%

进球场数

丹麦
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 3 2 1 0 0 1 1 1 2
中立 0 0 1 0 0 0 0 0 0
客场 0 2 0 1 1 1 1 1 0
总计 3 4 2 1 1 2 2 2 2
英格兰
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 3 1 1 0 0 2 2 2 2
中立 0 1 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 0 1 0 0 0 0 0 1
总计 4 2 2 0 0 2 2 2 3

半全场

丹麦
半场
全场
英格兰
半场
全场

进球时间

丹麦
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 6 5 4 1 4
失球数 0 2 0 3 2 4
英格兰
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 4 2 8 4 3 2
失球数 1 1 1 1 0 0

未来赛程

丹麦
比赛时间 赛事 对阵
2024-09-06 欧国联 丹麦 VS 瑞士
2024-09-09 欧国联 丹麦 VS 塞尔维亚
2024-10-13 欧国联 西班牙 VS 丹麦
英格兰
比赛时间 赛事 对阵
2024-09-08 欧国联 爱尔兰 VS 英格兰
2024-09-11 欧国联 英格兰 VS 芬兰
2024-10-11 欧国联 英格兰 VS 希腊
相关文章