首页 > 加拿职 > 渥太华竞技 VS 弗尔戈FC
GMT+0800 2024-05-26 03:00 加拿职联赛
渥太华竞技
3 - 0
HT 1-0
弗尔戈FC
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
加拿职 2023-10-08 弗尔戈FC 0-1(0-0) 渥太华竞技 5-1 1.67 3.6 4.2 0.9 0.75 0.9
加拿职 2023-08-27 渥太华竞技 0-0(0-0) 弗尔戈FC 3-3 2.6 3.1 2.5 0.95 0 0.85
加拿职 2023-06-26 弗尔戈FC 4-3(3-1) 渥太华竞技 6-6 1.85 3.1 4.0 0.9 0.5 0.9
加拿职 2023-05-28 渥太华竞技 0-1(0-0) 弗尔戈FC 7-8 2.8 3.5 2.1 0.85 -0.25 0.95
加拿冠 2023-05-10 渥太华竞技 1-1(0-0) 弗尔戈FC 1-9 5.0 4.2 1.5 0.9 -1.0 0.9
加拿职 2022-10-31 渥太华竞技 0-2(0-1) 弗尔戈FC 3-8 3.6 3.4 2.05 0.78 -0.5 1.02
加拿职 2022-08-28 渥太华竞技 0-0(0-0) 弗尔戈FC 6-9 3.8 3.4 1.8 0.97 -0.5 0.82
加拿职 2022-08-01 渥太华竞技 0-4(0-2) 弗尔戈FC 6-6 3.5 3.3 1.91 0.82 -0.5 0.97
加拿职 2022-07-04 弗尔戈FC 0-1(0-0) 渥太华竞技 9-1 1.67 3.4 4.5 0.9 0.75 0.9
加拿职 2022-05-15 弗尔戈FC 1-1(0-1) 渥太华竞技 15-1 1.65 3.5 4.75 0.85 0.75 0.95
加拿职 2021-10-17 弗尔戈FC 2-0(0-0) 渥太华竞技 2-4 1.57 3.4 5.5 0.85 1.0 0.95
加拿职 2021-10-04 渥太华竞技 0-3(0-1) 弗尔戈FC 7-8 3.2 3.1 2.1 0.88 -0.25 0.93
加拿职 2021-09-09 渥太华竞技 0-1(0-0) 弗尔戈FC 4-6 3.25 3.0 2.1 0.95 -0.25 0.85
加拿职 2021-08-26 弗尔戈FC 4-0(1-0) 渥太华竞技 5-5 1.53 3.8 5.0 0.98 0.75 0.83
加拿职 2021-08-09 弗尔戈FC 2-0(2-0) 渥太华竞技 5-3 1.33 4.5 8.0 - - - - -
加拿职 2020-08-31 渥太华竞技 0-2(0-1) 弗尔戈FC 4-5 4.2 3.5 1.727 0.975 -0.5 0.825
两队近5场交锋,渥太华竞技 胜出 1 场 ,负 2 场; 胜率:40%; 大率为:20%

近期战绩

渥太华竞技
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
加拿职 2024-05-18 太平洋FC 0-1(0-1) 渥太华竞技 3-5 2 3.4 3.2 1.05 0.5 0.75
加拿职 2024-05-13 温哥华FC 1-1(0-0) 渥太华竞技 2-3 3.25 3.25 2 0.78 -0.25 1.03
加拿冠 2024-05-09 渥太华竞技 0-0(0-0) 太平洋FC 5-1 2.2 3.3 3 1 0.25 0.8
加拿职 2024-05-06 渥太华竞技 2-0(2-0) 瓦鲁尔FC 3-4 1.67 3.4 4.5 0.8 0.75 1
加拿冠 2024-05-02 渥太华竞技 7-0(4-0) 瓦鲁尔FC 8-5 1.67 3.6 4.2 0.9 0.75 0.9
加拿职 2024-04-28 HFX流浪者 1-3(0-1) 渥太华竞技 5-3 2.25 3.25 2.75 1.02 0.25 0.77
加拿职 2024-04-21 渥太华竞技 1-1(0-0) 骑兵队 3-8 3.1 3.4 2 0.78 -0.5 1.03
加拿职 2024-04-14 渥太华竞技 2-1(0-0) 约克联FC 2.88 3.4 2.1 - - - - -
加拿职 2023-10-08 弗尔戈FC 0-1(0-0) 渥太华竞技 5-1 1.67 3.6 4.2 0.9 0.75 0.9
加拿职 2023-10-02 约克联FC 1-0(0-0) 渥太华竞技 3-4 2.5 3.4 2.5 0.9 0 0.9
加拿职 2023-09-25 渥太华竞技 0-1(0-0) 瓦鲁尔FC 8-3 2.0 3.25 3.3 1.05 0.5 0.75
加拿职 2023-09-19 HFX流浪者 3-2(0-1) 渥太华竞技 1-2 2.55 3.2 2.55 0.9 0 0.9
加拿职 2023-09-14 渥太华竞技 1-1(0-1) 太平洋FC 4-1 2.63 3.2 2.38 0.7 -0.25 1.1
加拿职 2023-09-10 温哥华FC 2-1(1-1) 渥太华竞技 5-8 4.0 3.6 1.7 0.85 -0.75 0.95
加拿职 2023-09-03 渥太华竞技 1-2(0-1) 骑兵队 3-9 2.38 3.2 2.62 0.78 0 1.02
加拿职 2023-08-27 渥太华竞技 0-0(0-0) 弗尔戈FC 3-3 2.6 3.1 2.5 0.95 0 0.85
加拿职 2023-08-19 瓦鲁尔FC 1-3(0-2) 渥太华竞技 4-1 2.75 3.1 2.38 1.05 0 0.75
加拿职 2023-08-14 太平洋FC 0-1(0-1) 渥太华竞技 4-2 2.05 3.1 3.3 0.8 0.25 1
加拿职 2023-08-06 渥太华竞技 3-3(1-2) 约克联FC 4-3 2.05 3.1 3.3 0.8 0.25 1.0
加拿职 2023-07-30 渥太华竞技 1-0(1-0) 骑兵队 1-6 2.38 3.2 2.63 1.1 0.25 0.7
2023-07-24 HFX流浪者 1-0(1-0) 渥太华竞技 3-0 2.5 3.0 2.55 0.88 0.0 0.93
加拿职 2023-07-17 渥太华竞技 3-1(1-0) 温哥华FC 3-4 1.57 3.6 5.0 0.97 1.0 0.82
加拿职 2023-07-13 骑兵队 0-2(0-0) 渥太华竞技 1-9 1.91 3.4 3.6 0.97 0.5 0.82
加拿职 2023-07-10 渥太华竞技 2-0(1-0) 瓦鲁尔FC 2-11 2.15 3.25 2.9 0.95 0.25 0.85
加拿职 2023-07-01 太平洋FC 2-2(1-1) 渥太华竞技 10-2 1.73 3.4 4.33 0.97 0.75 0.82
5场交锋,渥太华竞技 胜出 3 场 ,负 0 场; 胜率:60%; 大率为:20%
弗尔戈FC
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
加拿冠 2024-05-23 蒙特利尔CF 1-2(0-2) 弗尔戈FC 11-2 1.73 3.5 4 0.95 0.75 0.85
加拿职 2024-05-19 弗尔戈FC 1-2(0-2) 温哥华FC 9-4 1.6 4 4.33 1 1 0.8
加拿职 2024-05-12 太平洋FC 0-0(0-0) 弗尔戈FC 6-9 2.2 3.25 2.88 0.98 0.25 0.83
加拿冠 2024-05-07 弗尔戈FC 1-1(1-0) 蒙特利尔CF 6-8 5 4 1.53 0.93 -1 0.88
加拿冠 2024-05-02 弗尔戈FC 3-1(3-0) 约克联FC 2-7 1.62 3.6 4.6 0.8 0.75 1
加拿职 2024-04-28 弗尔戈FC 2-1(0-0) 瓦鲁尔FC 9-5 1.4 4 6.5 0.9 1.25 0.9
加拿职 2024-04-22 约克联FC 0-3(0-1) 弗尔戈FC 11-5 2.8 3.3 2.2 0.8 -0.5 1
加拿职 2024-04-14 弗尔戈FC 2-1(0-0) 骑兵队 2-4 2.2 3.6 2.6 0.78 0 1.03
美冠杯 2024-02-14 瓜达拉哈拉 2-1(1-0) 弗尔戈FC 2-8 1.22 6.5 11 1 2 0.8
美冠杯 2024-02-08 弗尔戈FC 1-3(1-2) 瓜达拉哈拉 2-3 7 5 1.33 0.9 -1.5 0.9
加拿职 2023-10-29 弗尔戈FC 0-0(0-0) 骑兵队 5-3 2.15 3 3.1 0.9 0.25 0.9
加拿职 2023-10-15 骑兵队 1-2(0-1) 弗尔戈FC 11-3 2.3 3.2 2.7 1.05 0.25 0.75
加拿职 2023-10-08 弗尔戈FC 0-1(0-0) 渥太华竞技 5-1 1.67 3.6 4.2 0.9 0.75 0.9
加拿职 2023-10-01 HFX流浪者 2-1(2-1) 弗尔戈FC 5-4 2.75 3.4 2.3 0.75 -0.25 1.05
加拿职 2023-09-24 弗尔戈FC 3-1(2-1) 太平洋FC 3-5 2.15 3.1 3.0 0.95 0.25 0.85
加拿职 2023-09-18 瓦鲁尔FC 2-3(1-1) 弗尔戈FC 2-5 3.75 3.25 1.95 0.8 -0.5 1.0
加拿职 2023-09-10 弗尔戈FC 0-0(0-0) 骑兵队 3-5 1.95 3.4 3.3 1.0 0.5 0.8
加拿职 2023-09-04 温哥华FC 0-3(0-2) 弗尔戈FC 3-4 5.5 4.2 1.44 0.82 -1.25 0.97
加拿职 2023-08-27 渥太华竞技 0-0(0-0) 弗尔戈FC 3-3 2.6 3.1 2.5 0.95 0 0.85 走水
加拿职 2023-08-20 弗尔戈FC 1-1(0-1) HFX流浪者 4-3 1.7 3.5 4.0 0.97 0.75 0.82
加拿职 2023-08-13 弗尔戈FC 3-3(1-0) 约克联FC 6-3 1.65 3.3 5 0.85 0.75 0.95
加拿职 2023-08-05 骑兵队 3-0(0-0) 弗尔戈FC 5-8 2.55 3.0 2.55 0.9 0 0.9
加拿职 2023-07-29 弗尔戈FC 2-0(0-0) 温哥华FC 6-6 1.3 5.0 7.0 0.85 1.5 0.95
加拿职 2023-07-22 太平洋FC 0-2(0-2) 弗尔戈FC 10-2 2.4 3.2 2.6 0.83 0.0 0.98
加拿职 2023-07-16 弗尔戈FC 1-1(0-0) 瓦鲁尔FC 9-2 1.67 3.5 4.2 0.95 0.75 0.85
5场交锋,弗尔戈FC 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:40%; 大率为:60%

进球场数

渥太华竞技
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 2 1 2 0 0 1 1 1 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 2 1 0 0 1 1 1 1
总计 3 3 3 0 0 2 2 2 2
弗尔戈FC
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 2 1 1 1 0 0 0 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 1 1 0 0 1 1 1 1
总计 2 3 2 1 1 1 1 1 2

半全场

渥太华竞技
半场
全场
弗尔戈FC
半场
全场

进球时间

渥太华竞技
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 1 3 3 2 1
失球数 0 0 0 1 1 2
弗尔戈FC
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 0 0 2 4 2
失球数 1 1 0 1 1 0

未来赛程

渥太华竞技
比赛时间 赛事 对阵
弗尔戈FC
比赛时间 赛事 对阵
相关文章