首页 > 德甲 > 沃尔夫斯堡 VS 拜仁
GMT+0800 2024-08-25 21:30 德甲联赛
沃尔夫斯堡
2 - 3
HT 0-1
拜仁
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
德甲 2024-05-12 拜仁 2-0(2-0) 沃尔夫斯堡 4-0 1.3 6 7.5 1.05 1.75 0.85
德甲 2023-12-21 沃尔夫斯堡 1-2(1-2) 拜仁 0-6 6 5.5 1.36 0.89 -1.5 1.01
德甲 2023-02-06 沃尔夫斯堡 2-4(1-3) 拜仁 7-4 5.5 4.75 1.5 0.85 -1.25 1.05
德甲 2022-08-14 拜仁 2-0(2-0) 沃尔夫斯堡 8-4 1.17 7.5 12.0 0.99 2.25 0.91
德甲 2022-05-14 沃尔夫斯堡 2-2(1-2) 拜仁 2-12 5.25 4.75 1.53 0.83 -1.25 1.07
德甲 2021-12-18 拜仁 4-0(1-0) 沃尔夫斯堡 5-3 1.17 9.0 11.0 0.93 2.0 0.97
德甲 2021-04-17 沃尔夫斯堡 2-3(1-3) 拜仁 6-5 5.25 4.2 1.57 1.1 -0.75 0.8
德甲 2020-12-17 拜仁 2-1(1-1) 沃尔夫斯堡 7-7 1.22 6.5 10.0 1.01 2.0 0.89
德甲 2020-06-27 沃尔夫斯堡 0-4(0-2) 拜仁 3-6 4.33 4.33 1.7 1.03 -0.75 0.9
德甲 2019-12-21 拜仁 2-0(0-0) 沃尔夫斯堡 12-6 1.1 10.0 19.0 1.05 2.5 0.85
德甲 2019-03-09 拜仁 6-0(2-0) 沃尔夫斯堡 7-2 1.22 6.5 13.0 1.06 1.75 0.84
德甲 2018-10-20 沃尔夫斯堡 1-3(0-1) 拜仁 2-9 10.0 6.0 1.25 1.03 -1.5 0.87
德甲 2018-02-17 沃尔夫斯堡 1-2(1-0) 拜仁 4-8 10.0 4.75 1.33 1.17 -1.25 0.75
德甲 2017-09-23 拜仁 2-2(2-0) 沃尔夫斯堡 7-3 1.14 8.0 15.0 1.0 2.25 0.9
德甲 2017-04-30 沃尔夫斯堡 0-6(0-3) 拜仁 4-4 8.5 4.33 1.4 0.92 -1.25 0.98
德国杯 2017-02-08 拜仁 1-0(1-0) 沃尔夫斯堡 5-3 1.12 9.0 21.0 0.82 2.25 1.02
德甲 2016-12-10 拜仁 5-0(2-0) 沃尔夫斯堡 10-2 1.14 8.5 19.0 0.85 2.25 1.08
德甲 2016-02-27 沃尔夫斯堡 0-2(0-0) 拜仁 1-7 8.5 4.75 1.36 1.0 -1.25 0.92
德国杯 2015-10-28 沃尔夫斯堡 1-3(0-3) 拜仁 0-5 7.0 4.33 1.44 0.875 -1.25 1.05
德甲 2015-09-23 拜仁 5-1(0-1) 沃尔夫斯堡 5-1 1.25 6.0 12.0 0.825 1.75 1.1
德超杯 2015-08-02 沃尔夫斯堡 1-1(0-0) 拜仁 5-4 5.0 4.0 1.61 1.1 -0.75 0.825
德甲 2015-01-31 沃尔夫斯堡 4-1(2-0) 拜仁 1-5 7.0 4.6 1.44 0.875 -1.25 1.05
德甲 2014-08-23 拜仁 2-1(1-0) 沃尔夫斯堡 9-3 1.28 6.0 8.5 1.05 1.75 0.875
德电信杯 2014-07-28 拜仁 3-0(3-0) 沃尔夫斯堡 1-1 2.0 3.0 3.75 0.81 0.25 1.09
德甲 2014-03-08 沃尔夫斯堡 1-6(1-1) 拜仁 5-3 8.5 5.75 1.28 1.08 -1.5 0.84
两队近5场交锋,沃尔夫斯堡 胜出 0 场 ,负 4 场; 胜率:60%; 大率为:40%

近期战绩

沃尔夫斯堡
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
德国杯 2024-08-20 科布伦茨 0-1(0-1) 沃尔夫斯堡 3-7 41 21 1.03 0.93 -4.25 0.93
球会友谊 2024-08-10 布伦特福德 4-4(2-2) 沃尔夫斯堡 6-6 2 3.6 3.2 1.03 0.5 0.83
球会友谊 2024-08-03 科莫 0-0(0-0) 沃尔夫斯堡 1-7 2.63 3.75 2.25 0.78 -0.25 1.03
球会友谊 2024-07-27 汉诺威96 3-2(1-2) 沃尔夫斯堡 4-4 2.8 3.75 2.1 0.7 -0.5 1.1
球会友谊 2024-07-24 沃尔夫斯堡 1-0(0-0) 里尔 6-3 2.38 3.2 2.63 0.95 0 0.9
球会友谊 2024-07-20 安德莱赫特 2-1(0-1) 沃尔夫斯堡 2-1 2.5 3.2 2.5 0.9 0 0.9
德甲 2024-05-18 沃尔夫斯堡 1-3(1-1) 美因茨 1-3 2.8 3.5 2.38 0.81 -0.25 1.09
德甲 2024-05-12 拜仁 2-0(2-0) 沃尔夫斯堡 4-0 1.3 6 7.5 1.05 1.75 0.85
德甲 2024-05-04 沃尔夫斯堡 3-0(2-0) 达姆施塔特 9-2 1.36 4.5 8 1.07 1.5 0.83
德甲 2024-04-27 弗赖堡 1-2(1-0) 沃尔夫斯堡 3-6 2.25 3.75 3 1.01 0.25 0.89
德甲 2024-04-20 沃尔夫斯堡 1-0(1-0) 波鸿 5-8 1.75 4 3.8 1.02 0.75 0.88
德甲 2024-04-13 RB莱比锡 3-0(1-0) 沃尔夫斯堡 6-4 1.36 5 7.5 1.06 1.5 0.84
德甲 2024-04-07 沃尔夫斯堡 1-3(1-0) 门兴 4-4 2 3.6 3.4 1.07 0.5 0.83
德甲 2024-03-30 云达不莱梅 0-2(0-1) 沃尔夫斯堡 3-6 2.5 3.5 2.7 0.87 0 1.03
德甲 2024-03-16 沃尔夫斯堡 1-3(1-1) 奥格斯堡 8-6 1.95 3.6 3.75 1 0.5 0.9
德甲 2024-03-11 勒沃库森 2-0(1-0) 沃尔夫斯堡 9-2 1.33 5.75 8.5 0.91 1.5 0.99
德甲 2024-03-03 沃尔夫斯堡 2-3(0-1) 斯图加特 5-4 3.25 3.4 2.2 0.95 -0.25 0.95
德甲 2024-02-25 法兰克福 2-2(1-2) 沃尔夫斯堡 5-3 2 3.5 3.5 1.07 0.5 0.83
德甲 2024-02-17 沃尔夫斯堡 1-1(0-1) 多特蒙德 5-3 2.8 3.6 2.3 0.82 -0.25 1.08
德甲 2024-02-10 柏林联合 1-0(1-0) 沃尔夫斯堡 6-10 2.1 3.5 3.3 0.85 0.25 1.05
德甲 2024-02-04 沃尔夫斯堡 2-2(0-1) 霍芬海姆 7-2 2 3.8 3.4 1.03 0.5 0.87
德甲 2024-01-27 沃尔夫斯堡 1-1(1-1) 科隆 6-3 1.8 3.8 4.2 1.07 0.75 0.83
德甲 2024-01-20 海登海姆 1-1(1-1) 沃尔夫斯堡 4-2 3 3.5 2.25 0.9 -0.25 1
德甲 2024-01-13 美因茨 1-1(0-1) 沃尔夫斯堡 7-3 2.15 3.5 3.2 0.95 0.25 0.95
球会友谊 2024-01-06 沙尔克04 2-3(1-2) 沃尔夫斯堡 3-9 3.1 3.75 1.91 0.83 -0.5 0.98
5场交锋,沃尔夫斯堡 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:80%; 大率为:40%
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
球会友谊 2024-08-20 拜仁 4-0(1-0) 草蜢 11-3 1.13 8 11 0.75 2 1.13
德国杯 2024-08-17 乌尔姆 0-4(0-2) 拜仁 0-4 19 8 1.11 0.88 -2.5 0.98
球会友谊 2024-08-14 拜仁 3-0(1-0) WSG蒂罗尔 6-4 1.1 8.5 21 0.93 3.25 0.93
球会友谊 2024-08-11 热刺 2-3(1-3) 拜仁 5-4 2.8 3.8 2.05 0.88 -0.25 0.98
球会友谊 2024-08-03 热刺 1-2(0-1) 拜仁 5-10 2.8 3.6 2.1 0.93 -0.25 0.93
球会友谊 2024-07-28 杜伦 1-1(1-0) 拜仁 1-10 41 19 1.02 0.75 -5.25 1.13
球会友谊 2024-07-25 罗塔埃根 1-14(1-7) 拜仁 - - - - - - - -
德甲 2024-05-18 霍芬海姆 4-2(1-2) 拜仁 6-5 3.75 4.75 1.7 1 -0.75 0.9
德甲 2024-05-12 拜仁 2-0(2-0) 沃尔夫斯堡 4-0 1.3 6 7.5 1.05 1.75 0.85
欧冠杯 2024-05-09 皇马 2-1(0-0) 拜仁 8-4 1.91 3.8 3.6 0.95 0.5 0.95
德甲 2024-05-04 斯图加特 3-1(1-1) 拜仁 3-1 2.5 3.6 2.55 0.92 0 0.98
欧冠杯 2024-05-01 拜仁 2-2(0-1) 皇马 6-5 2.2 3.6 3 1 0.25 0.9
德甲 2024-04-27 拜仁 2-1(1-1) 法兰克福 4-2 1.29 6 9 0.97 1.75 0.93
德甲 2024-04-21 柏林联合 1-5(0-2) 拜仁 5-3 5.5 5.25 1.44 0.98 -1.25 0.92
欧冠杯 2024-04-18 拜仁 1-0(0-0) 阿森纳 8-3 2.5 3.6 2.6 0.92 0 0.98
德甲 2024-04-13 拜仁 2-0(0-0) 科隆 5-5 1.13 9 15 1.01 2.5 0.89
欧冠杯 2024-04-10 阿森纳 2-2(1-2) 拜仁 2-1 1.95 3.75 3.6 1.02 0.5 0.88
德甲 2024-04-06 海登海姆 3-2(0-2) 拜仁 3-3 7 6 1.3 0.86 -1.75 1.04
德甲 2024-03-31 拜仁 0-2(0-1) 多特蒙德 7-4 1.45 5 6 0.95 1.25 0.95
德甲 2024-03-16 达姆施塔特 2-5(1-2) 拜仁 2-9 10 7 1.22 0.91 -2 0.99
德甲 2024-03-09 拜仁 8-1(3-1) 美因茨 6-7 1.25 7 9.5 1.05 2 0.85
欧冠杯 2024-03-06 拜仁 3-0(2-0) 拉齐奥 6-3 1.3 5.5 9 1.01 1.5 0.89
德甲 2024-03-02 弗赖堡 2-2(1-1) 拜仁 3-6 5.5 4.5 1.5 0.82 -1.25 1.08
德甲 2024-02-25 拜仁 2-1(0-0) RB莱比锡 6-4 1.45 5 5.75 0.97 1.25 0.93
德甲 2024-02-19 波鸿 3-2(2-1) 拜仁 4-9 8 5.5 1.3 1.04 -1.5 0.86
5场交锋,拜仁 胜出 5 场 ,负 0 场; 胜率:20%; 大率为:60%

进球场数

沃尔夫斯堡
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 0 1 1 0 0 0 1
中立 0 1 2 0 0 1 1 1 1
客场 0 2 0 1 1 1 1 1 0
总计 1 3 2 2 2 2 2 2 2
拜仁
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中立 2 1 1 0 0 0 0 0 2
客场 2 1 0 1 1 0 0 0 3
总计 5 2 1 1 1 0 0 0 5

半全场

沃尔夫斯堡
半场
全场
拜仁
半场
全场

进球时间

沃尔夫斯堡
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -
拜仁
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

未来赛程

沃尔夫斯堡
比赛时间 赛事 对阵
2024-11-23 德甲 沃尔夫斯堡 VS 柏林联合
2024-11-30 德甲 RB莱比锡 VS 沃尔夫斯堡
2024-12-05 德国杯 沃尔夫斯堡 VS 霍芬海姆
拜仁
比赛时间 赛事 对阵
2024-11-23 德甲 拜仁 VS 奥格斯堡
2024-11-27 欧冠杯 拜仁 VS 巴黎圣日耳曼
2024-12-01 德甲 多特蒙德 VS 拜仁
相关文章