球队 |
---|
休斯顿火箭 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 67 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 98 | 74% | 33% | 27 | 24 | 5 | 11 | 14 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火箭 | 16 | 16 | 471 | 239 | 26 | 56 | 58 | 119 | 177 | 76 | 16 | 21 | 32 | 45 | 294 |
火箭 | 63 | 63 | 2050 | 982 | 111 | 244 | 183 | 406 | 589 | 312 | 76 | 46 | 162 | 211 | 1331 |
火箭 | 75 | 72 | 2171 | 799 | 57 | 206 | 242 | 436 | 678 | 291 | 70 | 71 | 193 | 258 | 1109 |
火箭 | 72 | 13 | 1490 | 306 | 75 | 96 | 138 | 254 | 392 | 184 | 56 | 68 | 144 | 214 | 692 |
226 | 164 | 6182 | 217 | 217 | 602 | 621 | 1215 | 1836 | 863 | 218 | 206 | 206 | 531 | 3426 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火箭 | 16 | 16 | 29.44 | 50% | 30% | 3.5 | 3.63 | 7.44 | 11.06 | 4.75 | 1 | 1.31 | 2 | 2.81 | 18.38 |
火箭 | 63 | 63 | 32.54 | 57% | 29% | 3.87 | 2.9 | 6.44 | 9.35 | 4.95 | 1.21 | 0.73 | 2.57 | 3.35 | 21.13 |
火箭 | 75 | 72 | 28.95 | 57% | 33% | 2.75 | 3.23 | 5.81 | 9.04 | 3.88 | 0.93 | 0.95 | 2.57 | 3.44 | 14.79 |
火箭 | 72 | 13 | 20.69 | 53% | 24% | 1.33 | 1.92 | 3.53 | 5.44 | 2.56 | 0.78 | 0.94 | 2 | 2.97 | 9.61 |
226 | 164 | 111.62 | 54.25% | 29% | 11.45 | 11.68 | 23.22 | 34.89 | 16.14 | 3.92 | 3.93 | 3.93 | 9.14 | 63.91 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火箭 | 16 | 16 | 471 | 239 | 26 | 56 | 58 | 119 | 177 | 76 | 16 | 21 | 32 | 45 | 294 |
火箭 | 63 | 63 | 2050 | 982 | 111 | 244 | 183 | 406 | 589 | 312 | 76 | 46 | 162 | 211 | 1331 |
火箭 | 75 | 72 | 2171 | 799 | 57 | 206 | 242 | 436 | 678 | 291 | 70 | 71 | 193 | 258 | 1109 |
火箭 | 72 | 13 | 1490 | 306 | 75 | 96 | 138 | 254 | 392 | 184 | 56 | 68 | 144 | 214 | 692 |
226 | 164 | 6182 | 217 | 217 | 602 | 621 | 1215 | 1836 | 863 | 218 | 206 | 206 | 531 | 3426 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火箭 | 16 | 16 | 29.44 | 50% | 30% | 3.5 | 3.63 | 7.44 | 11.06 | 4.75 | 1 | 1.31 | 2 | 2.81 | 18.38 |
火箭 | 63 | 63 | 32.54 | 57% | 29% | 3.87 | 2.9 | 6.44 | 9.35 | 4.95 | 1.21 | 0.73 | 2.57 | 3.35 | 21.13 |
火箭 | 75 | 72 | 28.95 | 57% | 33% | 2.75 | 3.23 | 5.81 | 9.04 | 3.88 | 0.93 | 0.95 | 2.57 | 3.44 | 14.79 |
火箭 | 72 | 13 | 20.69 | 53% | 24% | 1.33 | 1.92 | 3.53 | 5.44 | 2.56 | 0.78 | 0.94 | 2 | 2.97 | 9.61 |
226 | 164 | 111.62 | 54.25% | 29% | 11.45 | 11.68 | 23.22 | 34.89 | 16.14 | 3.92 | 3.93 | 3.93 | 9.14 | 63.91 |
阿尔佩伦·申京,2002年7月25日出生于土耳其吉雷松,司职中锋,效力于NBA休斯敦火箭队。
2021年7月30日,休斯敦火箭队交易得到俄克拉荷马城雷霆队的选秀权,并于首轮第16顺位选中阿尔佩伦·申京。
2021年10月21日,在火箭队以106-124负于明尼苏达森林狼队的比赛中,阿尔佩伦·申京替补出场19分钟,得到11分、6篮板、2助攻和3抢断,完成个人NBA生涯首秀。
2022年2月5日,NBA官方公布2022年全明星新秀挑战赛的分组名单,阿尔佩伦·申京入选伊赛亚·托马斯组。