球队 |
---|
犹他爵士 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 225 | 12 | 76 | 27 | 8 | 2 | 377 | 47% | 42% | 66 | 54 | 22 | 17 | 20 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爵士 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
爵士 | 12 | 12 | 377 | 151 | 75 | 57 | 22 | 54 | 76 | 27 | 8 | 2 | 17 | 20 | 225 |
爵士 | 55 | 55 | 1823 | 889 | 439 | 249 | 121 | 327 | 448 | 110 | 49 | 26 | 77 | 100 | 1278 |
爵士 | 66 | 66 | 2271 | 1144 | 510 | 349 | 130 | 440 | 570 | 124 | 42 | 38 | 127 | 137 | 1691 |
骑士 | 61 | 61 | 1880 | 703 | 380 | 138 | 59 | 285 | 344 | 81 | 46 | 31 | 54 | 130 | 900 |
公牛 | 51 | 26 | 1318 | 410 | 233 | 67 | 35 | 234 | 269 | 45 | 24 | 15 | 52 | 75 | 695 |
公牛 | 50 | 50 | 1490 | 591 | 317 | 126 | 60 | 253 | 313 | 74 | 42 | 24 | 81 | 96 | 737 |
公牛 | 52 | 51 | 1683 | 795 | 332 | 170 | 74 | 398 | 472 | 75 | 37 | 33 | 86 | 122 | 974 |
公牛 | 68 | 68 | 2022 | 862 | 401 | 140 | 79 | 429 | 508 | 79 | 39 | 40 | 83 | 103 | 1033 |
416 | 390 | 12879 | 505 | 505 | 1298 | 580 | 2423 | 3003 | 615 | 287 | 209 | 209 | 579 | 7546 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爵士 | 1 | 1 | 15 | 80% | 50% | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
爵士 | 12 | 12 | 31.42 | 47% | 42% | 4.75 | 1.83 | 4.5 | 6.33 | 2.25 | 0.67 | 0.17 | 1.42 | 1.67 | 18.75 |
爵士 | 55 | 55 | 33.15 | 56% | 39% | 4.53 | 2.2 | 5.95 | 8.15 | 2 | 0.89 | 0.47 | 1.4 | 1.82 | 23.24 |
爵士 | 66 | 66 | 34.41 | 59% | 39% | 5.29 | 1.97 | 6.67 | 8.64 | 1.88 | 0.64 | 0.58 | 1.92 | 2.08 | 25.62 |
骑士 | 61 | 61 | 30.82 | 55% | 35% | 2.26 | 0.97 | 4.67 | 5.64 | 1.33 | 0.75 | 0.51 | 0.89 | 2.13 | 14.75 |
公牛 | 51 | 26 | 25.84 | 58% | 38% | 1.31 | 0.69 | 4.59 | 5.27 | 0.88 | 0.47 | 0.29 | 1.02 | 1.47 | 13.63 |
公牛 | 50 | 50 | 29.8 | 52% | 34% | 2.52 | 1.2 | 5.06 | 6.26 | 1.48 | 0.84 | 0.48 | 1.62 | 1.92 | 14.74 |
公牛 | 52 | 51 | 32.37 | 48% | 36% | 3.27 | 1.42 | 7.65 | 9.08 | 1.44 | 0.71 | 0.63 | 1.65 | 2.35 | 18.73 |
公牛 | 68 | 68 | 29.74 | 50% | 36% | 2.06 | 1.16 | 6.31 | 7.47 | 1.16 | 0.57 | 0.59 | 1.22 | 1.51 | 15.19 |
416 | 390 | 262.55 | 56.11% | 38.78% | 27.99 | 11.44 | 48.4 | 59.84 | 12.42 | 5.54 | 3.72 | 3.72 | 13.14 | 157.65 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爵士 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
爵士 | 12 | 12 | 377 | 151 | 75 | 57 | 22 | 54 | 76 | 27 | 8 | 2 | 17 | 20 | 225 |
爵士 | 55 | 55 | 1823 | 889 | 439 | 249 | 121 | 327 | 448 | 110 | 49 | 26 | 77 | 100 | 1278 |
爵士 | 66 | 66 | 2271 | 1144 | 510 | 349 | 130 | 440 | 570 | 124 | 42 | 38 | 127 | 137 | 1691 |
骑士 | 61 | 61 | 1880 | 703 | 380 | 138 | 59 | 285 | 344 | 81 | 46 | 31 | 54 | 130 | 900 |
公牛 | 51 | 26 | 1318 | 410 | 233 | 67 | 35 | 234 | 269 | 45 | 24 | 15 | 52 | 75 | 695 |
公牛 | 50 | 50 | 1490 | 591 | 317 | 126 | 60 | 253 | 313 | 74 | 42 | 24 | 81 | 96 | 737 |
公牛 | 52 | 51 | 1683 | 795 | 332 | 170 | 74 | 398 | 472 | 75 | 37 | 33 | 86 | 122 | 974 |
公牛 | 68 | 68 | 2022 | 862 | 401 | 140 | 79 | 429 | 508 | 79 | 39 | 40 | 83 | 103 | 1033 |
416 | 390 | 12879 | 505 | 505 | 1298 | 580 | 2423 | 3003 | 615 | 287 | 209 | 209 | 579 | 7546 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爵士 | 1 | 1 | 15 | 80% | 50% | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
爵士 | 12 | 12 | 31.42 | 47% | 42% | 4.75 | 1.83 | 4.5 | 6.33 | 2.25 | 0.67 | 0.17 | 1.42 | 1.67 | 18.75 |
爵士 | 55 | 55 | 33.15 | 56% | 39% | 4.53 | 2.2 | 5.95 | 8.15 | 2 | 0.89 | 0.47 | 1.4 | 1.82 | 23.24 |
爵士 | 66 | 66 | 34.41 | 59% | 39% | 5.29 | 1.97 | 6.67 | 8.64 | 1.88 | 0.64 | 0.58 | 1.92 | 2.08 | 25.62 |
骑士 | 61 | 61 | 30.82 | 55% | 35% | 2.26 | 0.97 | 4.67 | 5.64 | 1.33 | 0.75 | 0.51 | 0.89 | 2.13 | 14.75 |
公牛 | 51 | 26 | 25.84 | 58% | 38% | 1.31 | 0.69 | 4.59 | 5.27 | 0.88 | 0.47 | 0.29 | 1.02 | 1.47 | 13.63 |
公牛 | 50 | 50 | 29.8 | 52% | 34% | 2.52 | 1.2 | 5.06 | 6.26 | 1.48 | 0.84 | 0.48 | 1.62 | 1.92 | 14.74 |
公牛 | 52 | 51 | 32.37 | 48% | 36% | 3.27 | 1.42 | 7.65 | 9.08 | 1.44 | 0.71 | 0.63 | 1.65 | 2.35 | 18.73 |
公牛 | 68 | 68 | 29.74 | 50% | 36% | 2.06 | 1.16 | 6.31 | 7.47 | 1.16 | 0.57 | 0.59 | 1.22 | 1.51 | 15.19 |
416 | 390 | 262.55 | 56.11% | 38.78% | 27.99 | 11.44 | 48.4 | 59.84 | 12.42 | 5.54 | 3.72 | 3.72 | 13.14 | 157.65 |