球队 |
---|
纽约尼克斯 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 378 | 15 | 43 | 110 | 9 | 0 | 516 | 51% | 40% | 94 | 36 | 7 | 35 | 33 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克斯 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
尼克斯 | 15 | 15 | 516 | 275 | 94 | 78 | 7 | 36 | 43 | 110 | 9 | 0 | 35 | 33 | 378 |
尼克斯 | 77 | 77 | 2729 | 1648 | 526 | 421 | 43 | 235 | 278 | 519 | 70 | 13 | 186 | 144 | 2212 |
尼克斯 | 68 | 68 | 2376 | 1195 | 322 | 325 | 40 | 201 | 241 | 420 | 61 | 15 | 142 | 152 | 1633 |
独行侠 | 79 | 61 | 2523 | 925 | 229 | 168 | 41 | 267 | 308 | 377 | 65 | 3 | 124 | 151 | 1285 |
独行侠 | 68 | 12 | 1696 | 401 | 125 | 73 | 28 | 205 | 233 | 239 | 35 | 1 | 80 | 109 | 855 |
独行侠 | 56 | 16 | 1021 | 339 | 108 | 59 | 22 | 112 | 134 | 188 | 22 | 4 | 66 | 74 | 466 |
独行侠 | 73 | 38 | 1596 | 565 | 181 | 87 | 25 | 144 | 169 | 230 | 37 | 4 | 88 | 127 | 678 |
437 | 288 | 12472 | 412 | 412 | 1211 | 206 | 1201 | 1407 | 2086 | 299 | 40 | 40 | 721 | 7519 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克斯 | 1 | 1 | 15 | 43% | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
尼克斯 | 15 | 15 | 34.4 | 51% | 40% | 5.2 | 0.47 | 2.4 | 2.87 | 7.33 | 0.6 | 0 | 2.33 | 2.2 | 25.2 |
尼克斯 | 77 | 77 | 35.44 | 52% | 40% | 5.47 | 0.56 | 3.05 | 3.61 | 6.74 | 0.91 | 0.17 | 2.42 | 1.87 | 28.73 |
尼克斯 | 68 | 68 | 34.94 | 52% | 41% | 4.78 | 0.59 | 2.96 | 3.54 | 6.18 | 0.9 | 0.22 | 2.09 | 2.24 | 24.01 |
独行侠 | 79 | 61 | 31.94 | 55% | 37% | 2.13 | 0.52 | 3.38 | 3.9 | 4.77 | 0.82 | 0.04 | 1.57 | 1.91 | 16.27 |
独行侠 | 68 | 12 | 24.94 | 54% | 41% | 1.07 | 0.41 | 3.01 | 3.43 | 3.51 | 0.51 | 0.01 | 1.18 | 1.6 | 12.57 |
独行侠 | 56 | 16 | 18.23 | 53% | 35% | 1.05 | 0.39 | 2 | 2.39 | 3.36 | 0.39 | 0.07 | 1.18 | 1.32 | 8.32 |
独行侠 | 73 | 38 | 21.86 | 52% | 34% | 1.19 | 0.34 | 1.97 | 2.32 | 3.15 | 0.51 | 0.05 | 1.21 | 1.74 | 9.29 |
437 | 288 | 216.75 | 51.5% | 39.75% | 20.89 | 3.28 | 19.77 | 23.06 | 38.04 | 4.64 | 0.56 | 0.56 | 11.98 | 136.39 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克斯 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
尼克斯 | 15 | 15 | 516 | 275 | 94 | 78 | 7 | 36 | 43 | 110 | 9 | 0 | 35 | 33 | 378 |
尼克斯 | 77 | 77 | 2729 | 1648 | 526 | 421 | 43 | 235 | 278 | 519 | 70 | 13 | 186 | 144 | 2212 |
尼克斯 | 68 | 68 | 2376 | 1195 | 322 | 325 | 40 | 201 | 241 | 420 | 61 | 15 | 142 | 152 | 1633 |
独行侠 | 79 | 61 | 2523 | 925 | 229 | 168 | 41 | 267 | 308 | 377 | 65 | 3 | 124 | 151 | 1285 |
独行侠 | 68 | 12 | 1696 | 401 | 125 | 73 | 28 | 205 | 233 | 239 | 35 | 1 | 80 | 109 | 855 |
独行侠 | 56 | 16 | 1021 | 339 | 108 | 59 | 22 | 112 | 134 | 188 | 22 | 4 | 66 | 74 | 466 |
独行侠 | 73 | 38 | 1596 | 565 | 181 | 87 | 25 | 144 | 169 | 230 | 37 | 4 | 88 | 127 | 678 |
437 | 288 | 12472 | 412 | 412 | 1211 | 206 | 1201 | 1407 | 2086 | 299 | 40 | 40 | 721 | 7519 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克斯 | 1 | 1 | 15 | 43% | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
尼克斯 | 15 | 15 | 34.4 | 51% | 40% | 5.2 | 0.47 | 2.4 | 2.87 | 7.33 | 0.6 | 0 | 2.33 | 2.2 | 25.2 |
尼克斯 | 77 | 77 | 35.44 | 52% | 40% | 5.47 | 0.56 | 3.05 | 3.61 | 6.74 | 0.91 | 0.17 | 2.42 | 1.87 | 28.73 |
尼克斯 | 68 | 68 | 34.94 | 52% | 41% | 4.78 | 0.59 | 2.96 | 3.54 | 6.18 | 0.9 | 0.22 | 2.09 | 2.24 | 24.01 |
独行侠 | 79 | 61 | 31.94 | 55% | 37% | 2.13 | 0.52 | 3.38 | 3.9 | 4.77 | 0.82 | 0.04 | 1.57 | 1.91 | 16.27 |
独行侠 | 68 | 12 | 24.94 | 54% | 41% | 1.07 | 0.41 | 3.01 | 3.43 | 3.51 | 0.51 | 0.01 | 1.18 | 1.6 | 12.57 |
独行侠 | 56 | 16 | 18.23 | 53% | 35% | 1.05 | 0.39 | 2 | 2.39 | 3.36 | 0.39 | 0.07 | 1.18 | 1.32 | 8.32 |
独行侠 | 73 | 38 | 21.86 | 52% | 34% | 1.19 | 0.34 | 1.97 | 2.32 | 3.15 | 0.51 | 0.05 | 1.21 | 1.74 | 9.29 |
437 | 288 | 216.75 | 51.5% | 39.75% | 20.89 | 3.28 | 19.77 | 23.06 | 38.04 | 4.64 | 0.56 | 0.56 | 11.98 | 136.39 |