球队 |
---|
洛杉矶快船 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 68 | 68 | 2331 | 1162 | 336 | 253 | 84 | 332 | 416 | 244 | 111 | 59 | 119 | 97 | 1613 |
快船 | 52 | 50 | 1747 | 871 | 250 | 243 | 57 | 281 | 338 | 204 | 72 | 28 | 88 | 84 | 1239 |
快船 | 52 | 52 | 1771 | 908 | 254 | 261 | 55 | 282 | 337 | 269 | 81 | 21 | 105 | 82 | 1292 |
快船 | 57 | 57 | 1853 | 1133 | 325 | 356 | 54 | 348 | 402 | 280 | 103 | 33 | 149 | 113 | 1543 |
猛龙 | 60 | 60 | 2039 | 1129 | 302 | 364 | 78 | 361 | 439 | 199 | 106 | 24 | 121 | 87 | 1596 |
马刺 | 9 | 9 | 211 | 111 | 35 | 31 | 6 | 36 | 42 | 21 | 18 | 9 | 16 | 9 | 146 |
马刺 | 74 | 74 | 2478 | 1312 | 387 | 469 | 80 | 350 | 430 | 260 | 133 | 55 | 154 | 122 | 1888 |
马刺 | 72 | 72 | 2381 | 1090 | 291 | 292 | 95 | 398 | 493 | 186 | 128 | 71 | 105 | 133 | 1523 |
马刺 | 64 | 64 | 2031 | 822 | 192 | 202 | 85 | 376 | 461 | 161 | 148 | 48 | 97 | 128 | 1057 |
马刺 | 66 | 65 | 1924 | 645 | 182 | 101 | 76 | 336 | 412 | 133 | 114 | 50 | 80 | 127 | 844 |
马刺 | 58 | 57 | 1811 | 526 | 174 | 104 | 63 | 283 | 346 | 93 | 97 | 32 | 62 | 99 | 689 |
马刺 | 64 | 39 | 1538 | 404 | 109 | 68 | 104 | 223 | 327 | 70 | 85 | 24 | 44 | 88 | 507 |
696 | 667 | 22115 | 652 | 652 | 2744 | 837 | 3606 | 4443 | 2120 | 1196 | 454 | 454 | 1140 | 13937 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 68 | 68 | 34.28 | 57% | 41% | 3.72 | 1.24 | 4.88 | 6.12 | 3.59 | 1.63 | 0.87 | 1.75 | 1.43 | 23.72 |
快船 | 52 | 50 | 33.6 | 55% | 41% | 4.67 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.92 | 1.38 | 0.54 | 1.69 | 1.62 | 23.83 |
快船 | 52 | 52 | 34.06 | 56% | 39% | 5.02 | 1.06 | 5.42 | 6.48 | 5.17 | 1.56 | 0.4 | 2.02 | 1.58 | 24.85 |
快船 | 57 | 57 | 32.51 | 51% | 37% | 6.25 | 0.95 | 6.11 | 7.05 | 4.91 | 1.81 | 0.58 | 2.61 | 1.98 | 27.07 |
猛龙 | 60 | 60 | 33.98 | 54% | 37% | 6.07 | 1.3 | 6.02 | 7.32 | 3.32 | 1.77 | 0.4 | 2.02 | 1.45 | 26.6 |
马刺 | 9 | 9 | 23.44 | 54% | 31% | 3.44 | 0.67 | 4 | 4.67 | 2.33 | 2 | 1 | 1.78 | 1 | 16.22 |
马刺 | 74 | 74 | 33.49 | 53% | 37% | 6.34 | 1.08 | 4.73 | 5.81 | 3.51 | 1.8 | 0.74 | 2.08 | 1.65 | 25.51 |
马刺 | 72 | 72 | 33.07 | 53% | 44% | 4.06 | 1.32 | 5.53 | 6.85 | 2.58 | 1.78 | 0.99 | 1.46 | 1.85 | 21.15 |
马刺 | 64 | 64 | 31.73 | 52% | 34% | 3.16 | 1.33 | 5.88 | 7.2 | 2.52 | 2.31 | 0.75 | 1.52 | 2 | 16.52 |
马刺 | 66 | 65 | 29.15 | 58% | 37% | 1.53 | 1.15 | 5.09 | 6.24 | 2.02 | 1.73 | 0.76 | 1.21 | 1.92 | 12.79 |
马刺 | 58 | 57 | 31.22 | 55% | 37% | 1.79 | 1.09 | 4.88 | 5.97 | 1.6 | 1.67 | 0.55 | 1.07 | 1.71 | 11.88 |
马刺 | 64 | 39 | 24.03 | 54% | 37% | 1.06 | 1.63 | 3.48 | 5.11 | 1.09 | 1.33 | 0.38 | 0.69 | 1.38 | 7.92 |
696 | 667 | 374.56 | 50.15% | 34.77% | 47.11 | 13.92 | 61.42 | 75.32 | 36.56 | 20.77 | 7.96 | 7.96 | 19.9 | 238.06 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 68 | 68 | 2331 | 1162 | 336 | 253 | 84 | 332 | 416 | 244 | 111 | 59 | 119 | 97 | 1613 |
快船 | 52 | 50 | 1747 | 871 | 250 | 243 | 57 | 281 | 338 | 204 | 72 | 28 | 88 | 84 | 1239 |
快船 | 52 | 52 | 1771 | 908 | 254 | 261 | 55 | 282 | 337 | 269 | 81 | 21 | 105 | 82 | 1292 |
快船 | 57 | 57 | 1853 | 1133 | 325 | 356 | 54 | 348 | 402 | 280 | 103 | 33 | 149 | 113 | 1543 |
猛龙 | 60 | 60 | 2039 | 1129 | 302 | 364 | 78 | 361 | 439 | 199 | 106 | 24 | 121 | 87 | 1596 |
马刺 | 9 | 9 | 211 | 111 | 35 | 31 | 6 | 36 | 42 | 21 | 18 | 9 | 16 | 9 | 146 |
马刺 | 74 | 74 | 2478 | 1312 | 387 | 469 | 80 | 350 | 430 | 260 | 133 | 55 | 154 | 122 | 1888 |
马刺 | 72 | 72 | 2381 | 1090 | 291 | 292 | 95 | 398 | 493 | 186 | 128 | 71 | 105 | 133 | 1523 |
马刺 | 64 | 64 | 2031 | 822 | 192 | 202 | 85 | 376 | 461 | 161 | 148 | 48 | 97 | 128 | 1057 |
马刺 | 66 | 65 | 1924 | 645 | 182 | 101 | 76 | 336 | 412 | 133 | 114 | 50 | 80 | 127 | 844 |
马刺 | 58 | 57 | 1811 | 526 | 174 | 104 | 63 | 283 | 346 | 93 | 97 | 32 | 62 | 99 | 689 |
马刺 | 64 | 39 | 1538 | 404 | 109 | 68 | 104 | 223 | 327 | 70 | 85 | 24 | 44 | 88 | 507 |
696 | 667 | 22115 | 652 | 652 | 2744 | 837 | 3606 | 4443 | 2120 | 1196 | 454 | 454 | 1140 | 13937 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快船 | 68 | 68 | 34.28 | 57% | 41% | 3.72 | 1.24 | 4.88 | 6.12 | 3.59 | 1.63 | 0.87 | 1.75 | 1.43 | 23.72 |
快船 | 52 | 50 | 33.6 | 55% | 41% | 4.67 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.92 | 1.38 | 0.54 | 1.69 | 1.62 | 23.83 |
快船 | 52 | 52 | 34.06 | 56% | 39% | 5.02 | 1.06 | 5.42 | 6.48 | 5.17 | 1.56 | 0.4 | 2.02 | 1.58 | 24.85 |
快船 | 57 | 57 | 32.51 | 51% | 37% | 6.25 | 0.95 | 6.11 | 7.05 | 4.91 | 1.81 | 0.58 | 2.61 | 1.98 | 27.07 |
猛龙 | 60 | 60 | 33.98 | 54% | 37% | 6.07 | 1.3 | 6.02 | 7.32 | 3.32 | 1.77 | 0.4 | 2.02 | 1.45 | 26.6 |
马刺 | 9 | 9 | 23.44 | 54% | 31% | 3.44 | 0.67 | 4 | 4.67 | 2.33 | 2 | 1 | 1.78 | 1 | 16.22 |
马刺 | 74 | 74 | 33.49 | 53% | 37% | 6.34 | 1.08 | 4.73 | 5.81 | 3.51 | 1.8 | 0.74 | 2.08 | 1.65 | 25.51 |
马刺 | 72 | 72 | 33.07 | 53% | 44% | 4.06 | 1.32 | 5.53 | 6.85 | 2.58 | 1.78 | 0.99 | 1.46 | 1.85 | 21.15 |
马刺 | 64 | 64 | 31.73 | 52% | 34% | 3.16 | 1.33 | 5.88 | 7.2 | 2.52 | 2.31 | 0.75 | 1.52 | 2 | 16.52 |
马刺 | 66 | 65 | 29.15 | 58% | 37% | 1.53 | 1.15 | 5.09 | 6.24 | 2.02 | 1.73 | 0.76 | 1.21 | 1.92 | 12.79 |
马刺 | 58 | 57 | 31.22 | 55% | 37% | 1.79 | 1.09 | 4.88 | 5.97 | 1.6 | 1.67 | 0.55 | 1.07 | 1.71 | 11.88 |
马刺 | 64 | 39 | 24.03 | 54% | 37% | 1.06 | 1.63 | 3.48 | 5.11 | 1.09 | 1.33 | 0.38 | 0.69 | 1.38 | 7.92 |
696 | 667 | 374.56 | 50.15% | 34.77% | 47.11 | 13.92 | 61.42 | 75.32 | 36.56 | 20.77 | 7.96 | 7.96 | 19.9 | 238.06 |
科怀·伦纳德,1991年6月29日出生于美国加利福尼亚州河滨市,司职小前锋,职业生涯先后效力于马刺队、猛龙队以及快船队。
2011年NBA选秀,科怀·伦纳德在首轮第15顺位被印第安纳步行者队选中,随即被交易至圣安东尼奥马刺队。
2011年12月13日,马刺队和科怀·伦纳德正式签约,合同为期4年价值864万美元。
2012年5月23日,NBA官方公布了2011-12赛季最佳新秀阵容名单,科怀·伦纳德入选最佳新秀阵容第一阵容。
2013年10月29日,马刺宣布执行小前锋科怀·伦纳德新秀合同中第四年的球队选项。
2014年6月3日,NBA官方正式公布2013-14赛季最佳防守阵容,马刺队的科怀·伦纳德入选最佳防守阵容第二阵容。
2014年7月17日,在有着“体育界奥斯卡”美誉之称的ESPY颁奖晚会上,马刺小前锋科怀·伦纳德获得了最佳冠军表现奖。
2015年4月23日,NBA官方宣布马刺前锋科怀·伦纳德当选2014-15赛季最佳防守球员,成为迈克尔·乔丹和哈基姆·奥拉朱旺之后第三位既获得最佳防守球员,又拿到总决赛MVP的球员。
2015年5月21日,NBA官方公布了2014-15赛季最佳防守阵容,科怀·伦纳德入选最佳防守阵容第一阵容。
2015年7月17日,马刺官方宣布正式续约科怀·伦纳德。新合同为期5年价值9434万美元,其中2019-20赛季球员选项。
2015年12月22日,科怀·伦纳德当选西部周最佳球员,职业生涯首次获得周最佳荣誉。
2016年1月22日,NBA官方公布了2016年全明星正赛首发名单,科怀·伦纳德入选西部首发阵容,职业生涯首次入选全明星赛,成为NBA历史上自迈克尔·乔丹和哈基姆·奥拉朱旺之后,第三位拥有总决赛MVP、最佳防守球员以及全明星首发荣誉的球员。
2016年3月8日,科怀·伦纳德当选西部周最佳球员,职业生涯第二次获得周最佳荣誉。
2016年4月18日,科怀·伦纳德当选2015-16赛季最佳防守球员,连续第二个赛季获此荣誉,成为NBA历史上自哈基姆·奥拉朱旺之后,第二位曾得到总决赛MVP和至少两次获得联盟最佳防守球员的运动员。
2016年5月26日,NBA官方公布了2015-16赛季最佳防守阵容名单,科怀·伦纳德全票入选最佳防守阵容第一阵容。
2016年5月27日,NBA官方公布了2015-16赛季最佳阵容名单,科怀·伦纳德入选最佳阵容第一阵容。
2016年10月18日,在NBA官网公布的一年一度总经理大调查中,科怀·伦纳德再次被联盟经理选为最佳防守球员。
2017年1月20日,NBA官方正式宣布了2017年全明星东西部首发阵容名单,科怀·伦纳德入选全明星西部首发阵容,连续第2年同时也是生涯第2次入选全明星正赛。
2017年3月7日,科怀·伦纳德当选NBA西部周最佳球员。
2017年5月19日,NBA官方公布了2016-17常规赛最佳阵容名单,科怀·伦纳德入选最佳阵容第一阵容,职业生涯第二次获此荣誉,并成为NBA历史上自哈基姆·奥拉朱旺和德怀特·霍华德之后第三位生涯入选过两次一阵同时当选过两次年度最佳防守球员的球员。
2018年7月19日,科怀·伦纳德被马刺队交易至多伦多猛龙队。
2019年1月25日,NBA官方宣布科怀·伦纳德入选2018-19赛季全明星东部首发阵容。
2019年5月23日,NBA官方宣布科怀·伦纳德入选2018-19赛季NBA最佳防守阵容二阵。次日,NBA官方宣布科怀·伦纳德入选2018-19赛季NBA最佳阵容二阵。
2019年6月14日,猛龙114-110战胜勇士以大比分4-2夺得NBA总冠军,科怀·伦纳德当选总决赛最有价值球员(FMVP),他也成为NBA历史上第三位代表两支不同球队夺得FMVP的球员。
2019年7月11日,洛杉矶快船队官方宣布以3年1.03亿美元的合同签下科怀·伦纳德。
2020年1月21日,科怀·伦纳德当选西部周最佳球员。
2020年1月24日,NBA官方宣布科怀·伦纳德入选2019-20赛季全明星西部首发阵容。
2020年9月9日,科怀·伦纳德入选2019-20赛季NBA最佳防守阵容二阵。
2020年9月17日,NBA官方宣布科怀·伦纳德入选2019-20赛季NBA最佳阵容二阵。
2021年6月15日,NBA官方宣布科怀·伦纳德入选2020-21赛季NBA最佳防守阵容二阵。
2021年6月16日,NBA官方宣布科怀·伦纳德入选2020-21赛季NBA最佳阵容一阵。
2021年8月13日,快船队官方宣布与科怀·伦纳德正式完成续约,伦纳德与洛杉矶快船达成的是一份4年1.763亿美元顶薪合约,其中最后一年球员选项。合同细节为:3934万美元、4249万美元、4564万美元、4878万美元。
2021年10月22日,科怀·伦纳德入选NBA75大巨星。