球队 |
---|
新奥尔良鹈鹕 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 50% | 66% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹈鹕 | 16 | 16 | 538 | 310 | 107 | 39 | 16 | 76 | 92 | 87 | 13 | 10 | 62 | 41 | 366 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 2105 | 1017 | 242 | 246 | 43 | 281 | 324 | 363 | 50 | 40 | 163 | 145 | 1332 |
鹈鹕 | 45 | 45 | 1539 | 835 | 164 | 240 | 23 | 223 | 246 | 262 | 32 | 19 | 148 | 116 | 1112 |
鹈鹕 | 55 | 55 | 1867 | 983 | 225 | 266 | 36 | 285 | 321 | 307 | 34 | 25 | 151 | 119 | 1246 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 2089 | 1101 | 375 | 281 | 34 | 265 | 299 | 296 | 42 | 36 | 153 | 124 | 1450 |
鹈鹕 | 62 | 62 | 2105 | 1096 | 384 | 313 | 51 | 327 | 378 | 259 | 61 | 38 | 189 | 179 | 1477 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖人 | 52 | 52 | 1761 | 729 | 94 | 195 | 41 | 226 | 267 | 154 | 28 | 31 | 129 | 149 | 950 |
湖人 | 59 | 59 | 1979 | 761 | 105 | 192 | 57 | 257 | 314 | 230 | 45 | 43 | 149 | 163 | 949 |
湖人 | 79 | 40 | 2280 | 686 | 187 | 133 | 60 | 256 | 316 | 166 | 49 | 36 | 116 | 158 | 740 |
493 | 454 | 16263 | 451 | 451 | 1905 | 361 | 2196 | 2557 | 2124 | 354 | 278 | 278 | 1260 | 9622 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹈鹕 | 16 | 16 | 33.63 | 52% | 36% | 2.44 | 1 | 4.75 | 5.75 | 5.44 | 0.81 | 0.63 | 3.88 | 2.56 | 22.88 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 32.89 | 53% | 35% | 3.84 | 0.67 | 4.39 | 5.06 | 5.67 | 0.78 | 0.63 | 2.55 | 2.27 | 20.81 |
鹈鹕 | 45 | 45 | 34.2 | 51% | 39% | 5.33 | 0.51 | 4.96 | 5.47 | 5.82 | 0.71 | 0.42 | 3.29 | 2.58 | 24.71 |
鹈鹕 | 55 | 55 | 33.95 | 50% | 32% | 4.84 | 0.65 | 5.18 | 5.84 | 5.58 | 0.62 | 0.45 | 2.75 | 2.16 | 22.65 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 34.25 | 51% | 38% | 4.61 | 0.56 | 4.34 | 4.9 | 4.85 | 0.69 | 0.59 | 2.51 | 2.03 | 23.77 |
鹈鹕 | 62 | 62 | 33.95 | 50% | 39% | 5.05 | 0.82 | 5.27 | 6.1 | 4.18 | 0.98 | 0.61 | 3.05 | 2.89 | 23.82 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖人 | 52 | 52 | 33.87 | 52% | 32% | 3.75 | 0.79 | 4.35 | 5.13 | 2.96 | 0.54 | 0.6 | 2.48 | 2.87 | 18.27 |
湖人 | 59 | 59 | 33.54 | 48% | 39% | 3.25 | 0.97 | 4.36 | 5.32 | 3.9 | 0.76 | 0.73 | 2.53 | 2.76 | 16.08 |
湖人 | 79 | 40 | 28.86 | 44% | 29% | 1.68 | 0.76 | 3.24 | 4 | 2.1 | 0.62 | 0.46 | 1.47 | 2 | 9.37 |
493 | 454 | 299.14 | 45.1% | 31.9% | 34.79 | 6.73 | 40.84 | 47.57 | 40.5 | 6.51 | 5.12 | 5.12 | 24.51 | 182.36 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹈鹕 | 16 | 16 | 538 | 310 | 107 | 39 | 16 | 76 | 92 | 87 | 13 | 10 | 62 | 41 | 366 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 2105 | 1017 | 242 | 246 | 43 | 281 | 324 | 363 | 50 | 40 | 163 | 145 | 1332 |
鹈鹕 | 45 | 45 | 1539 | 835 | 164 | 240 | 23 | 223 | 246 | 262 | 32 | 19 | 148 | 116 | 1112 |
鹈鹕 | 55 | 55 | 1867 | 983 | 225 | 266 | 36 | 285 | 321 | 307 | 34 | 25 | 151 | 119 | 1246 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 2089 | 1101 | 375 | 281 | 34 | 265 | 299 | 296 | 42 | 36 | 153 | 124 | 1450 |
鹈鹕 | 62 | 62 | 2105 | 1096 | 384 | 313 | 51 | 327 | 378 | 259 | 61 | 38 | 189 | 179 | 1477 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖人 | 52 | 52 | 1761 | 729 | 94 | 195 | 41 | 226 | 267 | 154 | 28 | 31 | 129 | 149 | 950 |
湖人 | 59 | 59 | 1979 | 761 | 105 | 192 | 57 | 257 | 314 | 230 | 45 | 43 | 149 | 163 | 949 |
湖人 | 79 | 40 | 2280 | 686 | 187 | 133 | 60 | 256 | 316 | 166 | 49 | 36 | 116 | 158 | 740 |
493 | 454 | 16263 | 451 | 451 | 1905 | 361 | 2196 | 2557 | 2124 | 354 | 278 | 278 | 1260 | 9622 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹈鹕 | 16 | 16 | 33.63 | 52% | 36% | 2.44 | 1 | 4.75 | 5.75 | 5.44 | 0.81 | 0.63 | 3.88 | 2.56 | 22.88 |
鹈鹕 | 64 | 64 | 32.89 | 53% | 35% | 3.84 | 0.67 | 4.39 | 5.06 | 5.67 | 0.78 | 0.63 | 2.55 | 2.27 | 20.81 |
鹈鹕 | 45 | 45 | 34.2 | 51% | 39% | 5.33 | 0.51 | 4.96 | 5.47 | 5.82 | 0.71 | 0.42 | 3.29 | 2.58 | 24.71 |
鹈鹕 | 55 | 55 | 33.95 | 50% | 32% | 4.84 | 0.65 | 5.18 | 5.84 | 5.58 | 0.62 | 0.45 | 2.75 | 2.16 | 22.65 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 34.25 | 51% | 38% | 4.61 | 0.56 | 4.34 | 4.9 | 4.85 | 0.69 | 0.59 | 2.51 | 2.03 | 23.77 |
鹈鹕 | 62 | 62 | 33.95 | 50% | 39% | 5.05 | 0.82 | 5.27 | 6.1 | 4.18 | 0.98 | 0.61 | 3.05 | 2.89 | 23.82 |
快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖人 | 52 | 52 | 33.87 | 52% | 32% | 3.75 | 0.79 | 4.35 | 5.13 | 2.96 | 0.54 | 0.6 | 2.48 | 2.87 | 18.27 |
湖人 | 59 | 59 | 33.54 | 48% | 39% | 3.25 | 0.97 | 4.36 | 5.32 | 3.9 | 0.76 | 0.73 | 2.53 | 2.76 | 16.08 |
湖人 | 79 | 40 | 28.86 | 44% | 29% | 1.68 | 0.76 | 3.24 | 4 | 2.1 | 0.62 | 0.46 | 1.47 | 2 | 9.37 |
493 | 454 | 299.14 | 45.1% | 31.9% | 34.79 | 6.73 | 40.84 | 47.57 | 40.5 | 6.51 | 5.12 | 5.12 | 24.51 | 182.36 |