球队 |
---|
辽宁本钢 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 296 | 31 | 371 | 50 | 35 | 18 | 1361 | 51% | 28% | 30 | 215 | 156 | 46 | 129 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
2006-2007 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 50 | 31 | 1361 | 305 | 161 | 10 | 156 | 215 | 371 | 50 | 35 | 18 | 46 | 129 | 296 |
辽宁本钢 | 30 | 30 | 806 | 172 | 94 | 11 | 66 | 109 | 175 | 37 | 38 | 22 | 23 | 81 | 185 |
辽宁本钢 | 28 | 26 | 638 | 136 | 53 | 2 | 66 | 83 | 149 | 39 | 35 | 8 | 12 | 65 | 154 |
辽宁本钢 | 37 | 20 | 849 | 221 | 74 | 9 | 99 | 116 | 215 | 23 | 23 | 19 | 19 | 86 | 214 |
辽宁本钢 | 44 | 40 | 1072 | 314 | 130 | 21 | 95 | 163 | 258 | 38 | 31 | 21 | 23 | 102 | 367 |
辽宁本钢 | 36 | 32 | 855 | 219 | 40 | 4 | 79 | 118 | 197 | 40 | 24 | 9 | 20 | 95 | 198 |
辽宁本钢 | 36 | 34 | 1121 | 354 | 13 | 28 | 144 | 154 | 298 | 47 | 35 | 15 | 43 | 98 | 388 |
辽宁本钢 | 37 | 36 | 1182 | 337 | 97 | 10 | 125 | 213 | 338 | 52 | 24 | 23 | 38 | 95 | 337 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 1053 | 289 | 47 | 34 | 132 | 163 | 295 | 40 | 18 | 20 | 47 | 86 | 289 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 1338 | 390 | 70 | 59 | 181 | 235 | 416 | 76 | 48 | 28 | 50 | 126 | 457 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 1107 | 319 | 49 | 51 | 164 | 180 | 344 | 32 | 36 | 38 | 44 | 111 | 349 |
辽宁本钢 | 30 | 27 | 1133 | 267 | 39 | 44 | 122 | 194 | 316 | 49 | 30 | 28 | 51 | 91 | 294 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 1185 | 426 | 116 | 61 | 121 | 143 | 264 | 58 | 33 | 30 | 46 | 92 | 503 |
辽宁本钢 | 50 | 46 | 1780 | 512 | 10 | 101 | 172 | 203 | 375 | 47 | 50 | 41 | 75 | 184 | 681 |
辽宁本钢 | 30 | 16 | 828 | 213 | 2 | 68 | 96 | 97 | 193 | 48 | 32 | 29 | 50 | 86 | 296 |
辽宁本钢 | 28 | 1 | 411 | 111 | 0 | 41 | 55 | 60 | 115 | 21 | 12 | 8 | 25 | 76 | 159 |
564 | 465 | 16719 | 812 | 812 | 554 | 1873 | 2446 | 4319 | 697 | 504 | 357 | 357 | 612 | 5167 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
2006-2007 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 50 | 31 | 27.22 | 51% | 28% | 0.2 | 3.12 | 4.3 | 7.42 | 1 | 0.7 | 0.36 | 0.92 | 2.58 | 5.92 |
辽宁本钢 | 30 | 30 | 26.87 | 53% | 31% | 0.37 | 2.2 | 3.63 | 5.83 | 1.23 | 1.27 | 0.73 | 0.77 | 2.7 | 6.17 |
辽宁本钢 | 28 | 26 | 22.79 | 55% | 37% | 0.07 | 2.36 | 2.96 | 5.32 | 1.39 | 1.25 | 0.29 | 0.43 | 2.32 | 5.5 |
辽宁本钢 | 37 | 20 | 22.95 | 46% | 31% | 0.24 | 2.68 | 3.14 | 5.81 | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.51 | 2.32 | 5.78 |
辽宁本钢 | 44 | 40 | 24.36 | 59% | 32% | 0.48 | 2.16 | 3.7 | 5.86 | 0.86 | 0.7 | 0.48 | 0.52 | 2.32 | 8.34 |
辽宁本钢 | 36 | 32 | 23.75 | 44% | 30% | 0.11 | 2.19 | 3.28 | 5.47 | 1.11 | 0.67 | 0.25 | 0.56 | 2.64 | 5.5 |
辽宁本钢 | 36 | 34 | 31.14 | 52% | 0% | 0.78 | 4 | 4.28 | 8.28 | 1.31 | 0.97 | 0.42 | 1.19 | 2.72 | 10.78 |
辽宁本钢 | 37 | 36 | 31.95 | 46% | 36% | 0.27 | 3.38 | 5.76 | 9.14 | 1.41 | 0.65 | 0.62 | 1.03 | 2.57 | 9.11 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 32.91 | 45% | 23% | 1.06 | 4.13 | 5.09 | 9.22 | 1.25 | 0.56 | 0.63 | 1.47 | 2.69 | 9.03 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 41.81 | 51% | 31% | 1.84 | 5.66 | 7.34 | 13 | 2.38 | 1.5 | 0.88 | 1.56 | 3.94 | 14.28 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 34.59 | 46% | 32% | 1.59 | 5.13 | 5.63 | 10.75 | 1 | 1.13 | 1.19 | 1.38 | 3.47 | 10.91 |
辽宁本钢 | 30 | 27 | 37.77 | 48% | 25% | 1.47 | 4.07 | 6.47 | 10.53 | 1.63 | 1 | 0.93 | 1.7 | 3.03 | 9.8 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 37.03 | 52% | 32% | 1.91 | 3.78 | 4.47 | 8.25 | 1.81 | 1.03 | 0.94 | 1.44 | 2.88 | 15.72 |
辽宁本钢 | 50 | 46 | 35.6 | 57% | 0% | 2.02 | 3.44 | 4.06 | 7.5 | 0.94 | 1 | 0.82 | 1.5 | 3.68 | 13.62 |
辽宁本钢 | 30 | 16 | 27.6 | 54% | 0% | 2.27 | 3.2 | 3.23 | 6.43 | 1.6 | 1.07 | 0.97 | 1.67 | 2.87 | 9.87 |
辽宁本钢 | 28 | 1 | 14.68 | 53% | 0% | 1.46 | 1.96 | 2.14 | 4.11 | 0.75 | 0.43 | 0.29 | 0.89 | 2.71 | 5.68 |
564 | 465 | 473.02 | 50.75% | 23% | 16.14 | 53.46 | 69.48 | 122.92 | 20.29 | 14.55 | 10.31 | 10.31 | 17.54 | 146.01 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
2006-2007 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 50 | 31 | 1361 | 305 | 161 | 10 | 156 | 215 | 371 | 50 | 35 | 18 | 46 | 129 | 296 |
辽宁本钢 | 30 | 30 | 806 | 172 | 94 | 11 | 66 | 109 | 175 | 37 | 38 | 22 | 23 | 81 | 185 |
辽宁本钢 | 28 | 26 | 638 | 136 | 53 | 2 | 66 | 83 | 149 | 39 | 35 | 8 | 12 | 65 | 154 |
辽宁本钢 | 37 | 20 | 849 | 221 | 74 | 9 | 99 | 116 | 215 | 23 | 23 | 19 | 19 | 86 | 214 |
辽宁本钢 | 44 | 40 | 1072 | 314 | 130 | 21 | 95 | 163 | 258 | 38 | 31 | 21 | 23 | 102 | 367 |
辽宁本钢 | 36 | 32 | 855 | 219 | 40 | 4 | 79 | 118 | 197 | 40 | 24 | 9 | 20 | 95 | 198 |
辽宁本钢 | 36 | 34 | 1121 | 354 | 13 | 28 | 144 | 154 | 298 | 47 | 35 | 15 | 43 | 98 | 388 |
辽宁本钢 | 37 | 36 | 1182 | 337 | 97 | 10 | 125 | 213 | 338 | 52 | 24 | 23 | 38 | 95 | 337 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 1053 | 289 | 47 | 34 | 132 | 163 | 295 | 40 | 18 | 20 | 47 | 86 | 289 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 1338 | 390 | 70 | 59 | 181 | 235 | 416 | 76 | 48 | 28 | 50 | 126 | 457 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 1107 | 319 | 49 | 51 | 164 | 180 | 344 | 32 | 36 | 38 | 44 | 111 | 349 |
辽宁本钢 | 30 | 27 | 1133 | 267 | 39 | 44 | 122 | 194 | 316 | 49 | 30 | 28 | 51 | 91 | 294 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 1185 | 426 | 116 | 61 | 121 | 143 | 264 | 58 | 33 | 30 | 46 | 92 | 503 |
辽宁本钢 | 50 | 46 | 1780 | 512 | 10 | 101 | 172 | 203 | 375 | 47 | 50 | 41 | 75 | 184 | 681 |
辽宁本钢 | 30 | 16 | 828 | 213 | 2 | 68 | 96 | 97 | 193 | 48 | 32 | 29 | 50 | 86 | 296 |
辽宁本钢 | 28 | 1 | 411 | 111 | 0 | 41 | 55 | 60 | 115 | 21 | 12 | 8 | 25 | 76 | 159 |
564 | 465 | 16719 | 812 | 812 | 554 | 1873 | 2446 | 4319 | 697 | 504 | 357 | 357 | 612 | 5167 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
2008-2009 |
2007-2008 |
2006-2007 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 50 | 31 | 27.22 | 51% | 28% | 0.2 | 3.12 | 4.3 | 7.42 | 1 | 0.7 | 0.36 | 0.92 | 2.58 | 5.92 |
辽宁本钢 | 30 | 30 | 26.87 | 53% | 31% | 0.37 | 2.2 | 3.63 | 5.83 | 1.23 | 1.27 | 0.73 | 0.77 | 2.7 | 6.17 |
辽宁本钢 | 28 | 26 | 22.79 | 55% | 37% | 0.07 | 2.36 | 2.96 | 5.32 | 1.39 | 1.25 | 0.29 | 0.43 | 2.32 | 5.5 |
辽宁本钢 | 37 | 20 | 22.95 | 46% | 31% | 0.24 | 2.68 | 3.14 | 5.81 | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.51 | 2.32 | 5.78 |
辽宁本钢 | 44 | 40 | 24.36 | 59% | 32% | 0.48 | 2.16 | 3.7 | 5.86 | 0.86 | 0.7 | 0.48 | 0.52 | 2.32 | 8.34 |
辽宁本钢 | 36 | 32 | 23.75 | 44% | 30% | 0.11 | 2.19 | 3.28 | 5.47 | 1.11 | 0.67 | 0.25 | 0.56 | 2.64 | 5.5 |
辽宁本钢 | 36 | 34 | 31.14 | 52% | 0% | 0.78 | 4 | 4.28 | 8.28 | 1.31 | 0.97 | 0.42 | 1.19 | 2.72 | 10.78 |
辽宁本钢 | 37 | 36 | 31.95 | 46% | 36% | 0.27 | 3.38 | 5.76 | 9.14 | 1.41 | 0.65 | 0.62 | 1.03 | 2.57 | 9.11 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 32.91 | 45% | 23% | 1.06 | 4.13 | 5.09 | 9.22 | 1.25 | 0.56 | 0.63 | 1.47 | 2.69 | 9.03 |
辽宁本钢 | 32 | 31 | 41.81 | 51% | 31% | 1.84 | 5.66 | 7.34 | 13 | 2.38 | 1.5 | 0.88 | 1.56 | 3.94 | 14.28 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 34.59 | 46% | 32% | 1.59 | 5.13 | 5.63 | 10.75 | 1 | 1.13 | 1.19 | 1.38 | 3.47 | 10.91 |
辽宁本钢 | 30 | 27 | 37.77 | 48% | 25% | 1.47 | 4.07 | 6.47 | 10.53 | 1.63 | 1 | 0.93 | 1.7 | 3.03 | 9.8 |
辽宁本钢 | 32 | 32 | 37.03 | 52% | 32% | 1.91 | 3.78 | 4.47 | 8.25 | 1.81 | 1.03 | 0.94 | 1.44 | 2.88 | 15.72 |
辽宁本钢 | 50 | 46 | 35.6 | 57% | 0% | 2.02 | 3.44 | 4.06 | 7.5 | 0.94 | 1 | 0.82 | 1.5 | 3.68 | 13.62 |
辽宁本钢 | 30 | 16 | 27.6 | 54% | 0% | 2.27 | 3.2 | 3.23 | 6.43 | 1.6 | 1.07 | 0.97 | 1.67 | 2.87 | 9.87 |
辽宁本钢 | 28 | 1 | 14.68 | 53% | 0% | 1.46 | 1.96 | 2.14 | 4.11 | 0.75 | 0.43 | 0.29 | 0.89 | 2.71 | 5.68 |
564 | 465 | 473.02 | 50.75% | 23% | 16.14 | 53.46 | 69.48 | 122.92 | 20.29 | 14.55 | 10.31 | 10.31 | 17.54 | 146.01 |