球队 |
---|
金州勇士 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 60% | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 12 | 0 | 188 | 55 | 0 | 14 | 49 | 48 | 97 | 20 | 10 | 4 | 8 | 32 | 66 |
勇士 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
勇士 | 74 | 36 | 1194 | 233 | 1 | 56 | 143 | 276 | 419 | 133 | 28 | 29 | 50 | 155 | 334 |
勇士 | 82 | 70 | 1961 | 384 | 1 | 94 | 274 | 486 | 760 | 207 | 52 | 50 | 45 | 224 | 578 |
勇士 | 82 | 80 | 1730 | 356 | 1 | 71 | 208 | 387 | 595 | 165 | 48 | 51 | 67 | 215 | 491 |
勇士 | 61 | 34 | 1163 | 161 | 10 | 27 | 116 | 204 | 320 | 118 | 22 | 22 | 36 | 136 | 251 |
勇士 | 20 | 4 | 261 | 61 | 11 | 4 | 28 | 37 | 65 | 20 | 12 | 6 | 12 | 34 | 68 |
勇士 | 80 | 24 | 1477 | 347 | 10 | 65 | 195 | 223 | 418 | 123 | 45 | 54 | 51 | 211 | 500 |
勇士 | 66 | 4 | 910 | 193 | 5 | 42 | 83 | 132 | 215 | 42 | 34 | 56 | 31 | 106 | 267 |
勇士 | 53 | 4 | 445 | 107 | 9 | 21 | 44 | 80 | 124 | 29 | 15 | 17 | 17 | 64 | 135 |
勇士 | 5 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
536 | 256 | 9359 | 619 | 619 | 394 | 1146 | 1882 | 3028 | 858 | 268 | 291 | 291 | 318 | 2705 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 12 | 0 | 15.67 | 47% | 0% | 1.17 | 4.08 | 4 | 8.08 | 1.67 | 0.83 | 0.33 | 0.67 | 2.67 | 5.5 |
勇士 | 1 | 0 | 9 | 60% | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
勇士 | 74 | 36 | 16.14 | 60% | 0% | 0.76 | 1.93 | 3.73 | 5.66 | 1.8 | 0.38 | 0.39 | 0.68 | 2.09 | 4.51 |
勇士 | 82 | 70 | 23.91 | 63% | 0% | 1.15 | 3.34 | 5.93 | 9.27 | 2.52 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 2.73 | 7.05 |
勇士 | 82 | 80 | 21.1 | 57% | 0% | 0.87 | 2.54 | 4.72 | 7.26 | 2.01 | 0.59 | 0.62 | 0.82 | 2.62 | 5.99 |
勇士 | 61 | 34 | 19.07 | 58% | 20% | 0.44 | 1.9 | 3.34 | 5.25 | 1.93 | 0.36 | 0.36 | 0.59 | 2.23 | 4.11 |
勇士 | 20 | 4 | 13.05 | 36% | 9% | 0.2 | 1.4 | 1.85 | 3.25 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 3.4 |
勇士 | 80 | 24 | 18.46 | 64% | 10% | 0.81 | 2.44 | 2.79 | 5.23 | 1.54 | 0.56 | 0.68 | 0.64 | 2.64 | 6.25 |
勇士 | 66 | 4 | 13.79 | 59% | 20% | 0.64 | 1.26 | 2 | 3.26 | 0.64 | 0.52 | 0.85 | 0.47 | 1.61 | 4.05 |
勇士 | 53 | 4 | 8.4 | 55% | 22% | 0.4 | 0.83 | 1.51 | 2.34 | 0.55 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 1.21 | 2.55 |
勇士 | 5 | 0 | 4.2 | 60% | 50% | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |
536 | 256 | 162.79 | 56.27% | 11.91% | 6.44 | 22.52 | 34.07 | 56.6 | 14.66 | 6.75 | 6.46 | 6.46 | 5.54 | 51.21 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 12 | 0 | 188 | 55 | 0 | 14 | 49 | 48 | 97 | 20 | 10 | 4 | 8 | 32 | 66 |
勇士 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
勇士 | 74 | 36 | 1194 | 233 | 1 | 56 | 143 | 276 | 419 | 133 | 28 | 29 | 50 | 155 | 334 |
勇士 | 82 | 70 | 1961 | 384 | 1 | 94 | 274 | 486 | 760 | 207 | 52 | 50 | 45 | 224 | 578 |
勇士 | 82 | 80 | 1730 | 356 | 1 | 71 | 208 | 387 | 595 | 165 | 48 | 51 | 67 | 215 | 491 |
勇士 | 61 | 34 | 1163 | 161 | 10 | 27 | 116 | 204 | 320 | 118 | 22 | 22 | 36 | 136 | 251 |
勇士 | 20 | 4 | 261 | 61 | 11 | 4 | 28 | 37 | 65 | 20 | 12 | 6 | 12 | 34 | 68 |
勇士 | 80 | 24 | 1477 | 347 | 10 | 65 | 195 | 223 | 418 | 123 | 45 | 54 | 51 | 211 | 500 |
勇士 | 66 | 4 | 910 | 193 | 5 | 42 | 83 | 132 | 215 | 42 | 34 | 56 | 31 | 106 | 267 |
勇士 | 53 | 4 | 445 | 107 | 9 | 21 | 44 | 80 | 124 | 29 | 15 | 17 | 17 | 64 | 135 |
勇士 | 5 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
536 | 256 | 9359 | 619 | 619 | 394 | 1146 | 1882 | 3028 | 858 | 268 | 291 | 291 | 318 | 2705 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 | 12 | 0 | 15.67 | 47% | 0% | 1.17 | 4.08 | 4 | 8.08 | 1.67 | 0.83 | 0.33 | 0.67 | 2.67 | 5.5 |
勇士 | 1 | 0 | 9 | 60% | 0% | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
勇士 | 74 | 36 | 16.14 | 60% | 0% | 0.76 | 1.93 | 3.73 | 5.66 | 1.8 | 0.38 | 0.39 | 0.68 | 2.09 | 4.51 |
勇士 | 82 | 70 | 23.91 | 63% | 0% | 1.15 | 3.34 | 5.93 | 9.27 | 2.52 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 2.73 | 7.05 |
勇士 | 82 | 80 | 21.1 | 57% | 0% | 0.87 | 2.54 | 4.72 | 7.26 | 2.01 | 0.59 | 0.62 | 0.82 | 2.62 | 5.99 |
勇士 | 61 | 34 | 19.07 | 58% | 20% | 0.44 | 1.9 | 3.34 | 5.25 | 1.93 | 0.36 | 0.36 | 0.59 | 2.23 | 4.11 |
勇士 | 20 | 4 | 13.05 | 36% | 9% | 0.2 | 1.4 | 1.85 | 3.25 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 3.4 |
勇士 | 80 | 24 | 18.46 | 64% | 10% | 0.81 | 2.44 | 2.79 | 5.23 | 1.54 | 0.56 | 0.68 | 0.64 | 2.64 | 6.25 |
勇士 | 66 | 4 | 13.79 | 59% | 20% | 0.64 | 1.26 | 2 | 3.26 | 0.64 | 0.52 | 0.85 | 0.47 | 1.61 | 4.05 |
勇士 | 53 | 4 | 8.4 | 55% | 22% | 0.4 | 0.83 | 1.51 | 2.34 | 0.55 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 1.21 | 2.55 |
勇士 | 5 | 0 | 4.2 | 60% | 50% | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |
536 | 256 | 162.79 | 56.27% | 11.91% | 6.44 | 22.52 | 34.07 | 56.6 | 14.66 | 6.75 | 6.46 | 6.46 | 5.54 | 51.21 |
凯文·鲁尼,1996年2月6日出生于美国威斯康星州密尔沃基,司职前锋,效力于NBA金州勇士队。职业生涯共三次夺得NBA总冠军(2016-17、2017-18赛季、2021-22赛季)。
2015年6月26日,在2015年NBA选秀中,凯文·鲁尼于首轮第30顺位被金州勇士队选中。
2016年1月28日,在勇士队以127-107战胜达拉斯独行侠队的比赛中,凯文·鲁尼替补出场6分钟,得到2分和2篮板,完成个人NBA生涯首秀。
2017年6月13日,凯文·鲁尼随勇士队获得2016-17赛季NBA总冠军。
2018年4月15日,在勇士队以113-92战胜圣安东尼奥马刺队的比赛中,凯文·鲁尼替补出场20分钟,得到6分、6篮板和3助攻,完成个人NBA生涯季后赛首秀。
2018年6月9日,凯文·鲁尼帮助勇士队获得2017-18赛季NBA总冠军。
2018年7月4日,勇士队和凯文·鲁尼签下一份为期1年的底薪合同。
2019年7月12日,勇士队和凯文·鲁尼签下一份3年1500万美元的续约合同。
2022年7月2日,凯文·鲁尼以3年2550万美元的价格续约勇士。