球队 |
---|
洛杉矶湖人 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 139 | 5 | 78 | 20 | 2 | 8 | 209 | 67% | 0% | 26 | 63 | 15 | 11 | 19 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 76 | 76 | 2701 | 1283 | 107 | 421 | 239 | 722 | 961 | 266 | 91 | 178 | 159 | 177 | 1876 |
湖人 | 56 | 54 | 1906 | 962 | 74 | 348 | 196 | 508 | 704 | 148 | 59 | 114 | 122 | 146 | 1451 |
湖人 | 40 | 40 | 1406 | 695 | 70 | 174 | 106 | 288 | 394 | 122 | 49 | 90 | 82 | 97 | 927 |
湖人 | 36 | 36 | 1161 | 613 | 100 | 157 | 62 | 223 | 285 | 110 | 46 | 58 | 74 | 60 | 785 |
湖人 | 62 | 62 | 2131 | 1096 | 218 | 444 | 141 | 435 | 576 | 200 | 91 | 143 | 153 | 156 | 1618 |
鹈鹕 | 56 | 56 | 1851 | 1026 | 145 | 344 | 175 | 498 | 673 | 218 | 88 | 135 | 112 | 132 | 1452 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 2729 | 1462 | 162 | 495 | 187 | 645 | 832 | 174 | 115 | 193 | 162 | 159 | 2110 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 2704 | 1526 | 134 | 519 | 172 | 712 | 884 | 157 | 94 | 167 | 181 | 168 | 2099 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 2159 | 1136 | 108 | 326 | 130 | 497 | 627 | 116 | 78 | 125 | 121 | 148 | 1481 |
鹈鹕 | 68 | 68 | 2460 | 1199 | 12 | 371 | 173 | 523 | 696 | 149 | 100 | 200 | 95 | 141 | 1656 |
鹈鹕 | 67 | 66 | 2360 | 1005 | 9 | 348 | 207 | 466 | 673 | 105 | 89 | 189 | 109 | 200 | 1394 |
鹈鹕 | 64 | 60 | 1848 | 676 | 6 | 169 | 165 | 357 | 522 | 63 | 75 | 112 | 89 | 158 | 867 |
736 | 729 | 25416 | 655 | 655 | 4116 | 1953 | 5874 | 7827 | 1828 | 975 | 1704 | 1704 | 1459 | 17716 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 76 | 76 | 35.54 | 58% | 27% | 5.54 | 3.14 | 9.5 | 12.64 | 3.5 | 1.2 | 2.34 | 2.09 | 2.33 | 24.68 |
湖人 | 56 | 54 | 34.04 | 59% | 25% | 6.21 | 3.5 | 9.07 | 12.57 | 2.64 | 1.05 | 2.04 | 2.18 | 2.61 | 25.91 |
湖人 | 40 | 40 | 35.15 | 57% | 18% | 4.35 | 2.65 | 7.2 | 9.85 | 3.05 | 1.23 | 2.25 | 2.05 | 2.43 | 23.18 |
湖人 | 36 | 36 | 32.25 | 54% | 26% | 4.36 | 1.72 | 6.19 | 7.92 | 3.06 | 1.28 | 1.61 | 2.06 | 1.67 | 21.81 |
湖人 | 62 | 62 | 34.37 | 55% | 33% | 7.16 | 2.27 | 7.02 | 9.29 | 3.23 | 1.47 | 2.31 | 2.47 | 2.52 | 26.1 |
鹈鹕 | 56 | 56 | 33.05 | 55% | 33% | 6.14 | 3.13 | 8.89 | 12.02 | 3.89 | 1.57 | 2.41 | 2 | 2.36 | 25.93 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 36.39 | 56% | 33% | 6.6 | 2.49 | 8.6 | 11.09 | 2.32 | 1.53 | 2.57 | 2.16 | 2.12 | 28.13 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 36.05 | 52% | 29% | 6.92 | 2.29 | 9.49 | 11.79 | 2.09 | 1.25 | 2.23 | 2.41 | 2.24 | 27.99 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 35.39 | 51% | 32% | 5.34 | 2.13 | 8.15 | 10.28 | 1.9 | 1.28 | 2.05 | 1.98 | 2.43 | 24.28 |
鹈鹕 | 68 | 68 | 36.18 | 54% | 8% | 5.46 | 2.54 | 7.69 | 10.24 | 2.19 | 1.47 | 2.94 | 1.4 | 2.07 | 24.35 |
鹈鹕 | 67 | 66 | 35.22 | 52% | 22% | 5.19 | 3.09 | 6.96 | 10.04 | 1.57 | 1.33 | 2.82 | 1.63 | 2.99 | 20.81 |
鹈鹕 | 64 | 60 | 28.88 | 52% | 0% | 2.64 | 2.58 | 5.58 | 8.16 | 0.98 | 1.17 | 1.75 | 1.39 | 2.47 | 13.55 |
736 | 729 | 412.51 | 54.58% | 23.83% | 65.91 | 31.53 | 94.34 | 125.89 | 30.42 | 15.83 | 27.32 | 27.32 | 23.82 | 286.72 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 76 | 76 | 2701 | 1283 | 107 | 421 | 239 | 722 | 961 | 266 | 91 | 178 | 159 | 177 | 1876 |
湖人 | 56 | 54 | 1906 | 962 | 74 | 348 | 196 | 508 | 704 | 148 | 59 | 114 | 122 | 146 | 1451 |
湖人 | 40 | 40 | 1406 | 695 | 70 | 174 | 106 | 288 | 394 | 122 | 49 | 90 | 82 | 97 | 927 |
湖人 | 36 | 36 | 1161 | 613 | 100 | 157 | 62 | 223 | 285 | 110 | 46 | 58 | 74 | 60 | 785 |
湖人 | 62 | 62 | 2131 | 1096 | 218 | 444 | 141 | 435 | 576 | 200 | 91 | 143 | 153 | 156 | 1618 |
鹈鹕 | 56 | 56 | 1851 | 1026 | 145 | 344 | 175 | 498 | 673 | 218 | 88 | 135 | 112 | 132 | 1452 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 2729 | 1462 | 162 | 495 | 187 | 645 | 832 | 174 | 115 | 193 | 162 | 159 | 2110 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 2704 | 1526 | 134 | 519 | 172 | 712 | 884 | 157 | 94 | 167 | 181 | 168 | 2099 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 2159 | 1136 | 108 | 326 | 130 | 497 | 627 | 116 | 78 | 125 | 121 | 148 | 1481 |
鹈鹕 | 68 | 68 | 2460 | 1199 | 12 | 371 | 173 | 523 | 696 | 149 | 100 | 200 | 95 | 141 | 1656 |
鹈鹕 | 67 | 66 | 2360 | 1005 | 9 | 348 | 207 | 466 | 673 | 105 | 89 | 189 | 109 | 200 | 1394 |
鹈鹕 | 64 | 60 | 1848 | 676 | 6 | 169 | 165 | 357 | 522 | 63 | 75 | 112 | 89 | 158 | 867 |
736 | 729 | 25416 | 655 | 655 | 4116 | 1953 | 5874 | 7827 | 1828 | 975 | 1704 | 1704 | 1459 | 17716 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖人 | 76 | 76 | 35.54 | 58% | 27% | 5.54 | 3.14 | 9.5 | 12.64 | 3.5 | 1.2 | 2.34 | 2.09 | 2.33 | 24.68 |
湖人 | 56 | 54 | 34.04 | 59% | 25% | 6.21 | 3.5 | 9.07 | 12.57 | 2.64 | 1.05 | 2.04 | 2.18 | 2.61 | 25.91 |
湖人 | 40 | 40 | 35.15 | 57% | 18% | 4.35 | 2.65 | 7.2 | 9.85 | 3.05 | 1.23 | 2.25 | 2.05 | 2.43 | 23.18 |
湖人 | 36 | 36 | 32.25 | 54% | 26% | 4.36 | 1.72 | 6.19 | 7.92 | 3.06 | 1.28 | 1.61 | 2.06 | 1.67 | 21.81 |
湖人 | 62 | 62 | 34.37 | 55% | 33% | 7.16 | 2.27 | 7.02 | 9.29 | 3.23 | 1.47 | 2.31 | 2.47 | 2.52 | 26.1 |
鹈鹕 | 56 | 56 | 33.05 | 55% | 33% | 6.14 | 3.13 | 8.89 | 12.02 | 3.89 | 1.57 | 2.41 | 2 | 2.36 | 25.93 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 36.39 | 56% | 33% | 6.6 | 2.49 | 8.6 | 11.09 | 2.32 | 1.53 | 2.57 | 2.16 | 2.12 | 28.13 |
鹈鹕 | 75 | 75 | 36.05 | 52% | 29% | 6.92 | 2.29 | 9.49 | 11.79 | 2.09 | 1.25 | 2.23 | 2.41 | 2.24 | 27.99 |
鹈鹕 | 61 | 61 | 35.39 | 51% | 32% | 5.34 | 2.13 | 8.15 | 10.28 | 1.9 | 1.28 | 2.05 | 1.98 | 2.43 | 24.28 |
鹈鹕 | 68 | 68 | 36.18 | 54% | 8% | 5.46 | 2.54 | 7.69 | 10.24 | 2.19 | 1.47 | 2.94 | 1.4 | 2.07 | 24.35 |
鹈鹕 | 67 | 66 | 35.22 | 52% | 22% | 5.19 | 3.09 | 6.96 | 10.04 | 1.57 | 1.33 | 2.82 | 1.63 | 2.99 | 20.81 |
鹈鹕 | 64 | 60 | 28.88 | 52% | 0% | 2.64 | 2.58 | 5.58 | 8.16 | 0.98 | 1.17 | 1.75 | 1.39 | 2.47 | 13.55 |
736 | 729 | 412.51 | 54.58% | 23.83% | 65.91 | 31.53 | 94.34 | 125.89 | 30.42 | 15.83 | 27.32 | 27.32 | 23.82 | 286.72 |
安东尼·戴维斯,1993年3月11日出生于美国伊利诺伊州芝加哥,司职大前锋/中锋,先后效力于鹈鹕和湖人。
2012年6月29日,在2012年NBA选秀中,安东尼·戴维斯于首轮第一顺位被新奥尔良黄蜂队选中,成为选秀状元。
2012年7月19日,黄蜂队和安东尼·戴维斯正式签约,合同为期4年价值2320万美元,其中2014、2015夏球队选项。
2013年5月15日,NBA官方正式公布了2012-13赛季最佳新秀阵容,安东尼·戴维斯入选最佳新秀阵容第一阵容。
2013年10月17日,鹈鹕队宣布执行安东尼·戴维斯合同中的第三年球队选项。
2014年2月8日,NBA官方宣布,东道主鹈鹕的主将安东尼·戴维斯,将顶替受伤退出的科比,参加2014年的新奥尔良全明星正赛。
2013-14赛季,安东尼·戴维斯场均送出2.82次封盖,成为联盟盖帽王。
2014年10月25日,鹈鹕宣布执行安东尼·戴维斯合同中2015-16赛季的球队选项。
2015年1月23日,NBA官方公布2015年全明星票选结果,安东尼·戴维斯入选西部全明星首发阵容。
2015年2月12日,安东尼·戴维斯宣布因右肩膀扭伤,缺席2015年全明星正赛。
2015年3月17日,安东尼·戴维斯当选西部周最佳球员。
2015年5月21日,NBA官方公布先后了2014-15赛季最佳防守阵容和最佳阵容,安东尼·戴维斯分别入选最佳防守阵容第二阵容和最佳阵容第一阵容。
2015年7月1日,鹈鹕队和安东尼·戴维斯达成五年1.45亿美元的续约协议。
2016年1月29日,NBA官方公布2016年全明星正赛替补名单,安东尼·戴维斯入选西部替补阵容。
2016年11月22日,安东尼·戴维斯当选西部周最佳球员。
2017年1月20日,NBA官方正式宣布了2017年全明星东西部首发阵容名单,安东尼·戴维斯入选全明星西部首发阵容,连续第4年入选全明星正赛,其中第2次入选首发阵容。
2017年5月19日,NBA官方公布了2016-17赛季常规赛最佳阵容名单,安东尼·戴维斯入选最佳阵容第一阵容。
2017年6月27日,NBA公布了2016-17赛季常规赛最佳防守阵容,安东尼·戴维斯入选最佳防守阵容第二阵容。
2017年11月28日,安东尼·戴维斯当选西部周最佳球员,职业生涯第3次获得周最佳荣誉。
2018年3月6日,安东尼·戴维斯当选西部周最佳球员,赛季第2次、职业生涯第4次获得周最佳荣誉。
2018年4月13日,安东尼·戴维斯当选3-4月西部最佳球员,赛季第2次获得月最佳荣誉。
2018年5月25日,NBA官方公布了2017-18赛季的最佳阵容,戴维斯入选最佳最佳阵容一阵容及最佳防守阵容第一阵容。
2019年1月29日,安东尼·戴维斯无意和鹈鹕签续约合同,并要求鹈鹕将自己交易。
2019年2月1日,NBA官方宣布安东尼·戴维斯入选2018-19赛季全明星西部替补阵容。
2019年7月7日,鹈鹕队官方宣布将安东尼·戴维斯交易至洛杉矶湖人队。
2019年10月23日,湖人以102-112不敌快船。安东尼·戴维斯上场37分钟,得到25分10篮板5助攻的两双数据,完成个人湖人生涯常规赛首秀。
2019年11月5日,安东尼·戴维斯当选西部周最佳球员。这是戴维斯职业生涯第6次获得周最佳称号,也是自2012-13赛季的科比之后第一次有湖人队球员成为周最佳。
2020年1月24日,NBA官方宣布安东尼·戴维斯入选2019-20赛季全明星西部首发阵容。
2020年8月9日,NBA官方公布了本赛季最佳防守球员的最终候选名单,安东尼·戴维斯入选。
2020年9月9日,安东尼·戴维斯入选2019-20赛季NBA最佳防守阵容一阵。
2020年9月17日,NBA官方宣布安东尼·戴维斯入选2019-20赛季NBA最佳阵容一阵。
2020年11月16日,安东尼·戴维斯正式跳出了下赛季2870万美元的球员选项,成为了一名完全自由球员。
2020年12月3日,安东尼·戴维斯以5年1.9亿美元续约洛杉矶湖人队。