球队 |
---|
南京头排苏酒 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 452 | 14 | 128 | 127 | 38 | 2 | 1073 | 47% | 33% | 82 | 95 | 33 | 70 | 47 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 30 | 14 | 1073 | 396 | 171 | 69 | 33 | 95 | 128 | 127 | 38 | 2 | 70 | 47 | 452 |
南京头排苏酒 | 27 | 23 | 880 | 299 | 100 | 31 | 28 | 85 | 113 | 147 | 48 | 0 | 88 | 26 | 339 |
57 | 37 | 1953 | 97 | 97 | 100 | 61 | 180 | 241 | 274 | 86 | 2 | 2 | 158 | 791 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 30 | 14 | 35.77 | 47% | 33% | 2.3 | 1.1 | 3.17 | 4.27 | 4.23 | 1.27 | 0.07 | 2.33 | 1.57 | 15.07 |
南京头排苏酒 | 27 | 23 | 32.59 | 50% | 36% | 1.15 | 1.04 | 3.15 | 4.19 | 5.44 | 1.78 | 0 | 3.26 | 0.96 | 12.56 |
57 | 37 | 68.36 | 48.5% | 34.5% | 3.45 | 2.14 | 6.32 | 8.46 | 9.67 | 3.05 | 0.07 | 0.07 | 5.59 | 27.63 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 30 | 14 | 1073 | 396 | 171 | 69 | 33 | 95 | 128 | 127 | 38 | 2 | 70 | 47 | 452 |
南京头排苏酒 | 27 | 23 | 880 | 299 | 100 | 31 | 28 | 85 | 113 | 147 | 48 | 0 | 88 | 26 | 339 |
57 | 37 | 1953 | 97 | 97 | 100 | 61 | 180 | 241 | 274 | 86 | 2 | 2 | 158 | 791 |
2023-2024 |
2022-2023 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 30 | 14 | 35.77 | 47% | 33% | 2.3 | 1.1 | 3.17 | 4.27 | 4.23 | 1.27 | 0.07 | 2.33 | 1.57 | 15.07 |
南京头排苏酒 | 27 | 23 | 32.59 | 50% | 36% | 1.15 | 1.04 | 3.15 | 4.19 | 5.44 | 1.78 | 0 | 3.26 | 0.96 | 12.56 |
57 | 37 | 68.36 | 48.5% | 34.5% | 3.45 | 2.14 | 6.32 | 8.46 | 9.67 | 3.05 | 0.07 | 0.07 | 5.59 | 27.63 |