球队 |
---|
克利夫兰骑士 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 47 | 3 | 10 | 9 | 8 | 1 | 74 | 48% | 31% | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士 | 55 | 55 | 1944 | 1089 | 494 | 275 | 46 | 234 | 280 | 333 | 101 | 30 | 154 | 118 | 1463 |
骑士 | 68 | 68 | 2436 | 1402 | 635 | 319 | 63 | 225 | 288 | 301 | 99 | 27 | 180 | 168 | 1922 |
爵士 | 67 | 67 | 2266 | 1376 | 654 | 267 | 54 | 229 | 283 | 358 | 99 | 12 | 200 | 164 | 1733 |
爵士 | 53 | 53 | 1771 | 1092 | 461 | 267 | 50 | 185 | 235 | 277 | 53 | 15 | 147 | 116 | 1401 |
爵士 | 69 | 69 | 2362 | 1342 | 473 | 278 | 53 | 251 | 304 | 294 | 70 | 14 | 184 | 172 | 1655 |
爵士 | 77 | 77 | 2598 | 1530 | 520 | 319 | 59 | 257 | 316 | 322 | 106 | 31 | 218 | 208 | 1829 |
爵士 | 79 | 71 | 2639 | 1362 | 550 | 239 | 52 | 244 | 296 | 291 | 118 | 27 | 215 | 213 | 1616 |
468 | 460 | 16016 | 358 | 358 | 1964 | 377 | 1625 | 2002 | 2176 | 646 | 156 | 156 | 1298 | 11619 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士 | 55 | 55 | 35.35 | 54% | 36% | 5 | 0.84 | 4.25 | 5.09 | 6.05 | 1.84 | 0.55 | 2.8 | 2.15 | 26.6 |
骑士 | 68 | 68 | 35.82 | 57% | 38% | 4.69 | 0.93 | 3.31 | 4.24 | 4.43 | 1.46 | 0.4 | 2.65 | 2.47 | 28.26 |
爵士 | 67 | 67 | 33.82 | 53% | 35% | 3.99 | 0.81 | 3.42 | 4.22 | 5.34 | 1.48 | 0.18 | 2.99 | 2.45 | 25.87 |
爵士 | 53 | 53 | 33.42 | 48% | 38% | 5.04 | 0.94 | 3.49 | 4.43 | 5.23 | 1 | 0.28 | 2.77 | 2.19 | 26.43 |
爵士 | 69 | 69 | 34.23 | 49% | 36% | 4.03 | 0.77 | 3.64 | 4.41 | 4.26 | 1.01 | 0.2 | 2.67 | 2.49 | 23.99 |
爵士 | 77 | 77 | 33.74 | 47% | 36% | 4.14 | 0.77 | 3.34 | 4.1 | 4.18 | 1.38 | 0.4 | 2.83 | 2.7 | 23.75 |
爵士 | 79 | 71 | 33.41 | 50% | 34% | 3.03 | 0.66 | 3.09 | 3.75 | 3.68 | 1.49 | 0.34 | 2.72 | 2.7 | 20.46 |
468 | 460 | 239.79 | 51.14% | 36.14% | 29.92 | 5.72 | 24.54 | 30.24 | 33.17 | 9.66 | 2.35 | 2.35 | 19.43 | 175.36 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士 | 55 | 55 | 1944 | 1089 | 494 | 275 | 46 | 234 | 280 | 333 | 101 | 30 | 154 | 118 | 1463 |
骑士 | 68 | 68 | 2436 | 1402 | 635 | 319 | 63 | 225 | 288 | 301 | 99 | 27 | 180 | 168 | 1922 |
爵士 | 67 | 67 | 2266 | 1376 | 654 | 267 | 54 | 229 | 283 | 358 | 99 | 12 | 200 | 164 | 1733 |
爵士 | 53 | 53 | 1771 | 1092 | 461 | 267 | 50 | 185 | 235 | 277 | 53 | 15 | 147 | 116 | 1401 |
爵士 | 69 | 69 | 2362 | 1342 | 473 | 278 | 53 | 251 | 304 | 294 | 70 | 14 | 184 | 172 | 1655 |
爵士 | 77 | 77 | 2598 | 1530 | 520 | 319 | 59 | 257 | 316 | 322 | 106 | 31 | 218 | 208 | 1829 |
爵士 | 79 | 71 | 2639 | 1362 | 550 | 239 | 52 | 244 | 296 | 291 | 118 | 27 | 215 | 213 | 1616 |
468 | 460 | 16016 | 358 | 358 | 1964 | 377 | 1625 | 2002 | 2176 | 646 | 156 | 156 | 1298 | 11619 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骑士 | 55 | 55 | 35.35 | 54% | 36% | 5 | 0.84 | 4.25 | 5.09 | 6.05 | 1.84 | 0.55 | 2.8 | 2.15 | 26.6 |
骑士 | 68 | 68 | 35.82 | 57% | 38% | 4.69 | 0.93 | 3.31 | 4.24 | 4.43 | 1.46 | 0.4 | 2.65 | 2.47 | 28.26 |
爵士 | 67 | 67 | 33.82 | 53% | 35% | 3.99 | 0.81 | 3.42 | 4.22 | 5.34 | 1.48 | 0.18 | 2.99 | 2.45 | 25.87 |
爵士 | 53 | 53 | 33.42 | 48% | 38% | 5.04 | 0.94 | 3.49 | 4.43 | 5.23 | 1 | 0.28 | 2.77 | 2.19 | 26.43 |
爵士 | 69 | 69 | 34.23 | 49% | 36% | 4.03 | 0.77 | 3.64 | 4.41 | 4.26 | 1.01 | 0.2 | 2.67 | 2.49 | 23.99 |
爵士 | 77 | 77 | 33.74 | 47% | 36% | 4.14 | 0.77 | 3.34 | 4.1 | 4.18 | 1.38 | 0.4 | 2.83 | 2.7 | 23.75 |
爵士 | 79 | 71 | 33.41 | 50% | 34% | 3.03 | 0.66 | 3.09 | 3.75 | 3.68 | 1.49 | 0.34 | 2.72 | 2.7 | 20.46 |
468 | 460 | 239.79 | 51.14% | 36.14% | 29.92 | 5.72 | 24.54 | 30.24 | 33.17 | 9.66 | 2.35 | 2.35 | 19.43 | 175.36 |