球队 |
---|
南京头排苏酒 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 196 | 7 | 75 | 16 | 5 | 1 | 450 | 59% | 25% | 45 | 49 | 26 | 25 | 46 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 16 | 7 | 450 | 155 | 39 | 30 | 26 | 49 | 75 | 16 | 5 | 1 | 25 | 46 | 196 |
南京头排苏酒 | 27 | 21 | 830 | 265 | 65 | 69 | 76 | 94 | 170 | 23 | 23 | 11 | 32 | 76 | 363 |
南京头排苏酒 | 33 | 23 | 975 | 295 | 104 | 64 | 81 | 95 | 176 | 41 | 20 | 15 | 50 | 104 | 422 |
76 | 51 | 2255 | 178 | 178 | 163 | 183 | 238 | 421 | 80 | 48 | 27 | 27 | 107 | 981 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 16 | 7 | 28.13 | 59% | 25% | 1.88 | 1.63 | 3.06 | 4.69 | 1 | 0.31 | 0.06 | 1.56 | 2.88 | 12.25 |
南京头排苏酒 | 27 | 21 | 30.74 | 56% | 33% | 2.56 | 2.81 | 3.48 | 6.3 | 0.85 | 0.85 | 0.41 | 1.19 | 2.81 | 13.44 |
南京头排苏酒 | 33 | 23 | 29.55 | 63% | 36% | 1.94 | 2.45 | 2.88 | 5.33 | 1.24 | 0.61 | 0.45 | 1.52 | 3.15 | 12.79 |
76 | 51 | 88.42 | 59.33% | 31.33% | 6.38 | 6.89 | 9.42 | 16.32 | 3.09 | 1.77 | 0.92 | 0.92 | 4.27 | 38.48 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 16 | 7 | 450 | 155 | 39 | 30 | 26 | 49 | 75 | 16 | 5 | 1 | 25 | 46 | 196 |
南京头排苏酒 | 27 | 21 | 830 | 265 | 65 | 69 | 76 | 94 | 170 | 23 | 23 | 11 | 32 | 76 | 363 |
南京头排苏酒 | 33 | 23 | 975 | 295 | 104 | 64 | 81 | 95 | 176 | 41 | 20 | 15 | 50 | 104 | 422 |
76 | 51 | 2255 | 178 | 178 | 163 | 183 | 238 | 421 | 80 | 48 | 27 | 27 | 107 | 981 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 16 | 7 | 28.13 | 59% | 25% | 1.88 | 1.63 | 3.06 | 4.69 | 1 | 0.31 | 0.06 | 1.56 | 2.88 | 12.25 |
南京头排苏酒 | 27 | 21 | 30.74 | 56% | 33% | 2.56 | 2.81 | 3.48 | 6.3 | 0.85 | 0.85 | 0.41 | 1.19 | 2.81 | 13.44 |
南京头排苏酒 | 33 | 23 | 29.55 | 63% | 36% | 1.94 | 2.45 | 2.88 | 5.33 | 1.24 | 0.61 | 0.45 | 1.52 | 3.15 | 12.79 |
76 | 51 | 88.42 | 59.33% | 31.33% | 6.38 | 6.89 | 9.42 | 16.32 | 3.09 | 1.77 | 0.92 | 0.92 | 4.27 | 38.48 |