球队 |
---|
九台农商银行 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 355 | 10 | 98 | 121 | 29 | 2 | 413 | 61% | 29% | 107 | 83 | 15 | 42 | 31 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 413 | 236 | 78 | 94 | 15 | 83 | 98 | 121 | 29 | 2 | 42 | 31 | 355 |
新疆伊力特 | 49 | 33 | 1222 | 549 | 78 | 167 | 61 | 230 | 291 | 382 | 75 | 22 | 107 | 88 | 716 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 1310 | 702 | 201 | 169 | 58 | 293 | 351 | 351 | 90 | 26 | 131 | 108 | 880 |
九台农商银行 | 25 | 25 | 969 | 546 | 184 | 129 | 38 | 212 | 250 | 226 | 60 | 25 | 70 | 78 | 662 |
九台农商银行 | 37 | 37 | 1509 | 1087 | 356 | 323 | 100 | 303 | 403 | 352 | 80 | 24 | 112 | 133 | 1414 |
九台农商银行 | 28 | 28 | 1115 | 758 | 265 | 275 | 59 | 172 | 231 | 249 | 55 | 17 | 106 | 96 | 1058 |
九台农商银行 | 46 | 32 | 1588 | 928 | 255 | 302 | 94 | 249 | 343 | 371 | 84 | 26 | 120 | 144 | 1303 |
南京头排苏酒 | 14 | 6 | 483 | 290 | 94 | 109 | 24 | 72 | 96 | 74 | 14 | 5 | 44 | 29 | 404 |
青岛国信制药 | 38 | 34 | 1494 | 864 | 242 | 244 | 63 | 253 | 316 | 234 | 62 | 21 | 117 | 101 | 1155 |
山西汾酒 | 18 | 16 | 745 | 442 | 153 | 150 | 44 | 111 | 155 | 133 | 54 | 5 | 82 | 59 | 590 |
九台农商银行 | 38 | 36 | 1558 | 1026 | 403 | 290 | 85 | 212 | 297 | 317 | 103 | 16 | 135 | 117 | 1415 |
辽宁本钢 | 34 | 29 | 1208 | 660 | 211 | 167 | 55 | 133 | 188 | 218 | 87 | 12 | 124 | 102 | 842 |
独行侠 | 29 | 3 | 338 | 109 | 9 | 35 | 18 | 27 | 45 | 83 | 14 | 2 | 38 | 29 | 116 |
独行侠 | 32 | 1 | 270 | 73 | 8 | 29 | 9 | 35 | 44 | 42 | 10 | 5 | 28 | 28 | 88 |
独行侠 | 18 | 0 | 136 | 45 | 4 | 14 | 6 | 19 | 25 | 19 | 5 | 3 | 10 | 7 | 42 |
447 | 321 | 14358 | 786 | 786 | 2497 | 729 | 2404 | 3133 | 3172 | 822 | 211 | 211 | 1266 | 11040 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 41.3 | 61% | 29% | 9.4 | 1.5 | 8.3 | 9.8 | 12.1 | 2.9 | 0.2 | 4.2 | 3.1 | 35.5 |
新疆伊力特 | 49 | 33 | 24.94 | 51% | 29% | 3.41 | 1.24 | 4.69 | 5.94 | 7.8 | 1.53 | 0.45 | 2.18 | 1.8 | 14.61 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 42.26 | 57% | 22% | 5.45 | 1.87 | 9.45 | 11.32 | 11.32 | 2.9 | 0.84 | 4.23 | 3.48 | 28.39 |
九台农商银行 | 25 | 25 | 38.76 | 54% | 25% | 5.16 | 1.52 | 8.48 | 10 | 9.04 | 2.4 | 1 | 2.8 | 3.12 | 26.48 |
九台农商银行 | 37 | 37 | 40.78 | 55% | 26% | 8.73 | 2.7 | 8.19 | 10.89 | 9.51 | 2.16 | 0.65 | 3.03 | 3.59 | 38.22 |
九台农商银行 | 28 | 28 | 39.82 | 56% | 28% | 9.82 | 2.11 | 6.14 | 8.25 | 8.89 | 1.96 | 0.61 | 3.79 | 3.43 | 37.79 |
九台农商银行 | 46 | 32 | 34.52 | 57% | 30% | 6.57 | 2.04 | 5.41 | 7.46 | 8.07 | 1.83 | 0.57 | 2.61 | 3.13 | 28.33 |
南京头排苏酒 | 14 | 6 | 34.5 | 56% | 26% | 7.79 | 1.71 | 5.14 | 6.86 | 5.29 | 1 | 0.36 | 3.14 | 2.07 | 28.86 |
青岛国信制药 | 38 | 34 | 39.32 | 56% | 29% | 6.42 | 1.66 | 6.66 | 8.32 | 6.16 | 1.63 | 0.55 | 3.08 | 2.66 | 30.39 |
山西汾酒 | 18 | 16 | 41.39 | 54% | 27% | 8.33 | 2.44 | 6.17 | 8.61 | 7.39 | 3 | 0.28 | 4.56 | 3.28 | 32.78 |
九台农商银行 | 38 | 36 | 41 | 58% | 33% | 7.63 | 2.24 | 5.58 | 7.82 | 8.34 | 2.71 | 0.42 | 3.55 | 3.08 | 37.24 |
辽宁本钢 | 34 | 29 | 35.53 | 55% | 27% | 4.91 | 1.62 | 3.91 | 5.53 | 6.41 | 2.56 | 0.35 | 3.65 | 3 | 24.76 |
独行侠 | 29 | 3 | 11.66 | 39% | 11% | 1.21 | 0.62 | 0.93 | 1.55 | 2.86 | 0.48 | 0.07 | 1.31 | 1 | 4 |
独行侠 | 32 | 1 | 8.44 | 43% | 12% | 0.91 | 0.28 | 1.09 | 1.38 | 1.31 | 0.31 | 0.16 | 0.88 | 0.88 | 2.75 |
独行侠 | 18 | 0 | 7.56 | 34% | 0% | 0.78 | 0.33 | 1.06 | 1.39 | 1.06 | 0.28 | 0.17 | 0.56 | 0.39 | 2.33 |
447 | 321 | 481.78 | 52.4% | 23.6% | 86.52 | 23.88 | 81.2 | 105.12 | 105.55 | 27.65 | 6.68 | 6.68 | 43.57 | 372.43 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 413 | 236 | 78 | 94 | 15 | 83 | 98 | 121 | 29 | 2 | 42 | 31 | 355 |
新疆伊力特 | 49 | 33 | 1222 | 549 | 78 | 167 | 61 | 230 | 291 | 382 | 75 | 22 | 107 | 88 | 716 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 1310 | 702 | 201 | 169 | 58 | 293 | 351 | 351 | 90 | 26 | 131 | 108 | 880 |
九台农商银行 | 25 | 25 | 969 | 546 | 184 | 129 | 38 | 212 | 250 | 226 | 60 | 25 | 70 | 78 | 662 |
九台农商银行 | 37 | 37 | 1509 | 1087 | 356 | 323 | 100 | 303 | 403 | 352 | 80 | 24 | 112 | 133 | 1414 |
九台农商银行 | 28 | 28 | 1115 | 758 | 265 | 275 | 59 | 172 | 231 | 249 | 55 | 17 | 106 | 96 | 1058 |
九台农商银行 | 46 | 32 | 1588 | 928 | 255 | 302 | 94 | 249 | 343 | 371 | 84 | 26 | 120 | 144 | 1303 |
南京头排苏酒 | 14 | 6 | 483 | 290 | 94 | 109 | 24 | 72 | 96 | 74 | 14 | 5 | 44 | 29 | 404 |
青岛国信制药 | 38 | 34 | 1494 | 864 | 242 | 244 | 63 | 253 | 316 | 234 | 62 | 21 | 117 | 101 | 1155 |
山西汾酒 | 18 | 16 | 745 | 442 | 153 | 150 | 44 | 111 | 155 | 133 | 54 | 5 | 82 | 59 | 590 |
九台农商银行 | 38 | 36 | 1558 | 1026 | 403 | 290 | 85 | 212 | 297 | 317 | 103 | 16 | 135 | 117 | 1415 |
辽宁本钢 | 34 | 29 | 1208 | 660 | 211 | 167 | 55 | 133 | 188 | 218 | 87 | 12 | 124 | 102 | 842 |
独行侠 | 29 | 3 | 338 | 109 | 9 | 35 | 18 | 27 | 45 | 83 | 14 | 2 | 38 | 29 | 116 |
独行侠 | 32 | 1 | 270 | 73 | 8 | 29 | 9 | 35 | 44 | 42 | 10 | 5 | 28 | 28 | 88 |
独行侠 | 18 | 0 | 136 | 45 | 4 | 14 | 6 | 19 | 25 | 19 | 5 | 3 | 10 | 7 | 42 |
447 | 321 | 14358 | 786 | 786 | 2497 | 729 | 2404 | 3133 | 3172 | 822 | 211 | 211 | 1266 | 11040 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2010-2011 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行 | 10 | 10 | 41.3 | 61% | 29% | 9.4 | 1.5 | 8.3 | 9.8 | 12.1 | 2.9 | 0.2 | 4.2 | 3.1 | 35.5 |
新疆伊力特 | 49 | 33 | 24.94 | 51% | 29% | 3.41 | 1.24 | 4.69 | 5.94 | 7.8 | 1.53 | 0.45 | 2.18 | 1.8 | 14.61 |
九台农商银行 | 31 | 31 | 42.26 | 57% | 22% | 5.45 | 1.87 | 9.45 | 11.32 | 11.32 | 2.9 | 0.84 | 4.23 | 3.48 | 28.39 |
九台农商银行 | 25 | 25 | 38.76 | 54% | 25% | 5.16 | 1.52 | 8.48 | 10 | 9.04 | 2.4 | 1 | 2.8 | 3.12 | 26.48 |
九台农商银行 | 37 | 37 | 40.78 | 55% | 26% | 8.73 | 2.7 | 8.19 | 10.89 | 9.51 | 2.16 | 0.65 | 3.03 | 3.59 | 38.22 |
九台农商银行 | 28 | 28 | 39.82 | 56% | 28% | 9.82 | 2.11 | 6.14 | 8.25 | 8.89 | 1.96 | 0.61 | 3.79 | 3.43 | 37.79 |
九台农商银行 | 46 | 32 | 34.52 | 57% | 30% | 6.57 | 2.04 | 5.41 | 7.46 | 8.07 | 1.83 | 0.57 | 2.61 | 3.13 | 28.33 |
南京头排苏酒 | 14 | 6 | 34.5 | 56% | 26% | 7.79 | 1.71 | 5.14 | 6.86 | 5.29 | 1 | 0.36 | 3.14 | 2.07 | 28.86 |
青岛国信制药 | 38 | 34 | 39.32 | 56% | 29% | 6.42 | 1.66 | 6.66 | 8.32 | 6.16 | 1.63 | 0.55 | 3.08 | 2.66 | 30.39 |
山西汾酒 | 18 | 16 | 41.39 | 54% | 27% | 8.33 | 2.44 | 6.17 | 8.61 | 7.39 | 3 | 0.28 | 4.56 | 3.28 | 32.78 |
九台农商银行 | 38 | 36 | 41 | 58% | 33% | 7.63 | 2.24 | 5.58 | 7.82 | 8.34 | 2.71 | 0.42 | 3.55 | 3.08 | 37.24 |
辽宁本钢 | 34 | 29 | 35.53 | 55% | 27% | 4.91 | 1.62 | 3.91 | 5.53 | 6.41 | 2.56 | 0.35 | 3.65 | 3 | 24.76 |
独行侠 | 29 | 3 | 11.66 | 39% | 11% | 1.21 | 0.62 | 0.93 | 1.55 | 2.86 | 0.48 | 0.07 | 1.31 | 1 | 4 |
独行侠 | 32 | 1 | 8.44 | 43% | 12% | 0.91 | 0.28 | 1.09 | 1.38 | 1.31 | 0.31 | 0.16 | 0.88 | 0.88 | 2.75 |
独行侠 | 18 | 0 | 7.56 | 34% | 0% | 0.78 | 0.33 | 1.06 | 1.39 | 1.06 | 0.28 | 0.17 | 0.56 | 0.39 | 2.33 |
447 | 321 | 481.78 | 52.4% | 23.6% | 86.52 | 23.88 | 81.2 | 105.12 | 105.55 | 27.65 | 6.68 | 6.68 | 43.57 | 372.43 |