球队 |
---|
夏洛特黄蜂 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 813 | 44 | 148 | 295 | 48 | 6 | 1659 | 38% | 37% | 137 | 126 | 22 | 84 | 77 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 | 23 | 0 | 314 | 108 | 83 | 13 | 5 | 31 | 36 | 49 | 9 | 2 | 17 | 14 | 114 |
鹈鹕 | 53 | 0 | 811 | 231 | 190 | 44 | 12 | 60 | 72 | 116 | 30 | 10 | 27 | 48 | 280 |
马刺 | 20 | 8 | 528 | 200 | 148 | 54 | 7 | 43 | 50 | 81 | 14 | 6 | 26 | 31 | 259 |
鹈鹕 | 76 | 63 | 2163 | 763 | 523 | 109 | 37 | 140 | 177 | 316 | 70 | 10 | 105 | 95 | 902 |
黄蜂 | 55 | 44 | 1659 | 623 | 439 | 113 | 22 | 126 | 148 | 295 | 48 | 6 | 84 | 77 | 813 |
黄蜂 | 63 | 53 | 2209 | 963 | 585 | 191 | 42 | 170 | 212 | 471 | 62 | 15 | 181 | 115 | 1145 |
黄蜂 | 46 | 3 | 679 | 216 | 121 | 35 | 10 | 53 | 63 | 121 | 23 | 2 | 30 | 48 | 217 |
336 | 171 | 8363 | 302 | 302 | 559 | 135 | 623 | 758 | 1449 | 256 | 51 | 51 | 470 | 3730 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 | 23 | 0 | 13.65 | 52% | 30% | 0.57 | 0.22 | 1.35 | 1.57 | 2.13 | 0.39 | 0.09 | 0.74 | 0.61 | 4.96 |
鹈鹕 | 53 | 0 | 15.3 | 46% | 34% | 0.83 | 0.23 | 1.13 | 1.36 | 2.19 | 0.57 | 0.19 | 0.51 | 0.91 | 5.28 |
马刺 | 20 | 8 | 26.4 | 44% | 35% | 2.7 | 0.35 | 2.15 | 2.5 | 4.05 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.55 | 12.95 |
鹈鹕 | 76 | 63 | 28.46 | 40% | 33% | 1.43 | 0.49 | 1.84 | 2.33 | 4.16 | 0.92 | 0.13 | 1.38 | 1.25 | 11.87 |
黄蜂 | 55 | 44 | 30.16 | 38% | 37% | 2.05 | 0.4 | 2.29 | 2.69 | 5.36 | 0.87 | 0.11 | 1.53 | 1.4 | 14.78 |
黄蜂 | 63 | 53 | 35.06 | 40% | 37% | 3.03 | 0.67 | 2.7 | 3.37 | 7.48 | 0.98 | 0.24 | 2.87 | 1.83 | 18.17 |
黄蜂 | 46 | 3 | 14.76 | 42% | 28% | 0.76 | 0.22 | 1.15 | 1.37 | 2.63 | 0.5 | 0.04 | 0.65 | 1.04 | 4.72 |
336 | 171 | 163.79 | 43.14% | 33.43% | 11.37 | 2.58 | 12.61 | 15.19 | 28 | 4.93 | 1.1 | 1.1 | 8.98 | 72.73 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 | 23 | 0 | 314 | 108 | 83 | 13 | 5 | 31 | 36 | 49 | 9 | 2 | 17 | 14 | 114 |
鹈鹕 | 53 | 0 | 811 | 231 | 190 | 44 | 12 | 60 | 72 | 116 | 30 | 10 | 27 | 48 | 280 |
马刺 | 20 | 8 | 528 | 200 | 148 | 54 | 7 | 43 | 50 | 81 | 14 | 6 | 26 | 31 | 259 |
鹈鹕 | 76 | 63 | 2163 | 763 | 523 | 109 | 37 | 140 | 177 | 316 | 70 | 10 | 105 | 95 | 902 |
黄蜂 | 55 | 44 | 1659 | 623 | 439 | 113 | 22 | 126 | 148 | 295 | 48 | 6 | 84 | 77 | 813 |
黄蜂 | 63 | 53 | 2209 | 963 | 585 | 191 | 42 | 170 | 212 | 471 | 62 | 15 | 181 | 115 | 1145 |
黄蜂 | 46 | 3 | 679 | 216 | 121 | 35 | 10 | 53 | 63 | 121 | 23 | 2 | 30 | 48 | 217 |
336 | 171 | 8363 | 302 | 302 | 559 | 135 | 623 | 758 | 1449 | 256 | 51 | 51 | 470 | 3730 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺 | 23 | 0 | 13.65 | 52% | 30% | 0.57 | 0.22 | 1.35 | 1.57 | 2.13 | 0.39 | 0.09 | 0.74 | 0.61 | 4.96 |
鹈鹕 | 53 | 0 | 15.3 | 46% | 34% | 0.83 | 0.23 | 1.13 | 1.36 | 2.19 | 0.57 | 0.19 | 0.51 | 0.91 | 5.28 |
马刺 | 20 | 8 | 26.4 | 44% | 35% | 2.7 | 0.35 | 2.15 | 2.5 | 4.05 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.55 | 12.95 |
鹈鹕 | 76 | 63 | 28.46 | 40% | 33% | 1.43 | 0.49 | 1.84 | 2.33 | 4.16 | 0.92 | 0.13 | 1.38 | 1.25 | 11.87 |
黄蜂 | 55 | 44 | 30.16 | 38% | 37% | 2.05 | 0.4 | 2.29 | 2.69 | 5.36 | 0.87 | 0.11 | 1.53 | 1.4 | 14.78 |
黄蜂 | 63 | 53 | 35.06 | 40% | 37% | 3.03 | 0.67 | 2.7 | 3.37 | 7.48 | 0.98 | 0.24 | 2.87 | 1.83 | 18.17 |
黄蜂 | 46 | 3 | 14.76 | 42% | 28% | 0.76 | 0.22 | 1.15 | 1.37 | 2.63 | 0.5 | 0.04 | 0.65 | 1.04 | 4.72 |
336 | 171 | 163.79 | 43.14% | 33.43% | 11.37 | 2.58 | 12.61 | 15.19 | 28 | 4.93 | 1.1 | 1.1 | 8.98 | 72.73 |