球队 |
---|
密尔沃基雄鹿 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 125 | 4 | 13 | 20 | 4 | 0 | 157 | 42% | 41% | 38 | 11 | 2 | 9 | 8 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿 | 73 | 73 | 2579 | 1277 | 622 | 473 | 36 | 284 | 320 | 508 | 72 | 17 | 193 | 134 | 1775 |
开拓者 | 58 | 58 | 2113 | 1202 | 658 | 510 | 44 | 233 | 277 | 425 | 50 | 18 | 191 | 109 | 1866 |
开拓者 | 29 | 29 | 1055 | 552 | 284 | 159 | 13 | 107 | 120 | 212 | 17 | 11 | 83 | 37 | 695 |
开拓者 | 67 | 67 | 2397 | 1333 | 704 | 446 | 32 | 250 | 282 | 505 | 62 | 17 | 203 | 102 | 1925 |
开拓者 | 66 | 66 | 2473 | 1349 | 674 | 460 | 33 | 251 | 284 | 530 | 70 | 22 | 194 | 114 | 1978 |
开拓者 | 80 | 80 | 2837 | 1533 | 643 | 468 | 68 | 303 | 371 | 551 | 89 | 34 | 212 | 148 | 2067 |
开拓者 | 73 | 73 | 2672 | 1415 | 629 | 493 | 62 | 263 | 325 | 481 | 77 | 27 | 206 | 117 | 1962 |
开拓者 | 75 | 75 | 2692 | 1488 | 579 | 488 | 46 | 322 | 368 | 440 | 68 | 20 | 197 | 152 | 2024 |
开拓者 | 75 | 75 | 2673 | 1474 | 610 | 414 | 45 | 257 | 302 | 512 | 65 | 28 | 242 | 165 | 1879 |
开拓者 | 82 | 82 | 2928 | 1360 | 572 | 344 | 49 | 329 | 378 | 507 | 97 | 21 | 222 | 164 | 1720 |
开拓者 | 82 | 82 | 2935 | 1304 | 554 | 371 | 35 | 253 | 288 | 457 | 64 | 22 | 193 | 197 | 1695 |
开拓者 | 82 | 82 | 3167 | 1288 | 503 | 271 | 42 | 215 | 257 | 531 | 74 | 19 | 243 | 172 | 1562 |
842 | 842 | 30521 | 595 | 595 | 4897 | 505 | 3067 | 3572 | 5659 | 805 | 256 | 256 | 2379 | 21148 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿 | 73 | 73 | 35.33 | 49% | 35% | 6.48 | 0.49 | 3.89 | 4.38 | 6.96 | 0.99 | 0.23 | 2.64 | 1.84 | 24.32 |
开拓者 | 58 | 58 | 36.43 | 57% | 37% | 8.79 | 0.76 | 4.02 | 4.78 | 7.33 | 0.86 | 0.31 | 3.29 | 1.88 | 32.17 |
开拓者 | 29 | 29 | 36.38 | 49% | 32% | 5.48 | 0.45 | 3.69 | 4.14 | 7.31 | 0.59 | 0.38 | 2.86 | 1.28 | 23.97 |
开拓者 | 67 | 67 | 35.78 | 52% | 39% | 6.66 | 0.48 | 3.73 | 4.21 | 7.54 | 0.93 | 0.25 | 3.03 | 1.52 | 28.73 |
开拓者 | 66 | 66 | 37.47 | 52% | 40% | 6.97 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.03 | 1.06 | 0.33 | 2.94 | 1.73 | 29.97 |
开拓者 | 80 | 80 | 35.46 | 50% | 36% | 5.85 | 0.85 | 3.79 | 4.64 | 6.89 | 1.11 | 0.43 | 2.65 | 1.85 | 25.84 |
开拓者 | 73 | 73 | 36.6 | 50% | 36% | 6.75 | 0.85 | 3.6 | 4.45 | 6.59 | 1.05 | 0.37 | 2.82 | 1.6 | 26.88 |
开拓者 | 75 | 75 | 35.89 | 49% | 36% | 6.51 | 0.61 | 4.29 | 4.91 | 5.87 | 0.91 | 0.27 | 2.63 | 2.03 | 26.99 |
开拓者 | 75 | 75 | 35.64 | 45% | 37% | 5.52 | 0.6 | 3.43 | 4.03 | 6.83 | 0.87 | 0.37 | 3.23 | 2.2 | 25.05 |
开拓者 | 82 | 82 | 35.71 | 50% | 34% | 4.2 | 0.6 | 4.01 | 4.61 | 6.18 | 1.18 | 0.26 | 2.71 | 2 | 20.98 |
开拓者 | 82 | 82 | 35.79 | 45% | 39% | 4.52 | 0.43 | 3.09 | 3.51 | 5.57 | 0.78 | 0.27 | 2.35 | 2.4 | 20.67 |
开拓者 | 82 | 82 | 38.62 | 47% | 36% | 3.3 | 0.51 | 2.62 | 3.13 | 6.48 | 0.9 | 0.23 | 2.96 | 2.1 | 19.05 |
842 | 842 | 435.1 | 49.58% | 36.42% | 71.03 | 7.13 | 43.96 | 51.09 | 81.58 | 11.23 | 3.7 | 3.7 | 34.11 | 304.62 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿 | 73 | 73 | 2579 | 1277 | 622 | 473 | 36 | 284 | 320 | 508 | 72 | 17 | 193 | 134 | 1775 |
开拓者 | 58 | 58 | 2113 | 1202 | 658 | 510 | 44 | 233 | 277 | 425 | 50 | 18 | 191 | 109 | 1866 |
开拓者 | 29 | 29 | 1055 | 552 | 284 | 159 | 13 | 107 | 120 | 212 | 17 | 11 | 83 | 37 | 695 |
开拓者 | 67 | 67 | 2397 | 1333 | 704 | 446 | 32 | 250 | 282 | 505 | 62 | 17 | 203 | 102 | 1925 |
开拓者 | 66 | 66 | 2473 | 1349 | 674 | 460 | 33 | 251 | 284 | 530 | 70 | 22 | 194 | 114 | 1978 |
开拓者 | 80 | 80 | 2837 | 1533 | 643 | 468 | 68 | 303 | 371 | 551 | 89 | 34 | 212 | 148 | 2067 |
开拓者 | 73 | 73 | 2672 | 1415 | 629 | 493 | 62 | 263 | 325 | 481 | 77 | 27 | 206 | 117 | 1962 |
开拓者 | 75 | 75 | 2692 | 1488 | 579 | 488 | 46 | 322 | 368 | 440 | 68 | 20 | 197 | 152 | 2024 |
开拓者 | 75 | 75 | 2673 | 1474 | 610 | 414 | 45 | 257 | 302 | 512 | 65 | 28 | 242 | 165 | 1879 |
开拓者 | 82 | 82 | 2928 | 1360 | 572 | 344 | 49 | 329 | 378 | 507 | 97 | 21 | 222 | 164 | 1720 |
开拓者 | 82 | 82 | 2935 | 1304 | 554 | 371 | 35 | 253 | 288 | 457 | 64 | 22 | 193 | 197 | 1695 |
开拓者 | 82 | 82 | 3167 | 1288 | 503 | 271 | 42 | 215 | 257 | 531 | 74 | 19 | 243 | 172 | 1562 |
842 | 842 | 30521 | 595 | 595 | 4897 | 505 | 3067 | 3572 | 5659 | 805 | 256 | 256 | 2379 | 21148 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄鹿 | 73 | 73 | 35.33 | 49% | 35% | 6.48 | 0.49 | 3.89 | 4.38 | 6.96 | 0.99 | 0.23 | 2.64 | 1.84 | 24.32 |
开拓者 | 58 | 58 | 36.43 | 57% | 37% | 8.79 | 0.76 | 4.02 | 4.78 | 7.33 | 0.86 | 0.31 | 3.29 | 1.88 | 32.17 |
开拓者 | 29 | 29 | 36.38 | 49% | 32% | 5.48 | 0.45 | 3.69 | 4.14 | 7.31 | 0.59 | 0.38 | 2.86 | 1.28 | 23.97 |
开拓者 | 67 | 67 | 35.78 | 52% | 39% | 6.66 | 0.48 | 3.73 | 4.21 | 7.54 | 0.93 | 0.25 | 3.03 | 1.52 | 28.73 |
开拓者 | 66 | 66 | 37.47 | 52% | 40% | 6.97 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.03 | 1.06 | 0.33 | 2.94 | 1.73 | 29.97 |
开拓者 | 80 | 80 | 35.46 | 50% | 36% | 5.85 | 0.85 | 3.79 | 4.64 | 6.89 | 1.11 | 0.43 | 2.65 | 1.85 | 25.84 |
开拓者 | 73 | 73 | 36.6 | 50% | 36% | 6.75 | 0.85 | 3.6 | 4.45 | 6.59 | 1.05 | 0.37 | 2.82 | 1.6 | 26.88 |
开拓者 | 75 | 75 | 35.89 | 49% | 36% | 6.51 | 0.61 | 4.29 | 4.91 | 5.87 | 0.91 | 0.27 | 2.63 | 2.03 | 26.99 |
开拓者 | 75 | 75 | 35.64 | 45% | 37% | 5.52 | 0.6 | 3.43 | 4.03 | 6.83 | 0.87 | 0.37 | 3.23 | 2.2 | 25.05 |
开拓者 | 82 | 82 | 35.71 | 50% | 34% | 4.2 | 0.6 | 4.01 | 4.61 | 6.18 | 1.18 | 0.26 | 2.71 | 2 | 20.98 |
开拓者 | 82 | 82 | 35.79 | 45% | 39% | 4.52 | 0.43 | 3.09 | 3.51 | 5.57 | 0.78 | 0.27 | 2.35 | 2.4 | 20.67 |
开拓者 | 82 | 82 | 38.62 | 47% | 36% | 3.3 | 0.51 | 2.62 | 3.13 | 6.48 | 0.9 | 0.23 | 2.96 | 2.1 | 19.05 |
842 | 842 | 435.1 | 49.58% | 36.42% | 71.03 | 7.13 | 43.96 | 51.09 | 81.58 | 11.23 | 3.7 | 3.7 | 34.11 | 304.62 |