日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-18 03:00 | 欧女锦U16B级 | 英国女篮U16 | 65-66 | 爱沙尼亚女篮U16 | ||
2018-08-23 19:45 | 欧女锦U16B级 | 爱沙尼亚女篮U16 | 42-28 | 英国女篮U16 | ||
近2场,胜 2 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.4 | 16 | 16.6 | 13.6 | 13.8 | 16.8 | 17.6 | 21.8 | 0 | 0 | 63.4 | 68.2 |
主场 | 1 | 10 | 22 | 14 | 25 | 12 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 58 | 82 |
客场 | 1 | 10 | 22 | 14 | 25 | 12 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 58 | 82 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 16.4 | 13.6 | 15.2 | 15.4 | 17.4 | 13.8 | 19.4 | 0 | 0 | 60.8 | 68.4 |
主场 | 2 | 19 | 18 | 16.5 | 9 | 25.5 | 11 | 24 | 12 | 0 | 0 | 85 | 50 |
客场 | 3 | 18 | 14.67 | 16.67 | 14.33 | 18.33 | 12 | 15 | 16.33 | 0 | 0 | 68 | 57.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-19 19:00 欧女锦U16B级 |
波黑女篮U16 | 爱沙尼亚女篮U16 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-19 23:59 欧女锦U16B级 |
英国女篮U16 | 立陶宛女篮U16 | 2 |
2024-08-20 19:00 欧女锦U16B级 |
冰岛女篮U16 | 英国女篮U16 | 1 |