日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-18 19:30 | 欧女锦U16B级 | 立陶宛女篮U16 | 62-64 | 冰岛女篮U16 | ||
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.4 | 12 | 14.6 | 15.8 | 15.2 | 14 | 16.4 | 15.2 | 0 | 0 | 66.6 | 57 |
主场 | 3 | 16 | 18.67 | 19 | 12.67 | 16 | 13.33 | 13.33 | 19.67 | 0 | 0 | 64.33 | 64.34 |
客场 | 3 | 16 | 18.67 | 19 | 12.67 | 16 | 13.33 | 13.33 | 19.67 | 0 | 0 | 64.33 | 64.34 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.6 | 18.4 | 16 | 19.6 | 15.4 | 18.6 | 16.4 | 16.8 | 0 | 0 | 62.4 | 73.4 |
主场 | 2 | 16.5 | 16 | 17 | 22 | 17.5 | 16 | 23 | 15 | 0 | 0 | 74 | 69 |
客场 | 3 | 13.67 | 19.67 | 12 | 21.33 | 15 | 19.33 | 17.33 | 12.67 | 0 | 0 | 58 | 73 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-19 23:59 欧女锦U16B级 |
英国女篮U16 | 立陶宛女篮U16 | 1 |
2024-08-21 02:30 欧女锦U16B级 |
立陶宛女篮U16 | 波黑女篮U16 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-20 19:00 欧女锦U16B级 |
冰岛女篮U16 | 英国女篮U16 | 2 |