让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.8 | 13.2 | 15.6 | 15.8 | 16.6 | 10.4 | 13.2 | 12.4 | 0 | 0 | 64.2 | 51.8 |
主场 | 2 | 17 | 18.5 | 15.5 | 12.5 | 10 | 15 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 53.5 | 56.5 |
客场 | 2 | 17 | 18.5 | 15.5 | 12.5 | 10 | 15 | 11 | 10.5 | 0 | 0 | 53.5 | 56.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.2 | 12.8 | 17 | 16 | 16 | 9.8 | 15.4 | 11.4 | 0 | 0 | 62.6 | 50 |
主场 | 2 | 16.5 | 10 | 19 | 10 | 13.5 | 8.5 | 20 | 8 | 0 | 0 | 69 | 36.5 |
客场 | 3 | 14.67 | 12.67 | 20 | 15.67 | 10.67 | 17.67 | 13.67 | 12.33 | 0 | 0 | 59.01 | 58.34 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-19 02:30 欧女锦U16B级 |
保加利亚女篮U16 | 捷克女篮U16 | 2 |
2024-08-20 23:59 欧女锦U16B级 |
捷克女篮U16 | 奥地利女篮U16 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-21 02:30 欧女锦U16B级 |
荷兰女篮U16 | 保加利亚女篮U16 | 4 |