让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.6 | 26.6 | 25.8 | 24 | 26.4 | 22.8 | 23.4 | 24.4 | 0 | 0 | 100.2 | 97.8 |
主场 | 2 | 20.5 | 27 | 26.5 | 29.5 | 21.5 | 24 | 24.5 | 20.5 | 0 | 0 | 93 | 101 |
客场 | 2 | 20.5 | 27 | 26.5 | 29.5 | 21.5 | 24 | 24.5 | 20.5 | 0 | 0 | 93 | 101 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.8 | 26.4 | 25.6 | 26 | 20.2 | 25 | 23 | 24.4 | 0 | 0 | 95.6 | 101.8 |
主场 | 2 | 24 | 31 | 26 | 24 | 21 | 20.5 | 23 | 31 | 0 | 0 | 94 | 106.5 |
客场 | 3 | 24 | 28 | 26.67 | 26 | 20 | 27.67 | 17.67 | 25.33 | 0 | 0 | 88.34 | 107 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-18 19:30 CBA夏季联赛 |
深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 1 |
2024-08-23 18:00 CBA夏季联赛 |
新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 5 |
2024-08-24 18:00 CBA夏季联赛 |
南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-08-18 16:00 CBA夏季联赛 |
浙江稠州金租 | 天津先行者 | 1 |
2024-08-23 15:30 CBA夏季联赛 |
浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 5 |
2024-08-24 20:30 CBA夏季联赛 |
江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 1 |