让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.8 | 18.6 | 22.8 | 16.4 | 17.6 | 23.2 | 20 | 20.4 | 2.2 | 2.8 | 79.4 | 81.4 |
主场 | 3 | 19.67 | 20.67 | 23 | 16.33 | 19.33 | 22 | 21.67 | 20 | 0 | 0 | 83.67 | 79 |
客场 | 3 | 19.67 | 20.67 | 23 | 16.33 | 19.33 | 22 | 21.67 | 20 | 0 | 0 | 83.67 | 79 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 13.6 | 17.4 | 18.2 | 19.8 | 16.4 | 18.2 | 19.8 | 0 | 0 | 76.8 | 68 |
主场 | 3 | 20 | 13.67 | 18 | 16.33 | 17.67 | 16.67 | 14.33 | 21.67 | 0 | 0 | 70 | 68.34 |
客场 | 2 | 13.5 | 23.5 | 21 | 16.5 | 16 | 23 | 17 | 24 | 0 | 0 | 67.5 | 87 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-07-05 08:30 奥男资格 |
波多黎各 | 意大利 | 2 |
2024-11-22 01:00 欧杯预 |
冰岛 | 意大利 | 140 |
2024-11-25 01:00 欧杯预 |
意大利 | 冰岛 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-07-04 08:30 奥男资格 |
巴林 | 波多黎各 | 1 |
2024-11-22 19:00 亚杯预 |
巴林 | 叙利亚 | 141 |
2024-11-25 19:00 亚杯预 |
阿联酋 | 巴林 | 3 |