45' |
||||
59' |
施莫尔打入一球 |
|||
62' |
红牌-阿塔尔 |
|||
乌龙球- |
86' |
|||
瑞夫·梅斯卡打入一球 |
89' |
|||
90' |
5 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
49 | 危险进攻 | 27 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
8 | 射偏 | 1 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
87 | 进攻 | 87 |
现场天气: | 局部有云 20°C |
球场名称: | 哈蒂克瓦鄰里體育場 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |