打入一球 |
50' |
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
7 | 角球 | 4 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
116 | 进攻 | 116 | ||
77 | 危险进攻 | 69 | ||
6 | 射偏 | 13 |
现场天气: | 阴 17°C |
球场名称: | 黑森林球场 |
球场容量: | 24000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |