45' |
||||
90' |
1 | 黄牌 | 1 | ||
4 | 射正 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射偏 | 1 | ||
63 | 危险进攻 | 44 | ||
118 | 进攻 | 113 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 3 |
现场天气: | 晴 17°C |
球场名称: | 十月十二日球场 |
球场容量: | 8500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |