2016nba常规赛排名 nba常规赛排名2016 2017
2016-2017赛季,NBA常规赛东部,凯尔特人胜53场稳居排行榜榜首,骑士和猛龙同胜51场分别排在第二、第三名。西部联盟这边,勇士队胜67场排在第一、马刺胜61场紧随其后,火箭队胜55场排在第三名。关于各队的具体战绩及胜利场数已一一罗列如下。
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
1 | 凯尔特人 | 53 | 29 | 64.00% | 0 | 52-36 | 11月16日 | 41-30 | 41-23 | 7月3日 | 3连胜 |
2 | 骑士 | 51 | 31 | 62.00% | 2 | 52-35 | 8月16日 | 41-31 | 41-20 | 4月6日 | 4连败 |
3 | 猛龙 | 51 | 31 | 62.00% | 2 | 52-34 | 16-14 | 41-28 | 41-23 | 8月2日 | 4连胜 |
4 | 奇才 | 49 | 33 | 59.00% | 4 | 52-32 | 8月16日 | 41-30 | 41-19 | 5月5日 | 1连败 |
5 | 老鹰 | 43 | 39 | 52.00% | 10 | 52-30 | 6月16日 | 41-23 | 41-20 | 6月4日 | 1连败 |
6 | 雄鹿 | 42 | 40 | 51.00% | 11 | 52-27 | 10月16日 | 41-23 | 41-19 | 5月5日 | 1连败 |
7 | 步行者 | 42 | 40 | 51.00% | 11 | 52-26 | 8月16日 | 41-29 | 41-13 | 6月4日 | 5连胜 |
8 | 公牛 | 41 | 41 | 50.00% | 12 | 52-28 | 9月16日 | 41-25 | 41-16 | 7月3日 | 2连胜 |
9 | 热火 | 41 | 41 | 50.00% | 12 | 52-27 | 9月16日 | 41-23 | 41-18 | 6月4日 | 3连胜 |
10 | 活塞 | 37 | 45 | 45.00% | 16 | 52-21 | 5月16日 | 41-24 | 41-13 | 3月7日 | 2连败 |
11 | 黄蜂 | 36 | 46 | 43.00% | 17 | 52-22 | 10月16日 | 41-22 | 41-14 | 4月6日 | 5连败 |
12 | 尼克斯 | 31 | 51 | 37.00% | 22 | 52-22 | 5月16日 | 41-19 | Dec-41 | 4月6日 | 1连胜 |
13 | 魔术 | 29 | 53 | 35.00% | 24 | 52-20 | 7月16日 | 41-16 | 41-13 | 3月7日 | 1连胜 |
14 | 76人 | 28 | 54 | 34.00% | 25 | 52-19 | 7月16日 | 41-17 | Nov-41 | 1月9日 | 8连败 |
15 | 篮网 | 20 | 62 | 24.00% | 33 | Nov-52 | 3月16日 | 41-13 | Jul-41 | 5月5日 | 2连败 |
2016-2017NBA东部排名:
排名球队
1凯尔特人
2骑士
3猛龙
4奇才
5老鹰
6雄鹿
7步行者
8公牛
9热火
10活塞
11黄蜂
12尼克斯
13魔术
1476人
15篮网
西部联盟 | |||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 联盟战绩 | 分区战绩 | 主场战绩 | 客场战绩 | 最近10场 | 连胜连负 |
1 | 勇士 | 67 | 15 | 81.00% | 0 | 52-42 | 16-14 | 41-36 | 41-31 | 9月1日 | 1连胜 |
2 | 马刺 | 61 | 21 | 74.00% | 6 | 52-36 | 11月16日 | 41-31 | 41-30 | 5月5日 | 3连败 |
3 | 火箭 | 55 | 27 | 67.00% | 12 | 52-36 | 10月16日 | 41-30 | 41-25 | 5月5日 | 1连胜 |
4 | 快船 | 51 | 31 | 62.00% | 16 | 52-31 | 10月16日 | 41-29 | 41-22 | 8月2日 | 7连胜 |
5 | 爵士 | 51 | 31 | 62.00% | 16 | 52-31 | 8月16日 | 41-29 | 41-22 | 7月3日 | 2连胜 |
6 | 雷霆 | 47 | 35 | 57.00% | 20 | 52-29 | 10月16日 | 41-28 | 41-19 | 6月4日 | 1连败 |
7 | 灰熊 | 43 | 39 | 52.00% | 24 | 52-28 | 8月16日 | 41-24 | 41-19 | 3月7日 | 2连败 |
8 | 开拓者 | 41 | 41 | 50.00% | 26 | 52-28 | 11月16日 | 41-25 | 41-16 | 7月3日 | 1连败 |
9 | 掘金 | 40 | 42 | 48.00% | 27 | 52-24 | 6月16日 | 41-22 | 41-18 | 5月5日 | 2连胜 |
10 | 鹈鹕 | 34 | 48 | 41.00% | 33 | 52-20 | 6月16日 | 41-21 | 41-13 | 4月6日 | 1连胜 |
11 | 小牛 | 33 | 49 | 40.00% | 34 | 52-19 | 5月16日 | 41-21 | Dec-41 | 2月8日 | 1连胜 |
12 | 国王 | 32 | 50 | 39.00% | 35 | 52-21 | 7月16日 | 41-17 | 41-15 | 5月5日 | 1连败 |
13 | 森林狼 | 31 | 51 | 37.00% | 36 | 52-18 | 5月16日 | 41-20 | Nov-41 | 3月7日 | 6连败 |
14 | 湖人 | 26 | 56 | 31.00% | 41 | 52-16 | 6月16日 | 41-17 | Sep-41 | 5月5日 | 1连败 |
15 | 太阳 | 24 | 58 | 29.00% | 43 | Nov-52 | 3月16日 | 41-15 | Sep-41 | 2月8日 | 1连败 |
2016-2017NBA西部排名:
排名球队
1勇士
2马刺
3火箭
4快船
5爵士
6雷霆
7灰熊
8开拓者
9掘金
10鹈鹕
11小牛
12国王
13森林狼
14湖人
15太阳
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
推荐阅读
更多
-
NBA历史背靠背109分球员 仅3人福克斯现役唯一
APP阅读 阅读:10万+ -
曝雷霆将在12月与卡鲁索谈判续约 预计签4年合同
APP阅读 阅读:7.5万+ -
奥尼尔转发FMVP场均得分前10 乔丹以41分稳居榜首
APP阅读 阅读:3.2万+ -
国王主场背靠背121-117加时力克爵士 福克斯轰49分
NBA 2024-11-17 14:48 -
曝火箭召回惠特摩尔 发展联盟场均可得19.5分
NBA 2024-11-17 13:37 -
独行侠110-93轻取马刺 欧文贡献22分
NBA 2024-11-17 13:06 -
凯尔特人加时126-123险胜猛龙 塔图姆三分绝杀
NBA 2024-11-17 12:48 -
今日NBA战报:湖人104-99鹈鹕 詹姆斯率队5连胜
NBA 2024-11-17 11:49 -
曝雷霆签下中锋布兰登·卡尔森 大学期间场均17分
NBA 2024-11-17 11:35 -
NBA全明星赛制或变革 4支队伍参与锦标赛角逐
NBA 2024-11-17 11:19
最新文章
更多
热门标签