历届英超社区盾杯对阵及比分一览
历届英超社区盾杯对阵及比分
社区盾杯是由英格兰足协主办一年一度的英超冠军对战足总杯冠军的锦标赛,如果是同一只队伍,则对手将换为英超亚军,因为两队都会是实力相当高的球队,看点也是颇足,比赛会在每赛季开始之前进行,作为新赛季揭幕战,那么历届对阵以及比分是怎么样的呢?
历届英超社区盾杯对阵及比分
下面是历届社区盾杯对阵及比分:
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1908 | 曼联 | 女王公园巡游者 | 1-1,重赛4-0 |
1909 | 纽卡斯尔联 | 北安普敦 | 2-0 |
1910 | 布莱顿及霍夫阿尔比恩 | 阿斯顿维拉 | 1-0 |
1911 | 曼联 | 斯温登 | 8-4 |
1912 | 布莱克本 | 女王公园巡游者 | 2-1 |
1913 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 7-2 |
1914——1919年因一战停办 | |||
1920 | 西布罗姆维奇 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
1921 | 托特纳姆热刺 | 伯恩利 | 2-0 |
1922 | 哈德斯菲尔德 | 利物浦 | 1-0 |
1923 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 2-0 |
1924 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 3-1 |
1925 | 英格兰业余联队 | 英格兰职业联队 | 6-1 |
1926 | 英格兰业余联队 | 英格兰职业联队 | 6-3 |
1927 | 卡迪夫城 | 科林斯 | 2-1 |
1928 | 埃弗顿 | 布莱克本 | 2-1 |
1929 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 3-0 |
1930 | 阿森纳 | 谢菲尔德星期三 | 2-1 |
1931 | 阿森纳 | 西布罗姆维奇 | 1-0 |
1932 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 5-3 |
1933 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 3-0 |
1934 | 阿森纳 | 曼城 | 4-0 |
1935 | 谢菲尔德星期三 | 阿森纳 | 1-0 |
1936 | 桑德兰 | 阿森纳 | 2-1 |
1937 | 曼城 | 桑德兰 | 2-0 |
1938 | 阿森纳 | 普雷斯顿 | 2-1 |
1939——1947年因二战停办 | |||
1948 | 阿森纳 | 曼联 | 4-3 |
1949 | 朴茨茅斯VS狼队(两队共享冠军) | 1-1 | |
1950 | 英格兰世界杯联队 | 加拿大来访联队 | 4-2 |
1951 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 2-1 |
1952 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 4-2 |
1953 | 阿森纳 | 布莱克浦 | 3-1 |
1954 | 狼队VS西布罗姆维奇(两队共享冠军) | 4-4 | |
1955 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 3-0 |
1956 | 曼联 | 曼城 | 1-0 |
1957 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 4-0 |
1958 | 博尔顿 | 狼队 | 4-1 |
1959 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 3-1 |
1960 | 伯恩利VS狼队(两队共享冠军) | 2-2 | |
1961 | 托特纳姆热刺 | 英足总联队 | 3-2 |
1962 | 托特纳姆热刺 | 伊普斯维奇 | 5-1 |
1963 | 埃弗顿 | 曼联 | 4-0 |
1964 | 利物浦VS西汉姆联(两队共享冠军) | 2-2 | |
1965 | 曼联VS利物浦(两队共享冠军) | 2-2 | |
1966 | 利物浦 | 埃弗顿 | 1-0 |
1967 | 曼联VS托特纳姆热刺(两队共享冠军) | 3-3 | |
1968 | 曼城 | 西布罗姆维奇 | 6-1 |
1969 | 利兹联 | 曼城 | 2-1 |
1970 | 埃弗顿 | 切尔西 | 2-1 |
1971 | 莱斯特城 | 利物浦 | 1-0 |
1972 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 1-0 |
1973 | 伯恩利 | 曼城 | 1-0 |
1974 | 利物浦 | 利兹联 | 1-1(点球6-5,总比分7-6) |
1975 | 德比郡 | 西汉姆联 | 2-0 |
1976 | 利物浦 | 南安普敦 | 1-0 |
1977 | 利物浦VS曼联(两队共享冠军) | 0-0 | |
1978 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 5-0 |
1979 | 利物浦 | 阿森纳 | 3-1 |
1980 | 利物浦 | 西汉姆联 | 1-0 |
1981 | 阿斯顿维拉VS托特纳姆热刺(两队共享冠军) | 2-2 | |
1982 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 1-0 |
1983 | 曼联 | 利物浦 | 2-0 |
1984 | 埃弗顿 | 利物浦 | 1-0 |
1985 | 埃弗顿 | 曼联 | 2-0 |
1986 | 利物浦VS埃弗顿(两队共享冠军) | 1-1 | |
1987 | 埃弗顿 | 考文垂 | 1-0 |
1988 | 利物浦 | 温布尔登 | 2-1 |
1989 | 利物浦 | 阿森纳 | 1-0 |
1990 | 利物浦VS曼联(两队共享冠军) | 1-1 | |
1991 | 阿森纳VS托特纳姆热刺(两队共享冠军) | 0-0 | |
1992 | 利兹联 | 利物浦 | 4-3 |
1993 | 曼联 | 阿森纳 | 1-1(点球5-4,总比分6-5) |
1994 | 曼联 | 布莱克本 | 2-0 |
1995 | 埃弗顿 | 布莱克本 | 1-0 |
1996 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 4-0 |
1997 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点球4-2,总比分5-3) |
1998 | 阿森纳 | 曼联 | 3-0 |
1999 | 阿森纳 | 曼联 | 2-1 |
2000 | 切尔西 | 曼联 | 2-0 |
2001 | 利物浦 | 曼联 | 2-1 |
2002 | 阿森纳 | 利物浦 | 1-0 |
历届英超社区盾杯对阵及比分
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2003 | 曼联 | 阿森纳 | 1-1(点球4-3,总比分5-4) |
2004 | 阿森纳 | 曼联 | 3-1 |
2005 | 切尔西 | 阿森纳 | 2-1 |
2006 | 利物浦 | 切尔西 | 2-1 |
2007 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点球3-0,总比分4-1) |
2008 | 曼联 | 朴茨茅斯 | 0-0(点球3-1,总比分3-1) |
2009 | 切尔西 | 曼联 | 2-2(点球4-1,总比分6-3) |
2010 | 曼联 | 切尔西 | 3-1 |
2011 | 曼联 | 曼城 | 3-2 |
2012 | 曼城 | 切尔西 | 3-2 |
2013 | 曼联 | 维冈竞技 | 2-0 |
2014 | 阿森纳 | 曼城 | 3-0 |
2015 | 阿森纳 | 切尔西 | 1-0 |
2016 | 曼联 | 莱斯特城 | 2-1 |
2017 | 阿森纳 | 切尔西 | 1-1(点球4-1,总比分5-2) |
2018 | 曼城 | 切尔西 | 2-0 |
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除
推荐阅读
更多
最新文章
更多
-
CBA俱乐部杯福建男篮80-89上海男篮 威尔逊22+11黎伊扬18+6+6
CBA2024-11-17 18:05 -
帕尔梅拉斯主席调侃内马尔 并表示球队不会签下他
综合2024-11-17 17:53 -
墨西哥主帅被啤酒罐砸破头 洪都拉斯足协指责教练挑衅球迷
综合2024-11-17 17:38 -
CBA俱乐部杯天津男篮69-89广州男篮 克劳福德24+14沃伦21+15+8
CBA2024-11-17 17:27 -
加西亚有望出战塞尔塔 巴萨确认球员接近伤愈复出
西甲2024-11-17 17:20 -
CBA俱乐部杯浙江男篮108-95四川男篮 琼斯25+17哈特空砍50分
CBA2024-11-17 17:18
热门标签
Qatar vs Thailand Prediction
Costa Rica Women vs Mexico Women Prediction
Who is Rashid Khan Wife
How Many Overs in a Test Match
What is the full form of RCB
Most Handsome Cricketer in the World
世预赛18强赛最新积分榜
国足18强赛剩余赛程时间表安排
足协杯赛程8强赛程表
欧超杯历届冠军得主
奥运女足决赛对阵时间
奥运男足决赛时间
奥运男足决赛对阵
中国女篮世界排名最新
巴黎奥运男篮小组赛出线规则
奥运女足1/4对阵赛程图表
奥运男篮小组赛积分榜
巴黎奥运男足8强赛程
奥运男足八强对阵图
三人篮球奥运会赛程