0-1
35' |
托马尔·约瑟菲 |
|||
马德斯·米克尔森 |
1-1
52' |
|||
彼得森 |
54' |
|||
阿里奥尔森 |
61' |
|||
雅各布森 |
65' |
|||
70' |
古芬克尔 |
|||
斯特凡·拉多萨维奇 |
2-1
77' |
|||
克努森 |
3-1
83' |
6 | 射门次数 | 18 | ||
14 | 犯规次数 | 12 | ||
4 | 射正球门次数 | 9 | ||
1 | 射失 | 5 | ||
1 | 角球次数 | 4 | ||
13 | 任意球次数 | 11 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
3 | 黄牌数 | 1 | ||
49% | 控球率 | 51% | ||
8 | 救球 | 1 | ||
1 | 射门被挡 | 4 | ||
13 | 进攻 | 13 | ||
5 | 危险进攻 | 7 |
现场天气: |