Gotsuk |
1-0
19' |
|||
1-1
32' |
Poyarkov |
|||
Minayev |
2-1
78' |
|||
Gotsuk |
84' |
|||
2-2
85' |
Buranov |
8 | 射门次数 | 14 | ||
5 | 射正球门次数 | 8 | ||
3 | 射失 | 6 | ||
4 | 角球次数 | 6 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
52% | 控球率 | 48% | ||
99 | 进攻 | 88 | ||
62 | 危险进攻 | 65 |
现场天气: |