Palienko |
1-0
3' |
|||
1-1
17' |
Khozin |
|||
1-2
44' |
Savichev |
|||
Zuev |
63' |
|||
1-3
75' |
Sarkisov |
16 | 射门次数 | 18 | ||
6 | 射正球门次数 | 9 | ||
10 | 射失 | 9 | ||
4 | 角球次数 | 9 | ||
4 | 黄牌数 | 4 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
46% | 控球率 | 54% | ||
127 | 进攻 | 137 | ||
61 | 危险进攻 | 64 |
现场天气: |