杜罗 |
12' |
|||
23' |
乔文·尼希奇 |
|||
加夫里奇 |
43' |
|||
54' |
斯蒂芬·哈伊丁 |
|||
0-1
62' |
艾伦·马索维奇 |
|||
米兰·斯佩摩 |
73' |
|||
加夫里奇 |
1-1
83' |
|||
92' |
伊利奇 |
13 | 射门次数 | 4 | ||
26 | 犯规次数 | 32 | ||
5 | 射正球门次数 | 2 | ||
8 | 射失 | 2 | ||
9 | 角球次数 | 3 | ||
33 | 任意球次数 | 27 | ||
1 | 越位次数 | 1 | ||
2 | 黄牌数 | 3 | ||
52% | 控球率 | 48% | ||
1 | 救球 | 4 | ||
127 | 进攻 | 84 | ||
86 | 危险进攻 | 34 |
现场天气: |