安德雷耶维奇 |
6' |
|||
0-1
6' |
内纳德·卢基奇 |
|||
36' |
戈兰·安东尼奇 |
|||
布拉尼斯拉夫·约万诺维奇 |
1-1
54' |
|||
1-2
66' |
弗拉迪米尔·斯拉德基 |
|||
68' |
杜罗·泽科 |
|||
1-3
84' |
杜罗·泽科 |
5 | 射门次数 | 11 | ||
22 | 犯规次数 | 18 | ||
3 | 射正球门次数 | 7 | ||
2 | 射失 | 4 | ||
5 | 角球次数 | 4 | ||
19 | 任意球次数 | 27 | ||
5 | 越位次数 | 1 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
45% | 控球率 | 55% | ||
4 | 救球 | 2 | ||
128 | 进攻 | 122 | ||
63 | 危险进攻 | 77 |
现场天气: |