杜迪 |
60' |
|||
61' |
哈佩 |
|||
莱特奇·史密斯 |
1-0
74' |
|||
阿伦·威尔蒂格 |
79' |
|||
刘易斯·阿历山达 |
90' |
13 | 射门次数 | 5 | ||
4 | 射正球门次数 | 2 | ||
9 | 射失 | 3 | ||
9 | 角球次数 | 7 | ||
3 | 黄牌数 | 1 | ||
79 | 进攻 | 108 | ||
51 | 危险进攻 | 55 |
现场天气: |