0-1
46' |
阿德巴约 |
|||
66' |
乔希·戈登 |
|||
汤米·康伦 |
82' |
9 | 射门次数 | 5 | ||
12 | 犯规次数 | 11 | ||
0 | 射正球门次数 | 1 | ||
9 | 射失 | 4 | ||
8 | 角球次数 | 3 | ||
3 | 越位次数 | 1 | ||
0 | 黄牌数 | 1 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
53% | 控球率 | 47% | ||
384 | 传球总数 | 307 | ||
24 | 抢断 | 16 | ||
110 | 进攻 | 94 | ||
58 | 危险进攻 | 47 |
现场天气: |