内森·弗格森 |
1-0
27' |
|||
44' |
阿兰·麦科尔马克 |
|||
伯力里·卢巴拉 |
2-0
62' |
|||
75' |
斯科特·沃顿 |
|||
奥利·帕尔默 |
3-0
80' |
|||
梅森·布卢姆菲尔德 |
4-0
84' |
24 | 射门次数 | 3 | ||
13 | 犯规次数 | 9 | ||
8 | 射正球门次数 | 0 | ||
16 | 射失 | 3 | ||
3 | 角球次数 | 1 | ||
0 | 越位次数 | 4 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
53% | 控球率 | 47% | ||
303 | 传球总数 | 332 | ||
6 | 抢断 | 14 | ||
114 | 进攻 | 92 | ||
49 | 危险进攻 | 33 |
现场天气: |