14' |
克里斯蒂安·蒙塔诺 |
|||
詹姆斯·克拉克 |
19' |
|||
0-1
53' |
内森·史密斯 |
|||
0-2
66' |
莱昂·莱奇 |
|||
尼奇·梅纳德 |
1-2
82' |
|||
克里斯托弗·汉密尔顿 |
2-2
93' |
16 | 射门次数 | 5 | ||
11 | 犯规次数 | 16 | ||
5 | 射正球门次数 | 3 | ||
11 | 射失 | 2 | ||
2 | 角球次数 | 4 | ||
0 | 越位次数 | 2 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
51% | 控球率 | 49% | ||
361 | 传球总数 | 379 | ||
16 | 抢断 | 18 | ||
113 | 进攻 | 101 | ||
51 | 危险进攻 | 42 |
现场天气: |