36' |
克里斯托弗·汉密尔顿 |
|||
尼亚尔·卡纳万 |
1-0
43' |
|||
54' |
莱恩·斯维尼 |
|||
安东尼·沙尔塞维奇 |
2-0
61' |
|||
2-1
66' |
安迪·库克 |
|||
乔治·库帕 |
81' |
|||
莱恩·哈特 |
3-1
91' |
14 | 射门次数 | 13 | ||
11 | 犯规次数 | 13 | ||
3 | 射正球门次数 | 6 | ||
11 | 射失 | 7 | ||
5 | 角球次数 | 5 | ||
1 | 越位次数 | 0 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
64% | 控球率 | 36% | ||
540 | 传球总数 | 273 | ||
10 | 抢断 | 7 | ||
101 | 进攻 | 82 | ||
58 | 危险进攻 | 49 |
现场天气: |