23' |
哈利·佩尔 |
|||
0-1
27' |
夸梅·博库 |
|||
0-2
41' |
卡勒姆·哈里奥特 |
|||
阿什利·亨特 |
1-2
43' |
|||
托雷 |
70' |
|||
吉布森 |
95' |
15 | 射门次数 | 6 | ||
9 | 犯规次数 | 13 | ||
2 | 射正球门次数 | 3 | ||
13 | 射失 | 3 | ||
2 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 3 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
69% | 控球率 | 31% | ||
420 | 传球总数 | 231 | ||
5 | 抢断 | 10 | ||
152 | 进攻 | 76 | ||
58 | 危险进攻 | 13 |
现场天气: |