0-1
30' |
阿什利·亨特 |
|||
0-2
37' |
理查德·托威尔 |
|||
43' |
阿什利·亨特 |
|||
杰克·麦考特 |
68' |
14 | 射门次数 | 13 | ||
10 | 犯规次数 | 8 | ||
1 | 射正球门次数 | 6 | ||
13 | 射失 | 7 | ||
9 | 角球次数 | 6 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
52% | 控球率 | 48% | ||
326 | 传球总数 | 335 | ||
15 | 抢断 | 12 | ||
115 | 进攻 | 97 | ||
64 | 危险进攻 | 52 |
现场天气: |