28' |
德内斯·萨卡利 |
|||
罗伯特·皮拉尔 |
45' |
|||
0-1
50' |
诺伯特·科内维斯 |
|||
0-2
64' |
诺伯特·科内维斯 |
|||
76' |
乔格·拉奇 |
10 | 射门次数 | 5 | ||
3 | 射正球门次数 | 3 | ||
7 | 射失 | 2 | ||
4 | 角球次数 | 11 | ||
17 | 任意球次数 | 15 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
59% | 控球率 | 41% | ||
1 | 救球 | 3 | ||
76 | 进攻 | 71 | ||
90 | 危险进攻 | 55 |
现场天气: |