Syers |
1-0
16' |
|||
Allan |
2-0
64' |
|||
2-1
73' |
Kelly |
|||
Hayhurst |
3-1
77' |
|||
3-2
79' |
Solkhon |
15 | 射门次数 | 8 | ||
8 | 射正球门次数 | 5 | ||
7 | 射失 | 3 | ||
4 | 角球次数 | 5 | ||
1 | 黄牌数 | 2 | ||
46% | 控球率 | 54% | ||
83 | 进攻 | 100 | ||
35 | 危险进攻 | 32 |
现场天气: |