Shenton |
1-0
23' |
|||
Shenton |
2-0
30' |
|||
2-1
58' |
Styche |
|||
Hemmings |
3-1
69' |
|||
Johnson |
85' |
7 | 射门次数 | 7 | ||
4 | 射正球门次数 | 2 | ||
3 | 射失 | 5 | ||
5 | 角球次数 | 2 | ||
2 | 黄牌数 | 4 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
76 | 进攻 | 70 | ||
42 | 危险进攻 | 42 |
现场天气: |