Cartman |
1-0
48' |
|||
Hayhurst |
2-0
50' |
|||
Syers |
3-0
63' |
|||
Higgins |
4-0
65' |
|||
Hayhurst |
5-0
91' |
18 | 射门次数 | 14 | ||
11 | 射正球门次数 | 4 | ||
7 | 射失 | 10 | ||
6 | 角球次数 | 0 | ||
2 | 黄牌数 | 0 | ||
53% | 控球率 | 47% | ||
145 | 进攻 | 151 | ||
83 | 危险进攻 | 72 |
现场天气: |