0-1
14' |
Muller |
|||
Litka |
1-1
27' |
|||
1-2
41' |
Tallig |
|||
Wagner |
2-2
45' |
|||
2-3
89' |
Bozic |
|||
Ozcan |
3-3
90' |
8 | 射门次数 | 16 | ||
3 | 射正球门次数 | 4 | ||
5 | 射失 | 12 | ||
2 | 角球次数 | 5 | ||
3 | 黄牌数 | 4 | ||
59% | 控球率 | 41% | ||
109 | 进攻 | 83 | ||
64 | 危险进攻 | 53 |
现场天气: |