多蒂 |
1-0
2' |
|||
1-1
35' |
沃顿 |
|||
克里斯·布什 |
44' |
|||
麦考尔斯基 |
2-1
73' |
6 | 射门次数 | 5 | ||
3 | 射正球门次数 | 2 | ||
3 | 射失 | 3 | ||
3 | 角球次数 | 8 | ||
1 | 黄牌数 | 0 | ||
38% | 控球率 | 62% | ||
110 | 进攻 | 134 | ||
70 | 危险进攻 | 79 |
现场天气: |