费丁纳德 |
1-0
11' |
|||
1-1
39' |
卡本戈·泰斯文加 |
|||
1-2
48' |
卡本戈·泰斯文加 |
|||
56' |
马克·里基茨 |
|||
81' |
||||
穆萨·迪亚拉 |
86' |
17 | 射门次数 | 8 | ||
6 | 射正球门次数 | 5 | ||
11 | 射失 | 3 | ||
11 | 角球次数 | 5 | ||
1 | 黄牌数 | 1 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
56% | 控球率 | 44% | ||
75 | 进攻 | 74 | ||
38 | 危险进攻 | 38 |
现场天气: |